Impresa - Tópico Geral
...
Nao foram 80000 mas exactamente 204856 ate aos 2 Eur.
de salientar que acima dos 0,85 foram compradas 54386 e acima de 0,99 22171 accoes.
Contentes devem estar os que la tinham ordens de venda a preços malukos...
de salientar que acima dos 0,85 foram compradas 54386 e acima de 0,99 22171 accoes.
Contentes devem estar os que la tinham ordens de venda a preços malukos...
Cumprimentos,
Alex Tomás
Alex Tomás
- Mensagens: 539
- Registado: 3/5/2005 12:47
- Localização: Lisboa
Boa tarde,
Segundo a informação na euronext, às 15:41:12, foram fectuados 72 negócios, sendo o primeiro a 0,80 e o último a 2.00 (a este ultimo preço foram transaccionadas 1016 accções):
(Hora, Trade Id, cotação, quantidade)
15:41:12, 72, 2.00, 1016
15:41:12, 71, 1.76, 1500
15:41:12, 70, 1.72, 1951
15:41:12, 69, 1.69, 1500
15:41:12, 68, 1.60, 1000
(...)
15:41:12, 5, 0.81, 3000
15:41:12, 4, 0.81, 3000
15:41:12, 3, 0.81, 2200
15:41:12, 2, 0.81, 3000
15:41:12, 1, 0.80, 1000
Fonte:
Euronext
Cumprimentos,
./elgenedy
Segundo a informação na euronext, às 15:41:12, foram fectuados 72 negócios, sendo o primeiro a 0,80 e o último a 2.00 (a este ultimo preço foram transaccionadas 1016 accções):
(Hora, Trade Id, cotação, quantidade)
15:41:12, 72, 2.00, 1016
15:41:12, 71, 1.76, 1500
15:41:12, 70, 1.72, 1951
15:41:12, 69, 1.69, 1500
15:41:12, 68, 1.60, 1000
(...)
15:41:12, 5, 0.81, 3000
15:41:12, 4, 0.81, 3000
15:41:12, 3, 0.81, 2200
15:41:12, 2, 0.81, 3000
15:41:12, 1, 0.80, 1000
Fonte:
Euronext
Cumprimentos,
./elgenedy
- Mensagens: 399
- Registado: 17/12/2002 22:25
- Localização: 16
Impressionante, nada...
Impressionante deve ser o bico com que a entidade ou o gajo que fizeram a operação ficaram !
Pela analise que fiz baseada nas operações que a Euronext registou :
Ás 15:41:12 alguem espetou com uma ordem do tipo " enganei-me e agora comprei umas 80,000 acções ao melhor que levaram isto dos 0,80 centimos aos 2,00 Euros...tou f*****-agora-o-que-é-que-eu-faço-á-minha-vida !?"
Depois às 15:43:12 alguem espetou com uma ordem de venda do tipo "Éu é que sou o patrão ! c****!nunca mais metes as patas computador que já fizeste uma burrada de todo o tamanho, grandessissimo ******" e despachou 55,000 acções que colocaram a cotação de novo nos0,85 centimos .
...é os miudos a brincar ou as correctoras num "dia mau ".
Um abraço ,
The Mechanic
Impressionante deve ser o bico com que a entidade ou o gajo que fizeram a operação ficaram !
Pela analise que fiz baseada nas operações que a Euronext registou :
Ás 15:41:12 alguem espetou com uma ordem do tipo " enganei-me e agora comprei umas 80,000 acções ao melhor que levaram isto dos 0,80 centimos aos 2,00 Euros...tou f*****-agora-o-que-é-que-eu-faço-á-minha-vida !?"
Depois às 15:43:12 alguem espetou com uma ordem de venda do tipo "Éu é que sou o patrão ! c****!nunca mais metes as patas computador que já fizeste uma burrada de todo o tamanho, grandessissimo ******" e despachou 55,000 acções que colocaram a cotação de novo nos0,85 centimos .
...é os miudos a brincar ou as correctoras num "dia mau ".
Um abraço ,
The Mechanic
" Os que hesitam , são atropelados pela retaguarda" - Stendhal
"É óptimo não se exercer qualquer profissão, pois um homem livre não deve viver para servir outro "
- Aristoteles
http://theflyingmechanic.blogspot.com/
"É óptimo não se exercer qualquer profissão, pois um homem livre não deve viver para servir outro "
- Aristoteles
http://theflyingmechanic.blogspot.com/
No site da Euronext tem lá todos os negócios e a hora a que foram feitos: 15.41.12h (+ 1h que a Portuguesa).
Deixo um apanhado de quando a cotação estava a 0.85, depois disparou (talvez stops na alta activados) e foi aos 2 euros, regressando logo de seguida aos 0.85 outra vez. Tudo no mesmo segundo
15:43:12 74 0.85 13 144
15:43:12 73 0.85 7 000
15:41:12 72 2.00 1 016
15:41:12 71 1.76 1 500
15:41:12 70 1.72 1 951
15:41:12 69 1.69 1 500
15:41:12 68 1.60 1 000
15:41:12 67 1.50 1 000
15:41:12 66 1.42 2 100
15:41:12 65 1.35 5 000
15:41:12 64 1.30 500
15:41:12 63 1.05 100
15:41:12 62 1.05 1 250
15:41:12 61 1.05 2 000
15:41:12 60 1.00 100
15:41:12 59 1.00 932
15:41:12 58 1.00 2 222
15:41:12 57 0.94 114
15:41:12 56 0.94 3 620
15:41:12 55 0.93 125
15:41:12 54 0.92 125
15:41:12 53 0.90 1 500
15:41:12 52 0.90 4 571
15:41:12 51 0.90 1 000
15:41:12 50 0.89 5 000
15:41:12 49 0.87 2 000
15:41:12 48 0.87 10 360
15:41:12 47 0.87 2 000
15:41:12 46 0.86 1 800
15:41:12 45 0.85 120
Deixo um apanhado de quando a cotação estava a 0.85, depois disparou (talvez stops na alta activados) e foi aos 2 euros, regressando logo de seguida aos 0.85 outra vez. Tudo no mesmo segundo

15:43:12 74 0.85 13 144
15:43:12 73 0.85 7 000
15:41:12 72 2.00 1 016
15:41:12 71 1.76 1 500
15:41:12 70 1.72 1 951
15:41:12 69 1.69 1 500
15:41:12 68 1.60 1 000
15:41:12 67 1.50 1 000
15:41:12 66 1.42 2 100
15:41:12 65 1.35 5 000
15:41:12 64 1.30 500
15:41:12 63 1.05 100
15:41:12 62 1.05 1 250
15:41:12 61 1.05 2 000
15:41:12 60 1.00 100
15:41:12 59 1.00 932
15:41:12 58 1.00 2 222
15:41:12 57 0.94 114
15:41:12 56 0.94 3 620
15:41:12 55 0.93 125
15:41:12 54 0.92 125
15:41:12 53 0.90 1 500
15:41:12 52 0.90 4 571
15:41:12 51 0.90 1 000
15:41:12 50 0.89 5 000
15:41:12 49 0.87 2 000
15:41:12 48 0.87 10 360
15:41:12 47 0.87 2 000
15:41:12 46 0.86 1 800
15:41:12 45 0.85 120
" Se não podes controlar o mercado, controla-te a ti mesmo ! "
- Mensagens: 213
- Registado: 15/3/2005 16:13
- Localização: Porto
Acabei de retirar a listagem do site da Euronext:
às 15h41h12 (hora Europa Central?) a sequêcia foi esta (as mais recentes estão em cima). A apresentação pode parecer confusa mas é lido assim:
hh:mm:ss - número negócio - preço - quantidade
15:48:25 89 0.85 758
15:46:42 88 0.85 1000
15:45:53 87 0.85 560
15:44:50 86 0.85 10000
15:44:35 85 0.84 10541
15:44:31 84 0.84 10000
15:44:31 83 0.84 6500
15:44:31 82 0.85 2459
15:44:31 81 0.85 500
15:43:40 80 0.85 500
15:43:40 79 0.85 500
15:43:21 78 0.85 1356
15:43:12 77 0.85 30000
15:43:12 76 0.85 2500
15:43:12 75 0.85 3000
15:43:12 74 0.85 13144
15:43:12 73 0.85 7000
15:41:12 72 2.00 1016
15:41:12 71 1.76 1500
15:41:12 70 1.72 1951
15:41:12 69 1.69 1500
15:41:12 68 1.60 1000
15:41:12 67 1.50 1000
15:41:12 66 1.42 2100
15:41:12 65 1.35 5000
15:41:12 64 1.30 500
15:41:12 63 1.05 100
15:41:12 62 1.05 1250
15:41:12 61 1.05 2000
15:41:12 60 1.00 100
15:41:12 59 1.00 932
15:41:12 58 1.00 2222
15:41:12 57 0.94 114
15:41:12 56 0.94 3620
15:41:12 55 0.93 125
15:41:12 54 0.92 125
15:41:12 53 0.90 1500
15:41:12 52 0.90 4571
15:41:12 51 0.90 1000
15:41:12 50 0.89 5000
15:41:12 49 0.87 2000
15:41:12 48 0.87 10360
15:41:12 47 0.87 2000
15:41:12 46 0.86 1800
15:41:12 45 0.85 120
15:41:12 44 0.85 5000
15:41:12 43 0.85 1050
15:41:12 42 0.85 500
15:41:12 41 0.85 3000
15:41:12 40 0.85 9229
15:41:12 39 0.85 2332
15:41:12 38 0.84 1400
15:41:12 37 0.84 1000
15:41:12 36 0.84 2000
15:41:12 35 0.84 5000
15:41:12 34 0.84 1500
15:41:12 33 0.84 2280
15:41:12 32 0.83 10000
15:41:12 31 0.83 2500
15:41:12 30 0.83 10000
15:41:12 29 0.83 1000
15:41:12 28 0.83 4086
15:41:12 27 0.83 500
15:41:12 26 0.83 120
15:41:12 25 0.83 240
15:41:12 24 0.82 15000
15:41:12 23 0.82 400
15:41:12 22 0.82 4000
15:41:12 21 0.82 6000
15:41:12 20 0.82 5000
15:41:12 19 0.82 1550
15:41:12 18 0.82 3040
15:41:12 17 0.82 2135
15:41:12 16 0.82 2500
15:41:12 15 0.82 1131
15:41:12 14 0.82 5000
15:41:12 13 0.82 12500
15:41:12 12 0.82 372
15:41:12 11 0.82 120
15:41:12 10 0.82 900
15:41:12 9 0.82 2045
15:41:12 8 0.81 12000
15:41:12 7 0.81 1600
15:41:12 6 0.81 120
15:41:12 5 0.81 3000
15:41:12 4 0.81 3000
15:41:12 3 0.81 2200
15:41:12 2 0.81 3000
15:41:12 1 0.80 1000
às 15h41h12 (hora Europa Central?) a sequêcia foi esta (as mais recentes estão em cima). A apresentação pode parecer confusa mas é lido assim:
hh:mm:ss - número negócio - preço - quantidade
15:48:25 89 0.85 758
15:46:42 88 0.85 1000
15:45:53 87 0.85 560
15:44:50 86 0.85 10000
15:44:35 85 0.84 10541
15:44:31 84 0.84 10000
15:44:31 83 0.84 6500
15:44:31 82 0.85 2459
15:44:31 81 0.85 500
15:43:40 80 0.85 500
15:43:40 79 0.85 500
15:43:21 78 0.85 1356
15:43:12 77 0.85 30000
15:43:12 76 0.85 2500
15:43:12 75 0.85 3000
15:43:12 74 0.85 13144
15:43:12 73 0.85 7000
15:41:12 72 2.00 1016
15:41:12 71 1.76 1500
15:41:12 70 1.72 1951
15:41:12 69 1.69 1500
15:41:12 68 1.60 1000
15:41:12 67 1.50 1000
15:41:12 66 1.42 2100
15:41:12 65 1.35 5000
15:41:12 64 1.30 500
15:41:12 63 1.05 100
15:41:12 62 1.05 1250
15:41:12 61 1.05 2000
15:41:12 60 1.00 100
15:41:12 59 1.00 932
15:41:12 58 1.00 2222
15:41:12 57 0.94 114
15:41:12 56 0.94 3620
15:41:12 55 0.93 125
15:41:12 54 0.92 125
15:41:12 53 0.90 1500
15:41:12 52 0.90 4571
15:41:12 51 0.90 1000
15:41:12 50 0.89 5000
15:41:12 49 0.87 2000
15:41:12 48 0.87 10360
15:41:12 47 0.87 2000
15:41:12 46 0.86 1800
15:41:12 45 0.85 120
15:41:12 44 0.85 5000
15:41:12 43 0.85 1050
15:41:12 42 0.85 500
15:41:12 41 0.85 3000
15:41:12 40 0.85 9229
15:41:12 39 0.85 2332
15:41:12 38 0.84 1400
15:41:12 37 0.84 1000
15:41:12 36 0.84 2000
15:41:12 35 0.84 5000
15:41:12 34 0.84 1500
15:41:12 33 0.84 2280
15:41:12 32 0.83 10000
15:41:12 31 0.83 2500
15:41:12 30 0.83 10000
15:41:12 29 0.83 1000
15:41:12 28 0.83 4086
15:41:12 27 0.83 500
15:41:12 26 0.83 120
15:41:12 25 0.83 240
15:41:12 24 0.82 15000
15:41:12 23 0.82 400
15:41:12 22 0.82 4000
15:41:12 21 0.82 6000
15:41:12 20 0.82 5000
15:41:12 19 0.82 1550
15:41:12 18 0.82 3040
15:41:12 17 0.82 2135
15:41:12 16 0.82 2500
15:41:12 15 0.82 1131
15:41:12 14 0.82 5000
15:41:12 13 0.82 12500
15:41:12 12 0.82 372
15:41:12 11 0.82 120
15:41:12 10 0.82 900
15:41:12 9 0.82 2045
15:41:12 8 0.81 12000
15:41:12 7 0.81 1600
15:41:12 6 0.81 120
15:41:12 5 0.81 3000
15:41:12 4 0.81 3000
15:41:12 3 0.81 2200
15:41:12 2 0.81 3000
15:41:12 1 0.80 1000
- Mensagens: 35428
- Registado: 5/11/2002 12:21
- Localização: Barlavento
Viva
O meu streamer também marca 2€ como max.
BN
Elias Escreveu:Alguém consegue confirmar o máximo da impresa hoje?
O meu streamer também marca 2€ como max.
BN
"Os padrões gráficos relevantes são como o surf. Não é preciso saber muito sobre física das marés, ressonância e dinâmica de fluidos; há apenas que ver o que se está a passar". Ed Seykota.
Foi mesmo 2 euritos...
Eu vi passarem a esse valor. Impressionante. 150%
BN

Eu vi passarem a esse valor. Impressionante. 150%

BN
Editado pela última vez por Globetrotter em 16/6/2009 15:05, num total de 1 vez.
" E que horas são agora em Kuala Lumpur? "
jota007 Escreveu:Caro Elias, como ainda sou novo nisto, queria-te perguntar se achas que está a formar um triângulo ascendente?
P.S.: Falta a sessão de hoje.
Cumprs
perdoem-me a intromissão, mas bastam 2 toques
uma das fontes: stock charts
Desde que passou para a "divisão de honra", a Impresa tem estado quase esquecida (há um mês que ninguém escreve neste tópico!)
Aqui fica o gráfico actualizado. No curto prazo tem suporte a 76 e resistência a 84. Mais abaixo tem suporte importante a 56.
Aqui fica o gráfico actualizado. No curto prazo tem suporte a 76 e resistência a 84. Mais abaixo tem suporte importante a 56.
- Anexos
-
- impresa.PNG (58.85 KiB) Visualizado 13255 vezes
- Mensagens: 35428
- Registado: 5/11/2002 12:21
- Localização: Barlavento
Prejuízos da Impresa aumentam em mais de 18 vezes
O grupo Impresa fechou o primeiro trimestre do ano com um resultado líquido negativo de 6,07 milhões de euros face aos 331 mil euros negativos do período homólogo de 2008, ou seja, 18 vezes mais em relação ao prejuízo observado no mesmo trimestre do ano passado.
--------------------------------------------------------------------------------
Filipe Pacheco
filipepacheco@negocios.pt
O grupo Impresa fechou o primeiro trimestre do ano com um resultado líquido negativo de 6,07 milhões de euros face aos 331 mil euros negativos do período homólogo de 2008, ou seja, 18 vezes mais em relação ao prejuízo observado no mesmo trimestre do ano passado.
As receitas de televisão da “holding” presidida por Francisco Pinto Balsemão foram as mais afectadas, com um registo de 34,96 milhões de euros, o que corresponde a uma descida de 16,9% em relação aos 42,05 milhões de euros de igual período do ano anterior. As receitas de públicidade captada pela SIC caíram 27,2%, para 18,55 milhões de euros.
A descida dos resultados registou-se “principalmente como consequência da descida do mercado publicitário e da redução de vendas pelo facto de se ter procedido à alienaçãoda Iplay”, refere a Impresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A área de “publishing” teve um aumento de receitas, fechando o trimestre inicial do ano com 19,42 milhões de euros. Este valor espelha uma subida de 2,2% quando comparado com os 19,01 milhões de euros homólogos. Neste segmento, as receitas de publicade desceram 37% para 8,95 milhões de euros.
Já a área digital manteve as receitas estáveis nos 1,3 milhões de euros.
O grupo Impresa fechou o primeiro trimestre do ano com um resultado líquido negativo de 6,07 milhões de euros face aos 331 mil euros negativos do período homólogo de 2008, ou seja, 18 vezes mais em relação ao prejuízo observado no mesmo trimestre do ano passado.
--------------------------------------------------------------------------------
Filipe Pacheco
filipepacheco@negocios.pt
O grupo Impresa fechou o primeiro trimestre do ano com um resultado líquido negativo de 6,07 milhões de euros face aos 331 mil euros negativos do período homólogo de 2008, ou seja, 18 vezes mais em relação ao prejuízo observado no mesmo trimestre do ano passado.
As receitas de televisão da “holding” presidida por Francisco Pinto Balsemão foram as mais afectadas, com um registo de 34,96 milhões de euros, o que corresponde a uma descida de 16,9% em relação aos 42,05 milhões de euros de igual período do ano anterior. As receitas de públicidade captada pela SIC caíram 27,2%, para 18,55 milhões de euros.
A descida dos resultados registou-se “principalmente como consequência da descida do mercado publicitário e da redução de vendas pelo facto de se ter procedido à alienaçãoda Iplay”, refere a Impresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A área de “publishing” teve um aumento de receitas, fechando o trimestre inicial do ano com 19,42 milhões de euros. Este valor espelha uma subida de 2,2% quando comparado com os 19,01 milhões de euros homólogos. Neste segmento, as receitas de publicade desceram 37% para 8,95 milhões de euros.
Já a área digital manteve as receitas estáveis nos 1,3 milhões de euros.
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
Dia 28 de Abril (Terça-Feira)
Impresa divulga contas do primeiro trimestre do ano.
Impresa divulga contas do primeiro trimestre do ano.
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: acintra, darkreflection, latbal, macau5m, malakas, Manchini888, Masterchief, maturidade, nunorpsilva, OCTAMA, PAULOJOAO, peterteam2, Phil2014, Shimazaki_2, trilhos2006, yggy e 127 visitantes