Cofres...a quem interessar...
6 mensagens
|Página 1 de 1
BCP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
511645 1,71 684120 1,72
1746874 1,70 1065262 1,73
768123 1,69 530278 1,74
545090 1,68 676345 1,75
250803 1,67 407503 1,76
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 2108 13:26:08
1,72 581 13:21:31
1,71 581 13:18:36
1,71 410 13:17:00
1,71 1355 13:16:53
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
584665 1,98 904209 1,99
993600 1,97 2298434 2,00
1177385 1,96 454846 2,01
1320192 1,95 554225 2,02
633780 1,94 455739 2,03
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,98 510 13:28:41
1,98 11 13:28:13
1,98 2675 13:27:52
1,99 3245 13:23:39
1,99 50000 13:23:39
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
18128 7,62 9302 7,64
33277 7,61 47348 7,65
121790 7,60 5565 7,66
35000 7,59 1500 7,67
37500 7,58 3345 7,68
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,62 150 13:31:42
7,62 6722 13:31:41
7,62 20000 13:30:41
7,63 641 13:30:28
7,64 641 13:30:28
PORTUCEL
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
56065 1,40 224856 1,41
121900 1,39 246990 1,42
92286 1,38 111070 1,43
61532 1,37 131984 1,44
103000 1,36 121079 1,45
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,40 2965 13:16:48
1,40 4935 13:16:48
1,40 2100 13:01:32
1,39 2965 13:01:32
1,40 900 12:57:15
IMPRESA
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
1045 3,46 2000 3,47
7343 3,45 1386 3,48
931 3,44 10505 3,50
100 3,43 13061 3,51
1100 3,41 3115 3,52
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
3,46 60 11:36:39
3,46 60 10:54:11
3,46 75 10:44:48
3,46 14 10:27:33
3,46 986 10:27:33
Cmpts
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
511645 1,71 684120 1,72
1746874 1,70 1065262 1,73
768123 1,69 530278 1,74
545090 1,68 676345 1,75
250803 1,67 407503 1,76
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 2108 13:26:08
1,72 581 13:21:31
1,71 581 13:18:36
1,71 410 13:17:00
1,71 1355 13:16:53
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
584665 1,98 904209 1,99
993600 1,97 2298434 2,00
1177385 1,96 454846 2,01
1320192 1,95 554225 2,02
633780 1,94 455739 2,03
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,98 510 13:28:41
1,98 11 13:28:13
1,98 2675 13:27:52
1,99 3245 13:23:39
1,99 50000 13:23:39
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
18128 7,62 9302 7,64
33277 7,61 47348 7,65
121790 7,60 5565 7,66
35000 7,59 1500 7,67
37500 7,58 3345 7,68
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,62 150 13:31:42
7,62 6722 13:31:41
7,62 20000 13:30:41
7,63 641 13:30:28
7,64 641 13:30:28
PORTUCEL
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
56065 1,40 224856 1,41
121900 1,39 246990 1,42
92286 1,38 111070 1,43
61532 1,37 131984 1,44
103000 1,36 121079 1,45
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,40 2965 13:16:48
1,40 4935 13:16:48
1,40 2100 13:01:32
1,39 2965 13:01:32
1,40 900 12:57:15
IMPRESA
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
1045 3,46 2000 3,47
7343 3,45 1386 3,48
931 3,44 10505 3,50
100 3,43 13061 3,51
1100 3,41 3115 3,52
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
3,46 60 11:36:39
3,46 60 10:54:11
3,46 75 10:44:48
3,46 14 10:27:33
3,46 986 10:27:33
Cmpts
grão a grão enche a galinha o papo
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
Peço desculpa aos Administradores..caso tenha causado algum mal.....com o remate do meu 1º post..
As minhas desculpas..inclusivé há entendidade visada!
Cmpts
As minhas desculpas..inclusivé há entendidade visada!
Cmpts
grão a grão enche a galinha o papo
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
BCP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
814991 1,70 30165 1,71
695483 1,69 646327 1,72
545090 1,68 1027762 1,73
250803 1,67 331430 1,74
229475 1,66 482345 1,75
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 500 11:15:00
1,71 143 11:14:27
1,70 5180 11:05:55
1,71 100 11:05:08
1,70 100 11:03:20
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
615876 1,97 725637 1,98
1139785 1,96 883032 1,99
1302242 1,95 2103514 2,00
634805 1,94 428736 2,01
595924 1,93 525295 2,02
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,97 17500 11:17:52
1,97 250 11:08:57
1,97 250 11:08:33
1,97 1150 11:08:31
1,97 1150 11:08:31
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
65511 7,55 100465 7,56
121351 7,54 86683 7,57
64670 7,53 33728 7,58
21625 7,52 76457 7,59
18550 7,51 171097 7,60
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,55 7625 11:17:58
7,56 2000 11:17:52
7,56 265 11:15:31
7,55 265 11:15:00
7,55 300 11:14:44
PORTUCEL
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
83200 1,39 192952 1,40
74554 1,38 153402 1,41
60518 1,37 164650 1,42
103000 1,36 97670 1,43
97323 1,35 111245 1,44
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,39 5000 11:18:15
1,39 1000 11:14:17
1,39 2000 11:13:20
1,39 7300 11:09:53
1,39 700 11:03:27
IMPRESA
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
365 3,46 2000 3,47
2643 3,45 1386 3,48
581 3,44 6244 3,50
100 3,43 4061 3,51
1320 3,41 3115 3,52
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
3,46 60 10:54:11
3,46 75 10:44:48
3,46 14 10:27:33
3,46 986 10:27:33
3,46 3000 10:27:33
Bem ficamos por aqui..espero ter ajudado
Cmpts
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
814991 1,70 30165 1,71
695483 1,69 646327 1,72
545090 1,68 1027762 1,73
250803 1,67 331430 1,74
229475 1,66 482345 1,75
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 500 11:15:00
1,71 143 11:14:27
1,70 5180 11:05:55
1,71 100 11:05:08
1,70 100 11:03:20
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
615876 1,97 725637 1,98
1139785 1,96 883032 1,99
1302242 1,95 2103514 2,00
634805 1,94 428736 2,01
595924 1,93 525295 2,02
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,97 17500 11:17:52
1,97 250 11:08:57
1,97 250 11:08:33
1,97 1150 11:08:31
1,97 1150 11:08:31
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
65511 7,55 100465 7,56
121351 7,54 86683 7,57
64670 7,53 33728 7,58
21625 7,52 76457 7,59
18550 7,51 171097 7,60
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,55 7625 11:17:58
7,56 2000 11:17:52
7,56 265 11:15:31
7,55 265 11:15:00
7,55 300 11:14:44
PORTUCEL
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
83200 1,39 192952 1,40
74554 1,38 153402 1,41
60518 1,37 164650 1,42
103000 1,36 97670 1,43
97323 1,35 111245 1,44
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,39 5000 11:18:15
1,39 1000 11:14:17
1,39 2000 11:13:20
1,39 7300 11:09:53
1,39 700 11:03:27
IMPRESA
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
365 3,46 2000 3,47
2643 3,45 1386 3,48
581 3,44 6244 3,50
100 3,43 4061 3,51
1320 3,41 3115 3,52
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
3,46 60 10:54:11
3,46 75 10:44:48
3,46 14 10:27:33
3,46 986 10:27:33
3,46 3000 10:27:33
Bem ficamos por aqui..espero ter ajudado
Cmpts
grão a grão enche a galinha o papo
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
Muito obrigado ...
... JAOR!
Cumprimentos
Cumprimentos
Cofres...a quem interessar...
BCP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
585778 1,70 2806 1,71
502443 1,69 549609 1,72
542590 1,68 936898 1,73
249803 1,67 327700 1,74
229475 1,66 485213 1,75
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 6542 08:17:00
1,72 4 08:15:35
1,71 22 08:00:09
1,71 6 08:00:09
1,71 4 08:00:09
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
24931 1,97 776280 1,98
939096 1,96 728366 1,99
1275422 1,95 2013650 2,00
653305 1,94 424249 2,01
585424 1,93 519280 2,02
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,97 99019 08:18:41
1,97 500 08:18:41
1,97 1550 08:18:41
1,97 29755 08:18:35
1,97 1000 08:15:34
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
9564 7,53 1530 7,54
15410 7,52 78656 7,55
15965 7,51 4000 7,56
63950 7,50 12370 7,57
27501 7,49 3042 7,58
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,53 236 08:26:46
7,54 18 08:23:43
7,54 18 08:23:43
7,53 200 08:21:45
7,54 5000 08:18:32
PORTUCEL
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
29730 1,38 2000 1,39
45000 1,37 316788 1,40
100300 1,36 11500 1,41
89823 1,35 20875 1,42
26000 1,34 36034 1,43
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,39 3000 08:26:50
1,39 2000 08:26:31
1,39 250 08:22:55
1,39 500 08:22:55
1,40 1000 08:22:55
IMPRESA
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
7000 3,49 2276 3,50
2386 3,47 3060 3,51
2630 3,46 2515 3,52
581 3,44 308 3,53
100 3,43 45 3,54
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
3,50 113 08:00:49
3,50 37 08:00:49
MAIS...SÓ NO TOTTA
cMPTS
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
585778 1,70 2806 1,71
502443 1,69 549609 1,72
542590 1,68 936898 1,73
249803 1,67 327700 1,74
229475 1,66 485213 1,75
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 6542 08:17:00
1,72 4 08:15:35
1,71 22 08:00:09
1,71 6 08:00:09
1,71 4 08:00:09
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
24931 1,97 776280 1,98
939096 1,96 728366 1,99
1275422 1,95 2013650 2,00
653305 1,94 424249 2,01
585424 1,93 519280 2,02
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,97 99019 08:18:41
1,97 500 08:18:41
1,97 1550 08:18:41
1,97 29755 08:18:35
1,97 1000 08:15:34
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
9564 7,53 1530 7,54
15410 7,52 78656 7,55
15965 7,51 4000 7,56
63950 7,50 12370 7,57
27501 7,49 3042 7,58
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,53 236 08:26:46
7,54 18 08:23:43
7,54 18 08:23:43
7,53 200 08:21:45
7,54 5000 08:18:32
PORTUCEL
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
29730 1,38 2000 1,39
45000 1,37 316788 1,40
100300 1,36 11500 1,41
89823 1,35 20875 1,42
26000 1,34 36034 1,43
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,39 3000 08:26:50
1,39 2000 08:26:31
1,39 250 08:22:55
1,39 500 08:22:55
1,40 1000 08:22:55
IMPRESA
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
7000 3,49 2276 3,50
2386 3,47 3060 3,51
2630 3,46 2515 3,52
581 3,44 308 3,53
100 3,43 45 3,54
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
3,50 113 08:00:49
3,50 37 08:00:49
MAIS...SÓ NO TOTTA
cMPTS
grão a grão enche a galinha o papo
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
6 mensagens
|Página 1 de 1