edp
10 mensagens
|Página 1 de 1
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
475932 1,98 650294 1,99
752607 1,97 1583047 2,00
538580 1,96 560574 2,01
613063 1,95 610159 2,02
343020 1,94 487997 2,03
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,98 4343 14:12:31
1,98 5000 14:12:31
1,98 657 14:12:31
1,98 715 14:09:16
1,98 715 14:08:16
BCP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
1218627 1,70 424339 1,71
481530 1,69 676112 1,72
357870 1,68 900053 1,73
220253 1,67 338492 1,74
278175 1,66 446615 1,75
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 3000 14:12:38
1,71 3000 14:11:44
1,71 3000 14:11:11
1,70 3939 14:10:43
1,71 4000 14:07:38
Portucel
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
25452 1,34 68157 1,35
57030 1,33 43180 1,36
57323 1,32 31700 1,37
101300 1,31 13800 1,38
92250 1,30 20500 1,39
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,34 5000 14:10:44
1,35 400 13:55:06
1,35 600 13:55:06
1,35 1000 13:55:06
1,35 1000 13:55:06
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
59475 7,50 3152 7,51
52215 7,49 18609 7,52
11844 7,48 39539 7,53
14824 7,47 27651 7,54
35000 7,46 23715 7,55
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,50 220 14:15:36
7,50 1625 14:15:36
7,51 220 14:15:20
7,51 700 14:15:12
7,50 780 14:14:39
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
475932 1,98 650294 1,99
752607 1,97 1583047 2,00
538580 1,96 560574 2,01
613063 1,95 610159 2,02
343020 1,94 487997 2,03
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,98 4343 14:12:31
1,98 5000 14:12:31
1,98 657 14:12:31
1,98 715 14:09:16
1,98 715 14:08:16
BCP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
1218627 1,70 424339 1,71
481530 1,69 676112 1,72
357870 1,68 900053 1,73
220253 1,67 338492 1,74
278175 1,66 446615 1,75
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 3000 14:12:38
1,71 3000 14:11:44
1,71 3000 14:11:11
1,70 3939 14:10:43
1,71 4000 14:07:38
Portucel
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
25452 1,34 68157 1,35
57030 1,33 43180 1,36
57323 1,32 31700 1,37
101300 1,31 13800 1,38
92250 1,30 20500 1,39
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,34 5000 14:10:44
1,35 400 13:55:06
1,35 600 13:55:06
1,35 1000 13:55:06
1,35 1000 13:55:06
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
59475 7,50 3152 7,51
52215 7,49 18609 7,52
11844 7,48 39539 7,53
14824 7,47 27651 7,54
35000 7,46 23715 7,55
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,50 220 14:15:36
7,50 1625 14:15:36
7,51 220 14:15:20
7,51 700 14:15:12
7,50 780 14:14:39
grão a grão enche a galinha o papo
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
Um pedido é uma ordem...aqui fica
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
23452 1,34 77525 1,35
57030 1,33 28680 1,36
57323 1,32 29200 1,37
101300 1,31 13800 1,38
92250 1,30 20500 1,39
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,33 25000 13:46:36
1,34 25000 13:25:49
1,34 14762 12:45:53
1,34 400 12:45:53
1,34 3750 12:36:38
Cmpts
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
23452 1,34 77525 1,35
57030 1,33 28680 1,36
57323 1,32 29200 1,37
101300 1,31 13800 1,38
92250 1,30 20500 1,39
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,33 25000 13:46:36
1,34 25000 13:25:49
1,34 14762 12:45:53
1,34 400 12:45:53
1,34 3750 12:36:38
Cmpts
grão a grão enche a galinha o papo
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
BCP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
992026 1,70 609084 1,71
477847 1,69 669612 1,72
354220 1,68 894653 1,73
215253 1,67 328492 1,74
253175 1,66 441615 1,75
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 9709 13:13:39
1,71 3000 13:12:20
1,70 3000 13:10:04
1,71 22 13:07:45
1,70 413 13:07:22
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
498665 1,98 675479 1,99
752607 1,97 1522717 2,00
519580 1,96 524244 2,01
611363 1,95 605273 2,02
343020 1,94 493802 2,03
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,98 385 13:16:22
1,98 8942 13:15:06
1,99 8942 13:13:39
1,98 260 13:11:42
1,98 500 13:08:07
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
2053 7,52 8150 7,53
29845 7,51 26414 7,54
45586 7,50 12364 7,55
849 7,49 2350 7,56
14844 7,48 23025 7,57
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,52 236 13:19:23
7,52 236 13:17:54
7,52 500 13:17:46
7,52 3360 13:16:31
7,53 16432 13:14:39
Cmpts
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
992026 1,70 609084 1,71
477847 1,69 669612 1,72
354220 1,68 894653 1,73
215253 1,67 328492 1,74
253175 1,66 441615 1,75
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 9709 13:13:39
1,71 3000 13:12:20
1,70 3000 13:10:04
1,71 22 13:07:45
1,70 413 13:07:22
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
498665 1,98 675479 1,99
752607 1,97 1522717 2,00
519580 1,96 524244 2,01
611363 1,95 605273 2,02
343020 1,94 493802 2,03
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,98 385 13:16:22
1,98 8942 13:15:06
1,99 8942 13:13:39
1,98 260 13:11:42
1,98 500 13:08:07
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
2053 7,52 8150 7,53
29845 7,51 26414 7,54
45586 7,50 12364 7,55
849 7,49 2350 7,56
14844 7,48 23025 7,57
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,52 236 13:19:23
7,52 236 13:17:54
7,52 500 13:17:46
7,52 3360 13:16:31
7,53 16432 13:14:39
Cmpts
grão a grão enche a galinha o papo
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
BCP
Só estão pequenos a sair do BCP a 1,70. Não acredito em grande descida, probabilidade de fechar a 1,71 e subir nos próximos dias...
Não sei porque é que a página da LjCarregosa está-me sempre a bloquear, não consigo ver a profundidade.
Alguém conhece outro site para ver isto onde possa registar-me
Art
Não sei porque é que a página da LjCarregosa está-me sempre a bloquear, não consigo ver a profundidade.
Alguém conhece outro site para ver isto onde possa registar-me


Art
- Mensagens: 71
- Registado: 26/8/2003 3:25
BCP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
793162 1,70 617907 1,71
449847 1,69 669612 1,72
352220 1,68 892153 1,73
215007 1,67 329392 1,74
253175 1,66 439115 1,75
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,70 500 12:50:21
1,70 1107 12:48:11
1,70 500 12:46:53
1,70 500 12:45:42
1,71 9708 12:41:24
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
442003 1,98 670921 1,99
750732 1,97 1463453 2,00
519580 1,96 511744 2,01
611113 1,95 562262 2,02
343020 1,94 484452 2,03
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,98 423 12:52:02
1,98 423 12:47:47
1,98 385 12:45:38
1,98 770 12:45:01
1,98 10000 12:44:44
Cmpts
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
793162 1,70 617907 1,71
449847 1,69 669612 1,72
352220 1,68 892153 1,73
215007 1,67 329392 1,74
253175 1,66 439115 1,75
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,70 500 12:50:21
1,70 1107 12:48:11
1,70 500 12:46:53
1,70 500 12:45:42
1,71 9708 12:41:24
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
442003 1,98 670921 1,99
750732 1,97 1463453 2,00
519580 1,96 511744 2,01
611113 1,95 562262 2,02
343020 1,94 484452 2,03
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,98 423 12:52:02
1,98 423 12:47:47
1,98 385 12:45:38
1,98 770 12:45:01
1,98 10000 12:44:44
Cmpts
grão a grão enche a galinha o papo
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
11.40 horas
Ofertas Compra
Preço Quantidade
1,98 364.474
1,97 750.600
1,96 569.580
1,95 610.731
1,94 343.020
Ofertas Venda
Preço Quantidade
1,99 877.899
2,00 1.687.189
2,01 481.874
2,02 574.310
2,03 376.452
Preço Quantidade
1,98 364.474
1,97 750.600
1,96 569.580
1,95 610.731
1,94 343.020
Ofertas Venda
Preço Quantidade
1,99 877.899
2,00 1.687.189
2,01 481.874
2,02 574.310
2,03 376.452
Naquele dia ,todo o joelho se dobrará e toda a lingua confessará:
- Que Jesus Cristo é o Senhor!
- Que Jesus Cristo é o Senhor!
- Mensagens: 1421
- Registado: 5/9/2003 21:18
10 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: carlosdsousa, iniciado1, PAULOJOAO, queraio1964, tami e 349 visitantes