Informação cofres...
9 mensagens
|Página 1 de 1
Obrigado JAOR...
não estou conseguindo colocar aqui os cofres.
patinho
patinho
BCP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
378292 1,71 67707 1,72
564157 1,70 859915 1,73
373027 1,69 251392 1,74
319870 1,68 431015 1,75
156250 1,67 380436 1,76
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,72 4000 09:37:53
1,71 1107 09:32:18
1,71 450 09:29:39
1,71 10000 09:27:29
1,72 2500 09:26:09
Cmpts
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
378292 1,71 67707 1,72
564157 1,70 859915 1,73
373027 1,69 251392 1,74
319870 1,68 431015 1,75
156250 1,67 380436 1,76
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,72 4000 09:37:53
1,71 1107 09:32:18
1,71 450 09:29:39
1,71 10000 09:27:29
1,72 2500 09:26:09
Cmpts
grão a grão enche a galinha o papo
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
Bcp e Portucel...
A extensão bmp não é permitida
Aparece esta mensagem, o que é que eu tenho de fazer para conseguir colocar aqui os cofres.
patinho
Aparece esta mensagem, o que é que eu tenho de fazer para conseguir colocar aqui os cofres.
patinho
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
293439 1,99 1239958 2,00
630835 1,98 399792 2,01
623600 1,97 515030 2,02
546670 1,96 357850 2,03
564231 1,95 338838 2,04
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,99 260 09:34:54
1,99 510 09:34:50
1,99 510 09:33:27
1,99 201 09:31:44
1,99 1185 09:30:12
IMPRESA
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
2922 3,48 2000 3,51
432 3,46 1843 3,52
550 3,45 1500 3,53
3500 3,41 2244 3,55
9114 3,40 6115 3,56
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
3,48 10 08:47:19
3,48 10 08:46:14
3,48 5058 08:26:31
3,48 960 08:26:30
3,48 590 08:00:45
Cmpts
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
293439 1,99 1239958 2,00
630835 1,98 399792 2,01
623600 1,97 515030 2,02
546670 1,96 357850 2,03
564231 1,95 338838 2,04
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,99 260 09:34:54
1,99 510 09:34:50
1,99 510 09:33:27
1,99 201 09:31:44
1,99 1185 09:30:12
IMPRESA
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
2922 3,48 2000 3,51
432 3,46 1843 3,52
550 3,45 1500 3,53
3500 3,41 2244 3,55
9114 3,40 6115 3,56
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
3,48 10 08:47:19
3,48 10 08:46:14
3,48 5058 08:26:31
3,48 960 08:26:30
3,48 590 08:00:45
Cmpts
grão a grão enche a galinha o papo
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
----------------------------------
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim...
Que cofre desejas.....ver ?
patinho
Informação cofres...
Não consigo aceder à página da LjCarregosa, bloqueia sem eu peceber porquê
já a alguns dias que me acontece isto...
Alguém pode ajudar dizendo-me outro site onde posso ver cofres
cumps.
Art

Alguém pode ajudar dizendo-me outro site onde posso ver cofres

cumps.
Art
- Mensagens: 71
- Registado: 26/8/2003 3:25
9 mensagens
|Página 1 de 1