Pedido de alguns valores de psi20 e dax desta semana...
3 mensagens
|Página 1 de 1
Dax
08/18/2003 3447.58 3507.23 3447.58 3507.23
08/19/2003 3511.05 3545.08 3486.44 3504.53
08/20/2003 3507.25 3515.17 3461.38 3501.23
08/21/2003 3501.41 3565.47 3501.41 3565.40
08/22/2003 3563.60 3588.53 3534.42 3549.05
COMP
08/15/2003 1697.75 1705.33 1693.88 1702.00
08/18/2003 1707.17 1739.59 1706.93 1739.49
08/19/2003 1747.00 1761.63 1737.37 1761.11
08/20/2003 1749.08 1768.52 1747.01 1760.54
08/21/2003 1771.39 1783.64 1762.97 1777.55
08/22/2003 1804.81 1812.49 1765.30 1765.32
Vix
08/18/2003 20.2100 20.3000 19.0600 19.2800
08/19/2003 19.6200 20.1900 19.1100 19.2300
08/20/2003 19.7900 20.1800 19.3500 19.7100
08/21/2003 19.7900 20.5500 19.3800 19.5300
08/22/2003 19.4800 20.5400 19.4100 20.2700
DOW
08/18/2003 9320.66 9419.38 9320.59 9412.45
08/19/2003 9412.17 9445.08 9351.73 9428.90
08/20/2003 9420.13 9423.26 9364.03 9397.51
08/21/2003 9399.96 9481.44 9391.89 9423.68
08/22/2003 9436.04 9499.97 9345.86 9348.87
NDX
08/18/2003 1258.18 1284.88 1256.90 1284.81
08/19/2003 1291.37 1301.31 1281.71 1299.69
08/20/2003 1289.43 1307.45 1288.75 1299.73
08/21/2003 1309.57 1319.88 1299.02 1314.65
08/22/2003 1338.19 1342.64 1304.51 1304.54
Psi20 não tenho, sobretudo não tenho com volumes.
Quanto a estes números, bastas abrir o downloader e colar no lugar devido :-)
08/18/2003 3447.58 3507.23 3447.58 3507.23
08/19/2003 3511.05 3545.08 3486.44 3504.53
08/20/2003 3507.25 3515.17 3461.38 3501.23
08/21/2003 3501.41 3565.47 3501.41 3565.40
08/22/2003 3563.60 3588.53 3534.42 3549.05
COMP
08/15/2003 1697.75 1705.33 1693.88 1702.00
08/18/2003 1707.17 1739.59 1706.93 1739.49
08/19/2003 1747.00 1761.63 1737.37 1761.11
08/20/2003 1749.08 1768.52 1747.01 1760.54
08/21/2003 1771.39 1783.64 1762.97 1777.55
08/22/2003 1804.81 1812.49 1765.30 1765.32
Vix
08/18/2003 20.2100 20.3000 19.0600 19.2800
08/19/2003 19.6200 20.1900 19.1100 19.2300
08/20/2003 19.7900 20.1800 19.3500 19.7100
08/21/2003 19.7900 20.5500 19.3800 19.5300
08/22/2003 19.4800 20.5400 19.4100 20.2700
DOW
08/18/2003 9320.66 9419.38 9320.59 9412.45
08/19/2003 9412.17 9445.08 9351.73 9428.90
08/20/2003 9420.13 9423.26 9364.03 9397.51
08/21/2003 9399.96 9481.44 9391.89 9423.68
08/22/2003 9436.04 9499.97 9345.86 9348.87
NDX
08/18/2003 1258.18 1284.88 1256.90 1284.81
08/19/2003 1291.37 1301.31 1281.71 1299.69
08/20/2003 1289.43 1307.45 1288.75 1299.73
08/21/2003 1309.57 1319.88 1299.02 1314.65
08/22/2003 1338.19 1342.64 1304.51 1304.54
Psi20 não tenho, sobretudo não tenho com volumes.
Quanto a estes números, bastas abrir o downloader e colar no lugar devido :-)
Pedido de alguns valores de psi20 e dax desta semana...
Bem, devido a ter estado fora esta semana fiquei com BD desactualizadas em alguns pormenores... e aqui vai um pedido a alguém com 1 par de minutos de disponibilidade:
PSI20= Volumes de 18 a 22 inclusivé
E como o finance do yahoo está "esquecido" do dia 21 de Agosto, se alguém tiver OHLC do ^gdaxi, ^ixic, ^ndx, ^dji e ^vix agradeço.
Cump.
PSI20= Volumes de 18 a 22 inclusivé
E como o finance do yahoo está "esquecido" do dia 21 de Agosto, se alguém tiver OHLC do ^gdaxi, ^ixic, ^ndx, ^dji e ^vix agradeço.
Cump.
-
Info
3 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot], bpcolaco, Crosses, Gioes, Google Adsense [Bot], Luzemburg, PacoNasssa, PAULOJOAO, Shimazaki_2, yggy e 211 visitantes