Sonae sgps...
rteixe01 Escreveu:17:34:00 1.34 43
17:30:00 1.34 43
17:30:00 1.34 6 368
17:30:00 1.34 9 016
17:30:00 1.34 15 000
17:06:00 1.34 600
17:05:00 1.34 6 200
17:00:00 1.34 12 493
17:00:00 1.35 5 000
16:59:00 1.34 3 500
Dasse, foi um anormal a vender 43!! acções?! Dasse ao quadrado!
rteix01, por acaso achei-lhe piada, até lhe posso dizer que me escangalhei a rir!
Não se preocupe homem, também quando constroi uma casa primeiro tem que a segurar,ou seja, fazer os alicerces, para não ficar tipo castelo de areia!
A Sonae é um titulo de risco acentuado, não é um titulo defensivo (se é que isso ainda existe), portanto tem que estar preparado para ganhar e perder (isso só acontece quando vender como é obvio), a sgps já veio do fundo do poço (por isso é que ainda existe muito boa gente que nem quer ouvir falar de Sonae´s) e está no bom caminho...deixemos o mercado trabalhar.
Cumprimentos e BN.
Ulisses,
Claro que não insulto. Estava só a ironizar com a situação, para além das 43 acções, estavam lá mais umas 10 transacções que perfazem alguns milhares de titulos.
Não pretendo de forma alguma insultar ninguém até porque sei que as 43 podem ser uma ordem de 20000 que só foi satisfeita por exemplo em 2x.
Abraços
Claro que não insulto. Estava só a ironizar com a situação, para além das 43 acções, estavam lá mais umas 10 transacções que perfazem alguns milhares de titulos.
Não pretendo de forma alguma insultar ninguém até porque sei que as 43 podem ser uma ordem de 20000 que só foi satisfeita por exemplo em 2x.
Abraços
rteixe01 Escreveu:Que tristeza foi esta hoje?
Andou nos 1.36€ e depois fecha a 1.34€?! Sem explicação aparente?
Realmente não dá para entender isto, quando parece que está pronta para dar o salto, aparece alguem a vender a 1,34€
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
Neste tipo de situações
com as bollinger bands a aproximarem-se os movimentos tendem a ser de ruptura das linhas!
Caso os mercados globais nao tenham uma correcção relativamente forte, estou convencido da manutenção da tendência de alta e, por isso de uma previsível quebra da linha superior!
Abraços
Caso os mercados globais nao tenham uma correcção relativamente forte, estou convencido da manutenção da tendência de alta e, por isso de uma previsível quebra da linha superior!

Abraços
- Anexos
-
- Son-Bollinger.gif (6.96 KiB) Visualizado 4498 vezes
- Mensagens: 382
- Registado: 5/1/2006 13:34
Ó rteixe0, espero que brevemente esta mulher se torna primeira-dama para os meus olhos. Mas por acaso, lendo o k escrevi anteriormente, fez-me lembrar uma frase bem conhecida dum tal arquitecto muito pouco conhecido
É o que dá escrever frases no primeiro sinopse.

É o que dá escrever frases no primeiro sinopse.
Aos 6 anos devia começar aprender o ABC da Bolsa e depois só a tabuada da multiplicação.
- Mensagens: 140
- Registado: 5/1/2006 2:49
- Localização: Covilhã
sonae
A sonae está a formar uma excelente base de consolidação após ter subido bastante desde o spin off e o anúncio da OPA. O facto de se estar a aguentar enquanto as outras acções vão corigindo pouco a pouco é um bom sinal de que está sólida e expectante. Não me parece que tenha "motivos" imediatos para disparar a não ser que saia qualquer notícia ou se aproxime a data de ex-dividendos.
Devagar, devagarinho e sem stress se vai ao longe. Acredito pouco que volte a níveis de pré-OPA.
Um abraço
Clçinico
Devagar, devagarinho e sem stress se vai ao longe. Acredito pouco que volte a níveis de pré-OPA.
Um abraço
Clçinico
- Mensagens: 6662
- Registado: 1/6/2003 0:13
"Nao tou arrependido de estar todo lá dentro, mas podia subir umas escaditas."
Gostei da expressão, mas só uma coisa, vê lá se fazes as coisas devagar e com jeitinho senão ainda magoas a acção e depois é que ela não sobe mesmo!
Ainda fica amuada como algumas mulheres!
Estou só a brincar, é claro!
Abraços
Gostei da expressão, mas só uma coisa, vê lá se fazes as coisas devagar e com jeitinho senão ainda magoas a acção e depois é que ela não sobe mesmo!
Ainda fica amuada como algumas mulheres!
Estou só a brincar, é claro!
Abraços
Será que ao ultrapassar 1,37 este voa?
Já vão 11 dias sempre na mesma e admiro mais dada as circunstancias do seu poder de fogo
Nao tou arrependido de estar todo lá dentro, mas podia subir umas escaditas.

Já vão 11 dias sempre na mesma e admiro mais dada as circunstancias do seu poder de fogo
Nao tou arrependido de estar todo lá dentro, mas podia subir umas escaditas.
Aos 6 anos devia começar aprender o ABC da Bolsa e depois só a tabuada da multiplicação.
- Mensagens: 140
- Registado: 5/1/2006 2:49
- Localização: Covilhã
Olá a todos boa noite ... penso que mais tarde ou mais cedo irá dar mais um pulo talvez (mais 10 centimos ... em todo o caso neste e noutros titulos sou partidario de uma estratégia de buy and Keep ...
Aqui no Caldeirão no Longo Prazo estamos todos ricos ... no longuissimo prazo os nossos filhos estarão ainda mais ricos ...
Gostaria de obter opiniões sobre a evolução da Sonae sgps para esta proxima semana




"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
Deutsche Bank reduz para 1,74% da Sonae SGPS
O Deutsche Bank reduziu a sua participação na «holding» de Belmiro de Azevedo, a Sonae SGPS para 1,74% do capital social, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
--------------------------------------------------------------------------------
Paulo Moutinho
paulomoutinho@mediafin.pt
O Deutsche Bank reduziu a sua participação na «holding» de Belmiro de Azevedo, a Sonae SGPS para 1,74% do capital social, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Segundo o comunicado, o Deutsche Bank «passou a deter uma percentagem inferior a 2% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sonae SGPS», depois de ter «alienado fora do mercado, no dia 14 de Março de 2006», 7,4 milhões de acções representativas do capital social da «holding» de Belmiro de Azevedo.
Com esta alienação, o banco alemão, «em conjunto com entidades com as quais se encontra em relação de domínio ou de grupo» passou a deter 34,8 milhões de acções, representativas de 1,74% do capital social e 1,87% dos correspondentes direitos de voto, «tendo em conta que a Sonae SGPS detém, na presente data, 133,9 milhões de acções próprias.
Na semana passada, o Deutsche Bank tinha reforçado a sua participação para 2,03% do capital social e 2,17% dos correspondentes direitos de voto da Sonae SGPS, através da aquisição de 33,9 milhões de acções da referida sociedade.
O Deutsche Bank reduziu a sua participação na «holding» de Belmiro de Azevedo, a Sonae SGPS para 1,74% do capital social, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
--------------------------------------------------------------------------------
Paulo Moutinho
paulomoutinho@mediafin.pt
O Deutsche Bank reduziu a sua participação na «holding» de Belmiro de Azevedo, a Sonae SGPS para 1,74% do capital social, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Segundo o comunicado, o Deutsche Bank «passou a deter uma percentagem inferior a 2% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sonae SGPS», depois de ter «alienado fora do mercado, no dia 14 de Março de 2006», 7,4 milhões de acções representativas do capital social da «holding» de Belmiro de Azevedo.
Com esta alienação, o banco alemão, «em conjunto com entidades com as quais se encontra em relação de domínio ou de grupo» passou a deter 34,8 milhões de acções, representativas de 1,74% do capital social e 1,87% dos correspondentes direitos de voto, «tendo em conta que a Sonae SGPS detém, na presente data, 133,9 milhões de acções próprias.
Na semana passada, o Deutsche Bank tinha reforçado a sua participação para 2,03% do capital social e 2,17% dos correspondentes direitos de voto da Sonae SGPS, através da aquisição de 33,9 milhões de acções da referida sociedade.
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
em relação ao cálculo de rentabilidade anual, posso fazer na seguinte equação R=(1-xf/xi)*100 ?
onde xf corresponde ao dinheiro total no momento de cálculo; xi corresponde ao dinheiro que tive desde 1 de janeiro deste ano.
abraço pra todos os forenses
P.S.: Já ando farto comer canja de galinha todos os dias. Ò Sonaaee mete pelo menos a primeira mudança pra dar um passeio (com esperança de haver uma autoestrada perto. Velocidade minima = 40km e aqui a 1º nao aguenta e é necessário meter a 2º ou 3º mudança)

onde xf corresponde ao dinheiro total no momento de cálculo; xi corresponde ao dinheiro que tive desde 1 de janeiro deste ano.
abraço pra todos os forenses
P.S.: Já ando farto comer canja de galinha todos os dias. Ò Sonaaee mete pelo menos a primeira mudança pra dar um passeio (com esperança de haver uma autoestrada perto. Velocidade minima = 40km e aqui a 1º nao aguenta e é necessário meter a 2º ou 3º mudança)



Aos 6 anos devia começar aprender o ABC da Bolsa e depois só a tabuada da multiplicação.
- Mensagens: 140
- Registado: 5/1/2006 2:49
- Localização: Covilhã
Ainda penssei que ia ter um fecho a 1,36€ mas ficou-se pelos 1,35€ para a semana há mais.
17:30 1.35 485
17:30 1.35 731
17:30 1.35 784
17:30 1.35 3,500
17:30 1.35 5,794
17:30 1.35 5,975
17:30 1.35 8,500
17:30 1.35 10,000
17:30 1.35 28,595
17:30 1.35 33,263
17:30 1.35 46,500
17:30 1.35 188,506
17:24 1.36 13,696
17:24 1.36 5,000
17:24 1.36 2,020
17:24 1.36 6,150
17:24 1.36 48,905
17:23 1.35 356
17:22 1.36 51,095
17:22 1.36 30,000
17:22 1.36 35,000
17:22 1.36 27,600
17:22 1.36 46,500
17:22 1.36 1,937
17:22 1.36 75,771
17:21 1.35 1,200
17:21 1.35 98,899
17:21 1.35 12,433
17:21 1.35 138,668
17:20 1.35 8,000
17:19 1.36 75,771
17:19 1.35 7,500
17:17 1.35 70,000
17:17 1.35 12,500
17:13 1.35 10,000
17:10 1.35 50,000
17:08 1.36 75,772
17:08 1.35 2,135
17:06 1.35 30,200
17:05 1.36 930
17:04 1.35 10,000
17:04 1.35 2,500
17:04 1.35 8,000
17:04 1.35 4,000
17:04 1.35 5,000
17:04 1.35 4,000
17:04 1.35 1,000
17:04 1.35 5,000
17:04 1.35 1,000
17:04 1.35 1,000
17:04 1.35 200
17:04 1.35 5,000
17:04 1.35 8,254
17:04 1.35 100
17:04 1.35 40,700
17:04 1.35 7,500
17:04 1.35 295
17:04 1.35 15,000
17:04 1.35 10,000
17:04 1.35 20,890
17:04 1.35 17,400
17:04 1.35 2,000
17:04 1.35 100
17:04 1.35 2,058
17:03 1.35 1,942
17:03 1.35 5,000
17:03 1.35 1,800
17:03 1.35 5,500
17:03 1.35 5,000
17:03 1.35 1,860
17:03 1.35 2,500
17:03 1.35 2,000
17:03 1.35 3,000
17:03 1.35 20,000
17:03 1.35 15,000
17:03 1.35 7,500
17:03 1.35 78,898
17:02 1.35 3,396
17:02 1.35 4,604
17:00 1.35 10,000
17:00 1.35 40,000
16:58 1.35 75,771
16:58 1.35 19,625
16:58 1.35 17,875
16:57 1.35 17,607
16:57 1.35 153,239
16:48 1.35 25,000
16:42 1.35 75,771
16:32 1.35 1,000
16:27 1.35 107,752
16:27 1.35 3,000
16:21 1.35 20,000
16:19 1.35 745
16:14 1.35 365
16:12 1.34 848
16:07 1.35 27,780
16:02 1.34 400
15:57 1.35 104,345
15:31 1.34 7,250
15:28 1.35 5,000
15:27 1.35 30,702
15:27 1.35 25,000
15:27 1.35 37,502
15:23 1.35 1,425
15:17 1.35 5,000
14:57 1.35 1,852
14:57 1.35 10,000
14:57 1.35 500
14:57 1.35 5,950
14:57 1.35 1,750
14:57 1.35 100,000
14:57 1.35 750
14:57 1.35 150
14:57 1.35 20,000
14:57 1.35 1,099
14:57 1.35 1,000
14:57 1.35 10,000
14:57 1.35 251,243
14:57 1.35 1,250
14:57 1.35 75,000
14:57 1.35 275
14:57 1.35 15,000
14:57 1.35 1,000
14:57 1.35 2,075
14:57 1.35 30,000
14:57 1.35 150,000
14:57 1.35 50,000
14:57 1.35 44,366
14:57 1.35 100,000
14:57 1.35 82,813
14:57 1.36 69,860
14:55 1.35 12,800
14:51 1.35 5,000
14:49 1.35 15,000
14:47 1.35 3,800
14:43 1.35 950
14:31 1.35 54,637
14:31 1.35 45,363
14:27 1.36 67,600
14:27 1.36 100,000
14:27 1.36 60,662
14:17 1.36 6
14:16 1.35 2,000
14:12 1.35 3,800
14:05 1.35 2,595
14:02 1.36 200
13:58 1.36 7,400
13:57 1.36 19,091
13:57 1.36 63,636
13:45 1.35 100
13:41 1.36 200
13:34 1.35 378
13:27 1.36 84,961
13:24 1.35 500
13:17 1.35 4,000
13:14 1.35 7,500
13:13 1.35 3,200
13:11 1.35 18,000
13:10 1.35 1,400
13:01 1.35 4,000
12:59 1.35 23,346
12:57 1.36 1,203
12:57 1.36 92,106
12:51 1.35 5,186
12:48 1.35 700
12:45 1.36 100
12:41 1.36 500
12:41 1.35 1,000
12:38 1.35 1,040
12:37 1.35 3,000
12:37 1.35 2,000
12:35 1.35 500
12:30 1.35 33,000
12:30 1.35 7,000
12:30 1.35 2,940
12:30 1.35 10,000
12:30 1.35 5,186
12:30 1.35 12,000
12:30 1.35 10,000
12:30 1.35 50
12:30 1.35 2,000
12:30 1.35 850
12:30 1.35 15,000
12:30 1.35 7,000
12:30 1.35 2,126
12:30 1.35 3,500
12:30 1.35 800
12:30 1.35 4,000
12:30 1.35 124,940
12:29 1.35 15,000
12:29 1.35 3,000
12:29 1.35 6,870
12:29 1.35 38,150
12:29 1.35 7,800
12:29 1.35 935
12:29 1.35 50,000
12:29 1.35 2,700
12:29 1.35 20,000
12:29 1.35 4,100
12:29 1.35 29,915
12:27 1.35 20,085
12:27 1.35 50,000
12:27 1.35 23,923
12:17 1.35 14,000
12:11 1.35 1,000
12:11 1.35 2,000
12:03 1.35 735
11:58 1.35 1,050
11:57 1.35 90,312
11:53 1.35 2,000
11:51 1.35 800
11:46 1.35 200
11:43 1.34 933
11:41 1.34 2,000
11:40 1.34 700
11:40 1.35 3,700
11:40 1.35 1,000
11:39 1.35 4,000
11:38 1.34 302
11:27 1.35 225,280
11:27 1.35 58,456
11:22 1.34 14,960
11:22 1.34 15,040
11:18 1.35 5,000
11:11 1.35 1,000
11:02 1.35 7,000
11:02 1.34 5,000
10:58 1.34 200
10:46 1.35 7,000
10:46 1.35 1,200
10:46 1.35 37,000
10:46 1.35 10,000
10:46 1.35 4,000
10:46 1.35 5,570
10:46 1.35 7,500
10:46 1.35 11,826
10:46 1.35 20,694
10:46 1.35 129,306
10:46 1.35 98,500
10:46 1.35 1,500
10:41 1.35 10,000
10:37 1.35 5,000
10:36 1.35 23,089
10:35 1.35 10,000
10:35 1.35 24,700
10:33 1.35 100,000
10:33 1.35 862,526
10:33 1.35 35,888
10:33 1.35 1,500
10:33 1.35 150,000
10:33 1.35 100,000
10:33 1.35 4,917
10:33 1.35 145,169
10:32 1.35 4,831
10:32 1.35 14,572
10:29 1.35 44,904
10:27 1.36 33,178
10:22 1.35 2,593
10:22 1.35 850
10:17 1.36 12,187
10:16 1.36 13,725
10:16 1.36 65,358
10:12 1.35 50,000
10:06 1.35 11,000
10:06 1.35 17,000
10:06 1.35 1,800
10:06 1.35 42,281
10:06 1.35 57,719
10:06 1.35 3,000
10:06 1.35 39,281
10:06 1.35 1
10:06 1.35 10,718
10:06 1.35 5,000
10:06 1.35 34,282
10:05 1.35 39,145
10:04 1.35 26,573
10:04 1.35 30,005
10:04 1.35 942
10:04 1.35 942
10:04 1.35 12,000
10:04 1.35 10,000
10:04 1.35 119,538
10:00 1.35 5,900
10:00 1.35 400
09:58 1.35 1,158
09:58 1.35 12,187
09:57 1.35 10,817
09:57 1.35 15,144
09:53 1.35 965
09:50 1.35 1,000
09:50 1.35 1,450
09:50 1.35 10,000
09:49 1.35 2,896
09:41 1.35 22,000
09:41 1.35 12,187
09:40 1.35 8,350
09:39 1.35 1,500
09:37 1.35 386
09:31 1.35 500
09:29 1.34 649
09:27 1.35 32,062
09:21 1.35 8,119
09:15 1.34 1
09:13 1.35 12,187
09:13 1.35 650
09:02 1.35 20,604
09:02 1.35 4,396
09:00 1.35 97,160
17:30 1.35 485
17:30 1.35 731
17:30 1.35 784
17:30 1.35 3,500
17:30 1.35 5,794
17:30 1.35 5,975
17:30 1.35 8,500
17:30 1.35 10,000
17:30 1.35 28,595
17:30 1.35 33,263
17:30 1.35 46,500
17:30 1.35 188,506
17:24 1.36 13,696
17:24 1.36 5,000
17:24 1.36 2,020
17:24 1.36 6,150
17:24 1.36 48,905
17:23 1.35 356
17:22 1.36 51,095
17:22 1.36 30,000
17:22 1.36 35,000
17:22 1.36 27,600
17:22 1.36 46,500
17:22 1.36 1,937
17:22 1.36 75,771
17:21 1.35 1,200
17:21 1.35 98,899
17:21 1.35 12,433
17:21 1.35 138,668
17:20 1.35 8,000
17:19 1.36 75,771
17:19 1.35 7,500
17:17 1.35 70,000
17:17 1.35 12,500
17:13 1.35 10,000
17:10 1.35 50,000
17:08 1.36 75,772
17:08 1.35 2,135
17:06 1.35 30,200
17:05 1.36 930
17:04 1.35 10,000
17:04 1.35 2,500
17:04 1.35 8,000
17:04 1.35 4,000
17:04 1.35 5,000
17:04 1.35 4,000
17:04 1.35 1,000
17:04 1.35 5,000
17:04 1.35 1,000
17:04 1.35 1,000
17:04 1.35 200
17:04 1.35 5,000
17:04 1.35 8,254
17:04 1.35 100
17:04 1.35 40,700
17:04 1.35 7,500
17:04 1.35 295
17:04 1.35 15,000
17:04 1.35 10,000
17:04 1.35 20,890
17:04 1.35 17,400
17:04 1.35 2,000
17:04 1.35 100
17:04 1.35 2,058
17:03 1.35 1,942
17:03 1.35 5,000
17:03 1.35 1,800
17:03 1.35 5,500
17:03 1.35 5,000
17:03 1.35 1,860
17:03 1.35 2,500
17:03 1.35 2,000
17:03 1.35 3,000
17:03 1.35 20,000
17:03 1.35 15,000
17:03 1.35 7,500
17:03 1.35 78,898
17:02 1.35 3,396
17:02 1.35 4,604
17:00 1.35 10,000
17:00 1.35 40,000
16:58 1.35 75,771
16:58 1.35 19,625
16:58 1.35 17,875
16:57 1.35 17,607
16:57 1.35 153,239
16:48 1.35 25,000
16:42 1.35 75,771
16:32 1.35 1,000
16:27 1.35 107,752
16:27 1.35 3,000
16:21 1.35 20,000
16:19 1.35 745
16:14 1.35 365
16:12 1.34 848
16:07 1.35 27,780
16:02 1.34 400
15:57 1.35 104,345
15:31 1.34 7,250
15:28 1.35 5,000
15:27 1.35 30,702
15:27 1.35 25,000
15:27 1.35 37,502
15:23 1.35 1,425
15:17 1.35 5,000
14:57 1.35 1,852
14:57 1.35 10,000
14:57 1.35 500
14:57 1.35 5,950
14:57 1.35 1,750
14:57 1.35 100,000
14:57 1.35 750
14:57 1.35 150
14:57 1.35 20,000
14:57 1.35 1,099
14:57 1.35 1,000
14:57 1.35 10,000
14:57 1.35 251,243
14:57 1.35 1,250
14:57 1.35 75,000
14:57 1.35 275
14:57 1.35 15,000
14:57 1.35 1,000
14:57 1.35 2,075
14:57 1.35 30,000
14:57 1.35 150,000
14:57 1.35 50,000
14:57 1.35 44,366
14:57 1.35 100,000
14:57 1.35 82,813
14:57 1.36 69,860
14:55 1.35 12,800
14:51 1.35 5,000
14:49 1.35 15,000
14:47 1.35 3,800
14:43 1.35 950
14:31 1.35 54,637
14:31 1.35 45,363
14:27 1.36 67,600
14:27 1.36 100,000
14:27 1.36 60,662
14:17 1.36 6
14:16 1.35 2,000
14:12 1.35 3,800
14:05 1.35 2,595
14:02 1.36 200
13:58 1.36 7,400
13:57 1.36 19,091
13:57 1.36 63,636
13:45 1.35 100
13:41 1.36 200
13:34 1.35 378
13:27 1.36 84,961
13:24 1.35 500
13:17 1.35 4,000
13:14 1.35 7,500
13:13 1.35 3,200
13:11 1.35 18,000
13:10 1.35 1,400
13:01 1.35 4,000
12:59 1.35 23,346
12:57 1.36 1,203
12:57 1.36 92,106
12:51 1.35 5,186
12:48 1.35 700
12:45 1.36 100
12:41 1.36 500
12:41 1.35 1,000
12:38 1.35 1,040
12:37 1.35 3,000
12:37 1.35 2,000
12:35 1.35 500
12:30 1.35 33,000
12:30 1.35 7,000
12:30 1.35 2,940
12:30 1.35 10,000
12:30 1.35 5,186
12:30 1.35 12,000
12:30 1.35 10,000
12:30 1.35 50
12:30 1.35 2,000
12:30 1.35 850
12:30 1.35 15,000
12:30 1.35 7,000
12:30 1.35 2,126
12:30 1.35 3,500
12:30 1.35 800
12:30 1.35 4,000
12:30 1.35 124,940
12:29 1.35 15,000
12:29 1.35 3,000
12:29 1.35 6,870
12:29 1.35 38,150
12:29 1.35 7,800
12:29 1.35 935
12:29 1.35 50,000
12:29 1.35 2,700
12:29 1.35 20,000
12:29 1.35 4,100
12:29 1.35 29,915
12:27 1.35 20,085
12:27 1.35 50,000
12:27 1.35 23,923
12:17 1.35 14,000
12:11 1.35 1,000
12:11 1.35 2,000
12:03 1.35 735
11:58 1.35 1,050
11:57 1.35 90,312
11:53 1.35 2,000
11:51 1.35 800
11:46 1.35 200
11:43 1.34 933
11:41 1.34 2,000
11:40 1.34 700
11:40 1.35 3,700
11:40 1.35 1,000
11:39 1.35 4,000
11:38 1.34 302
11:27 1.35 225,280
11:27 1.35 58,456
11:22 1.34 14,960
11:22 1.34 15,040
11:18 1.35 5,000
11:11 1.35 1,000
11:02 1.35 7,000
11:02 1.34 5,000
10:58 1.34 200
10:46 1.35 7,000
10:46 1.35 1,200
10:46 1.35 37,000
10:46 1.35 10,000
10:46 1.35 4,000
10:46 1.35 5,570
10:46 1.35 7,500
10:46 1.35 11,826
10:46 1.35 20,694
10:46 1.35 129,306
10:46 1.35 98,500
10:46 1.35 1,500
10:41 1.35 10,000
10:37 1.35 5,000
10:36 1.35 23,089
10:35 1.35 10,000
10:35 1.35 24,700
10:33 1.35 100,000
10:33 1.35 862,526
10:33 1.35 35,888
10:33 1.35 1,500
10:33 1.35 150,000
10:33 1.35 100,000
10:33 1.35 4,917
10:33 1.35 145,169
10:32 1.35 4,831
10:32 1.35 14,572
10:29 1.35 44,904
10:27 1.36 33,178
10:22 1.35 2,593
10:22 1.35 850
10:17 1.36 12,187
10:16 1.36 13,725
10:16 1.36 65,358
10:12 1.35 50,000
10:06 1.35 11,000
10:06 1.35 17,000
10:06 1.35 1,800
10:06 1.35 42,281
10:06 1.35 57,719
10:06 1.35 3,000
10:06 1.35 39,281
10:06 1.35 1
10:06 1.35 10,718
10:06 1.35 5,000
10:06 1.35 34,282
10:05 1.35 39,145
10:04 1.35 26,573
10:04 1.35 30,005
10:04 1.35 942
10:04 1.35 942
10:04 1.35 12,000
10:04 1.35 10,000
10:04 1.35 119,538
10:00 1.35 5,900
10:00 1.35 400
09:58 1.35 1,158
09:58 1.35 12,187
09:57 1.35 10,817
09:57 1.35 15,144
09:53 1.35 965
09:50 1.35 1,000
09:50 1.35 1,450
09:50 1.35 10,000
09:49 1.35 2,896
09:41 1.35 22,000
09:41 1.35 12,187
09:40 1.35 8,350
09:39 1.35 1,500
09:37 1.35 386
09:31 1.35 500
09:29 1.34 649
09:27 1.35 32,062
09:21 1.35 8,119
09:15 1.34 1
09:13 1.35 12,187
09:13 1.35 650
09:02 1.35 20,604
09:02 1.35 4,396
09:00 1.35 97,160
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
Espero que quem tem Sonae SGPS ganhe bastante€€€€, mas eu acusei a pressão pois tenho notado um defice de produra e um excesso de oferta. Além de as praças europeis terem atingidos máximos. Começa-me a parecer pouco sustentável.
Vai da volta a correcção só se dá daqui a dois meses. Ou então nem se dá. Mas eu normalmente ligo aos meus feelings, tenho-me dado bem.
Um abraço
Vai da volta a correcção só se dá daqui a dois meses. Ou então nem se dá. Mas eu normalmente ligo aos meus feelings, tenho-me dado bem.
Um abraço
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: AAA_, cftomas, darkreflection, Gold Stock, Google [Bot], HFCA, latbal, m-m, malakas, Mr.Warrior, MR32, niceboy, OCTAMA, PAULOJOAO, PXYC, SalvaFP, Sinedrio, TheKuby, trilhos2006 e 129 visitantes