PAD - Cofs
8 mensagens
|Página 1 de 1
Cof's PAD
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
1317306 0,40 155874 0,41
1291543 0,39 1544233 0,42
1309173 0,38 1728848 0,43
1546615 0,37 1935612 0,44
1609682 0,36 2125171 0,45
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
0,41 5000 08:31:00
0,41 5000 08:20:11
0,41 10000 08:18:44
0,41 17340 08:15:32
0,41 6400 08:11:45
Quantidade Preço Quantidade Preço
1317306 0,40 155874 0,41
1291543 0,39 1544233 0,42
1309173 0,38 1728848 0,43
1546615 0,37 1935612 0,44
1609682 0,36 2125171 0,45
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
0,41 5000 08:31:00
0,41 5000 08:20:11
0,41 10000 08:18:44
0,41 17340 08:15:32
0,41 6400 08:11:45
PAD - Cofs
Boa tarde:
Estou s/ cofs. Alguém me pode fornecê-los?
Antecipadamente agradecido,
Rui
Estou s/ cofs. Alguém me pode fornecê-los?
Antecipadamente agradecido,
Rui
-
Visitante
8 mensagens
|Página 1 de 1