Caldeirão da Bolsa

Professores sem serviços mínimos, decisão Colégio Arbitral

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por altrio » 19/6/2013 10:29

Zeb_PT Escreveu:- Daqui podemos ver que os alunos melhores preparados para os exames vêem das privadas (obviamente tb têm vantagem pois os seus alunos vêm duma classe mais alta)


Daí não podes concluir isso. Apenas podes concluir que algumas escolas que estão do topo dos rankings dos exames são privadas. No entanto, os exames são realizados na própria escola, o que levanta muitas questões de conflito de interesses...

Para se poder comparar alguma coisa, os exames deveriam ser feitos, como antigamente, num lugar independente como as universidades (e que no fundo serão as mais interessadas em que os resultados sejam fidedignos).
It’s a recession when your neighbor loses his job; it’s a depression when you lose your own. — Harry S. Truman

If you're going through hell, keep going. - Winston Churchill
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 726
Registado: 11/12/2010 20:34

por Pulka » 19/6/2013 10:28

Os rankings das escolas é mais um exemplo da desinformação que se espalha pela opinião pública!

a) nas escolas privadas não estão os alunos com piores condições sociais e económicas

b) nas escolas privadas não estão os alunos com deficiências ou dificuldades de aprendizagem

c) nas escolas privadas há muitos casos de alunos que se "pede o favor" de não chumbar

A escola pública tem muito por onde melhorar, mas não é com estes exemplos que lá vão
 
Mensagens: 108
Registado: 29/11/2007 12:17
Localização: Lisboa

por Heisenberg » 19/6/2013 10:28

Zeb_PT Escreveu:Para contrapor esse estudo, fica aqui o meu estudo que avalia o "facilitismo" das escolas (uma escola quer-se exigente). Facilmente se avalia isso através do resultado do exame ou mesmo da diferença entre o resultado interno e do resultado do exame (negativo significa que a escola deu uma nota menor do que no exame, sendo ainda mais exigente que o ministério): (...)


Os dados que listaste não contrapõe o estudo, porque o estudo é focado numa coisa completamente diferente: o sucesso no ensino superior comparado com as notas obtidas nos exames. O dado que vens apresentar como mais discutível, ou seja, a classificação dada pela escola, não me parece ser uma variável do estudo.

Isto para dizer que estás a apresentar algo completamente diferente que nem contradiz nem confirma o tal estudo. É outra coisa.
 
Mensagens: 357
Registado: 2/9/2011 12:01
Localização: 14

por migluso » 19/6/2013 10:28

mais_um Escreveu:É curioso que façam cavalo de batalha a questão da “escolha” da escola indexada ao local de residência como exemplo do “mau” sistema de ensino...

Só mesmo alguém que desconhece a realidade pode defender que isso é um problema no ensino básico.
Eu sei que há pais que gostam de dizer que o filho anda na Escola A ou B, pelo mesmo motivo que se pavoneiam num Mercedes ou BMW.


[/quote]

Estava a tardar o teu post de desacreditação do "oponente" no debate.
Pelo meio, ainda metes uma história para cativar os corações mais sensíveis. Qual o intuito? Ganhar simpatia de quem lê? É que, por muito que eu valorize a atitude do teu filho, a qual prova que os pais, professores, etc.., lhe transmitem os valores mais nobres - é uma acção que não tem preço - mas que do meu ponto de vista não contribui para a manutenção da racionalidade e objectividade do debate. Pelo contrário. É uma táctica própria de populistas.

Acusas-me não sei quantas vezes de não conhecer a realidade, e porquê?
Porque defendo um sistema de avaliação de professores e escolas deste o início da "carreira" lectiva do aluno e porque defendo liberdade de escolha.
É só isto ou há mais?

Implementar um sistema de avaliação é possível e desejável. Doutro modo, não é possível premiar os melhores. Não apresentaste nenhum argumento em sentido contrário. Só me acusas de não conhecer a realidade. É esse o teu argumento.

Liberdade de escolha da escola é possível e desejável. Um hospital ou uma drogaria das Caldas da Rainha não vai competir com os seus pares de Bragança.
Também a educação seria caracterizada por mercados locais. Não apontaste uma única razão para a sua impossibilidade. Apenas receias a segregação e consideras obsceno lucrar com a educação ou com a saúde. Eu acredito no incentivo à melhoria contínua e na função económica do lucro.

Os suecos na educação ou os suíços na saúde acreditam no mesmo que eu... ou melhor, eu no mesmo que eles...

Mas eu não conheço a realidade.
E assim termino definitivamente este debate.

Abraço
"In a losing game such as trading, we shall start against the majority and assume we are wrong until proven correct!" - Phantom of the Pits
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 3146
Registado: 16/11/2009 18:45
Localização: Porto

por altrio » 19/6/2013 10:20

<b>Pais e directores querem adiar exame de Matemática que coincide com greve geral</b>

http://www.publico.pt/sociedade/noticia ... al-1597740

Como é evidente, esta é a solução mais razoável e que teria sido também a melhor na segunda-feira passada. Não alterar a data do exame, prevendo-se problemas na sua realização, é uma irresponsabilidade, que como se viu, não resolve nada e causa problemas adicionais de equidade entre os alunos.
It’s a recession when your neighbor loses his job; it’s a depression when you lose your own. — Harry S. Truman

If you're going through hell, keep going. - Winston Churchill
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 726
Registado: 11/12/2010 20:34

por Zeb_PT » 19/6/2013 10:18

Por ordem decrescente do delta (que a meu ver é até mais importante a nivel de auditoria de ensino que os resultados anteriores):

2012 2011 Escola Concelho Nº Provas Exame Interna Delta Ranking
12 22 Colégio Santo André Mafra 179 13,31 13,92 0,61 12
2 20 Academia de Música de Santa Cecília Lisboa 53 14,62 15,30 0,68 2
10 18 Escola Técnica e Liceal Salesiana Santo António (Estoril) Cascais 379 13,56 14,36 0,80 10
4 8 Colégio São João de Brito Lisboa 323 14,10 14,93 0,82 4
3 19 Colégio Valsassina Lisboa 161 14,26 15,12 0,86 3
5 2 Colégio Manuel Bernardes Lisboa 195 13,96 15,04 1,07 5
44 81 Colégio Rainha D. Leonor Caldas da Rainha 295 11,85 13,10 1,25 44
106 104 Escola Básica e Secundária Frei Gonçalo de Azevedo Cascais 123 10,87 12,30 1,43 106
58 72 Escola Básica e Secundária da Batalha Batalha 264 11,53 13,13 1,59 58
33 29 Colégio de São Martinho Coimbra 75 12,15 13,81 1,66 33
55 25 Colégio de Nossa Senhora da Boavista Vila Real 50 11,60 13,26 1,66 55
29 68 Escola Selecta Prof. Doutor Amadeu Andrés Lisboa 40 12,25 13,95 1,70 29
30 41 Escola Secundária de José Gomes Ferreira Lisboa 725 12,21 13,91 1,71 30
147 90 Colégio Dr. Luís Pereira da Costa Leiria 165 10,59 12,32 1,73 147
56 30 Colégio Miramar Mafra 73 11,57 13,38 1,81 56
23 0 Colégio Pedro Arrupe Lisboa 44 12,73 14,55 1,82 23
8 11 Colégio Moderno Lisboa 343 13,61 15,45 1,84 8
39 46 Colégio São Tomás Lisboa 127 11,96 13,81 1,85 39
1 6 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto 425 14,69 16,55 1,86 1
128 298 Escola Básica e Secundária de Nordeste Nordeste 58 10,72 12,59 1,87 128
84 178 Escola Secundária do Fundão Fundão 378 11,12 12,99 1,87 84
86 127 Escola Secundária de Porto de Mós Porto de Mós 197 11,11 12,98 1,88 86
48 413 Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade Oleiros 51 11,70 13,59 1,89 48
16 5 Colégio de Santa Doroteia Lisboa 331 13,11 15,01 1,90 16
38 34 Escola Secundária do Restelo Lisboa 586 11,99 13,94 1,94 38
209 429 Escola Portuguesa de Luanda - Centro de Ensino e Língua Portuguesa Estrangeiro 217 10,25 12,20 1,96 209
92 160 Escola Secundária da Azambuja Azambuja 130 11,03 12,98 1,96 92
178 462 Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro Caldas da Rainha 177 10,40 12,38 1,97 178
131 208 Escola Secundária D. Pedro V Lisboa 414 10,71 12,70 1,99 131
32 59 Escola Secundária de Raúl Proença Caldas da Rainha 665 12,18 14,18 2,00 32
17 23 Externato Marista de Lisboa Lisboa 414 13,09 15,10 2,01 17
150 274 Escola Secundária de Arganil Arganil 207 10,57 12,58 2,01 150
144 210 Escola Secundária da Mealhada Mealhada 184 10,61 12,67 2,06 144
6 1 Colégio Internacional de Vilamoura Loulé 28 13,73 15,82 2,10 6
63 69 Escola Secundária José Estevão Aveiro 543 11,40 13,52 2,13 63
11 27 Grande Colégio Universal Porto 122 13,52 15,66 2,14 11
81 52 Externato João Alberto Faria Arruda dos Vinhos 463 11,14 13,28 2,14 81
282 407 Escola Secundária de Camarate Loures 83 9,94 12,10 2,15 282
71 164 Colégio Bartolomeu Dias Loures 263 11,27 13,44 2,17 71
54 98 Escola Secundária da Senhora da Hora Matosinhos 318 11,60 13,82 2,21 54
47 43 Colégio Militar Lisboa 95 11,71 13,95 2,24 47
335 131 Escola Básica e Secundária D. Pedro I Alcobaça 2 9,75 12,00 2,25 335
121 143 Instituto Educativo do Juncal Porto de Mós 188 10,77 13,04 2,27 121
68 192 Colégio Dinis de Melo Leiria 46 11,31 13,59 2,28 68
51 38 Escola Básica e Secundária Clara de Resende Porto 305 11,68 13,96 2,28 51
64 78 Escola Secundária com 3º Ciclo Pedro Nunes Lisboa 692 11,37 13,67 2,30 64
46 51 Colégio São Miguel Ourém 295 11,73 14,03 2,30 46
18 17 Colégio de São Teotónio Coimbra 103 12,96 15,26 2,31 18
25 55 Colégio Maristas de Carcavelos Cascais 363 12,69 15,02 2,33 25
78 110 Escola Secundária de Padrão da Légua Matosinhos 373 11,17 13,50 2,33 78
169 260 Escola Secundária de Albergaria-a-Velha Albergaria-a-Velha 285 10,45 12,81 2,36 169
42 42 Escola Secundária José Falcão Coimbra 643 11,88 14,26 2,38 42
213 222 Escola Básica e Secundária D. João V - Damaia Amadora 145 10,24 12,62 2,38 213
70 145 Escola Secundária de Barcelos Barcelos 627 11,27 13,67 2,40 70
22 15 Colégio Oficinas de São José - Associação Educativa Lisboa 553 12,75 15,16 2,40 22
162 159 Escola Secundária Rocha Peixoto Póvoa de Varzim 645 10,49 12,90 2,41 162
28 61 Instituto de Odivelas Odivelas 101 12,37 14,79 2,42 28
85 54 Escola Portuguesa de Macau Estrangeiro 147 11,11 13,53 2,42 85
304 535 Escola Básica e Secundária Dr. Azevedo Neves Amadora 39 9,88 12,31 2,43 304
361 613 Escola Básica e Secundária Ribeiro Sanches Penamacor 32 9,62 12,06 2,44 361
19 35 Colégio St. Peter's School Palmela 183 12,95 15,39 2,44 19
154 105 Escola Secundária Dra. Felismina Alcântara - Mangualde Mangualde 305 10,55 12,99 2,45 154
79 240 Escola Secundária Ibn Mucana Cascais 374 11,16 13,64 2,48 79
113 84 Externato de Penafirme Torres Vedras 292 10,85 13,33 2,48 113
174 205 Escola Secundária Damião de Goes - Alenquer Alenquer 565 10,42 12,91 2,49 174
433 539 Escola Secundária de Sacavém Loures 73 9,29 11,78 2,49 433
368 338 Escola Básica e Secundária de Velas Velas 106 9,60 12,11 2,51 368
15 16 Colégio do Sagrado Coração de Maria Lisboa 257 13,15 15,66 2,52 15
271 329 Escola Secundária D. Dinis (Lisboa) Lisboa 257 10,00 12,51 2,52 271
76 74 Escola Secundária Quinta das Flores Coimbra 616 11,18 13,70 2,52 76
91 114 Escola Secundária de Alcanena Alcanena 154 11,05 13,58 2,52 91
274 365 Escola Básica e Secundária Pedro Álvares Cabral - Belmonte Belmonte 67 9,98 12,51 2,53 274
89 117 Escola Secundária Sebastião e Silva Oeiras 914 11,07 13,60 2,53 89
184 331 Escola Secundária de Gafanha da Nazaré Ílhavo 244 10,37 12,91 2,54 184
104 285 Instituto Vaz Serra Sertã 79 10,92 13,48 2,56 104
27 21 Escola Secundária Infanta D. Maria Coimbra 727 12,61 15,18 2,57 27
233 317 Escola Secundária D. Duarte Coimbra 252 10,16 12,74 2,58 233
248 261 Escola Secundária Marques de Castilho Águeda 268 10,11 12,69 2,58 248
219 266 Escola Secundária João de Barros Seixal 382 10,22 12,81 2,59 219
239 475 Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo Loures 406 10,14 12,73 2,60 239
99 172 Escola Secundária Rainha D. Amélia Lisboa 536 10,97 13,57 2,60 99
143 166 Escola Secundária Emídio Navarro - Viseu Viseu 466 10,61 13,21 2,60 143
211 349 Escola Secundária Poeta Al Berto Sines 215 10,24 12,86 2,62 211
166 442 Escola Secundária Camilo Castelo Branco - Carnaxide Oeiras 180 10,47 13,09 2,62 166
161 154 Escola Secundária de Sampaio Sesimbra 457 10,49 13,12 2,62 161
116 75 Escola Secundária de S. João do Estoril Cascais 826 10,80 13,43 2,63 116
207 472 Escola Básica e Secundária de S. Sebastião de Mértola Mértola 81 10,28 12,91 2,63 207
57 96 Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho Figueira da Foz 621 11,54 14,18 2,64 57
299 363 Escola Secundária de José Afonso, Loures Loures 624 9,89 12,53 2,64 299
31 89 Colégio do Amor de Deus Cascais 322 12,18 14,84 2,65 31
133 257 Escola Secundária da Boa Nova - Leça da Palmeira Matosinhos 324 10,69 13,35 2,65 133
388 594 Escola Secundária do Lumiar Lisboa 193 9,53 12,19 2,66 388
65 66 Escola Secundária João Silva Correia São João da Madeira 252 11,34 14,00 2,66 65
142 129 Escola Secundária Viriato Viseu 519 10,62 13,28 2,66 142
115 133 Escola Secundária D. Sancho I Vila Nova de Famalicão 658 10,81 13,48 2,67 115
53 88 Externato D. Afonso V Sintra 61 11,62 14,30 2,67 53
167 309 Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço Oeiras 299 10,46 13,14 2,67 167
67 112 Escola Secundária de Miraflores Oeiras 600 11,32 14,00 2,68 67
138 183 Escola Secundária de Estarreja Estarreja 335 10,67 13,35 2,68 138
296 324 Escola Secundária de Caneças Odivelas 470 9,89 12,59 2,69 296
74 95 Escola Secundária Manuel da Fonseca Santiago do Cacém 211 11,22 13,92 2,70 74
196 83 Instituto D. João V Pombal 237 10,34 13,07 2,73 196
149 255 Escola Secundária Avelar Brotero Coimbra 818 10,58 13,32 2,75 149
95 151 Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas Santa Maria da Feira 861 10,99 13,74 2,75 95
75 122 Escola Secundária de Monserrate Viana do Castelo 844 11,20 13,96 2,76 75
160 141 Escola Secundária Stuart Carvalhais Sintra 910 10,50 13,27 2,77 160
60 64 Escola Secundária Garcia de Orta Porto 762 11,48 14,26 2,79 60
87 116 Escola Secundária Augusto Gomes Matosinhos 740 11,08 13,87 2,79 87
249 236 Escola Secundária Jerónimo Emiliano Andrade Angra do Heroísmo 382 10,11 12,90 2,79 249
122 204 Escola Secundária José Saramago - Mafra Mafra 1093 10,76 13,55 2,79 122
474 554 Escola Básica e Secundária Pedro Ferreiro Ferreira do Zêzere 106 9,08 11,88 2,80 474
80 283 Escola Secundária de São Pedro do Sul São Pedro do Sul 269 11,15 13,95 2,80 80
100 153 Escola Secundária Diogo de Gouveia Beja 412 10,97 13,77 2,80 100
50 47 Escola Secundária Aurélia de Sousa Porto 609 11,70 14,50 2,80 50
155 195 Escola Secundária António Damásio Lisboa 604 10,54 13,34 2,80 155
242 163 Escola Básica e Secundária Martinho Árias - Soure Soure 216 10,13 12,93 2,80 242
94 40 Externato Flor do Campo Odivelas 20 11,00 13,80 2,81 94
93 109 Escola Secundária Rainha D. Leonor Lisboa 772 11,01 13,82 2,81 93
62 212 Escola Secundária João Gonçalves Zarco Matosinhos 466 11,43 14,25 2,82 62
227 547 Escola Secundária José Loureiro Botas - Vieira de Leiria Marinha Grande 139 10,19 13,01 2,83 227
291 325 Escola Básica e Secundária das Flores Santa Cruz das Flores 71 9,91 12,75 2,83 291
208 272 Externato de Vila Meã Amarante 345 10,26 13,10 2,83 208
156 304 Escola Secundária de Cascais Cascais 521 10,53 13,37 2,84 156
175 214 Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho Lisboa 931 10,42 13,26 2,84 175
408 307 Escola Secundária da Lousã Lousã 327 9,42 12,27 2,85 408
287 203 Escola Secundária da Póvoa do Lanhoso Póvoa de Lanhoso 403 9,94 12,79 2,86 287
88 45 Escola Secundária Vergílio Ferreira Lisboa 714 11,08 13,94 2,86 88
179 251 Escola Secundária D. Manuel I - Beja Beja 335 10,40 13,27 2,87 179
307 332 Escola Secundária de Mem Martins Sintra 915 9,86 12,72 2,87 307
151 179 Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos Paços de Ferreira 121 10,57 13,44 2,87 151
123 286 Escola Secundária de S. Pedro Vila Real 440 10,75 13,62 2,87 123
134 235 Colégio de Albergaria Albergaria-a-Velha 197 10,68 13,55 2,87 134
240 353 Escola Secundária Prof. Reynaldo dos Santos Vila Franca de Xira 275 10,13 13,01 2,88 240
137 53 Escola Secundária Adolfo Portela Águeda 460 10,67 13,55 2,88 137
258 443 Escola Secundária de Carcavelos Cascais 246 10,08 12,96 2,88 258
281 262 Escola Secundária de Oliveira do Hospital Oliveira do Hospital 445 9,95 12,84 2,89 281
420 558 Escola Portuguesa do Lubango Estrangeiro 30 9,36 12,27 2,90 420
35 33 Escola Secundária da Quinta do Marquês Oeiras 544 12,03 14,94 2,90 35
376 417 Escola Secundária da Lagoa Lagoa (R.A.A) 149 9,57 12,48 2,91 376
194 418 Escola Básica e Secundária Tomás de Borba Angra do Heroísmo 284 10,34 13,25 2,91 194
140 249 Escola Secundária Alcaides de Faria - Arcozelo Barcelos 581 10,63 13,55 2,92 140
172 175 Escola Secundária Padre Benjamim Salgado - Joane Vila Nova de Famalicão 665 10,43 13,36 2,93 172
96 101 Escola Secundária Camões Lisboa 851 10,99 13,91 2,93 96
59 37 Colégio Guadalupe Seixal 70 11,50 14,43 2,93 59
127 138 Escola Secundária Domingos Sequeira Leiria 901 10,72 13,66 2,94 127
264 206 Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros Macedo de Cavaleiros 252 10,04 12,98 2,94 264
61 56 Externato Delfim Ferreira - Delfinopolis Vila Nova de Famalicão 326 11,44 14,39 2,96 61
112 241 Instituto de Promoção Social de Bustos Oliveira do Bairro 319 10,85 13,81 2,96 112
229 284 Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior São João da Madeira 616 10,18 13,14 2,96 229
380 427 Escola Básica e Secundária de Machico Machico 416 9,56 12,53 2,97 380
114 146 Escola Secundária Frei Heitor Pinto Covilhã 220 10,82 13,80 2,98 114
83 50 Instituto de Ciências Educativas Odivelas 154 11,13 14,12 2,99 83
371 327 Escola Secundária Cacilhas - Tejo Almada 398 9,59 12,58 2,99 371
139 301 Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes-Portimão Portimão 425 10,65 13,64 2,99 139
163 187 Instituto Inácio Loyola/Colégio da Imaculada Conceição Coimbra 212 10,49 13,50 3,01 163
237 308 Escola Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte Marinha Grande 668 10,15 13,16 3,01 237
173 201 Escola Secundária Fernando Lopes Graça - Parede Cascais 487 10,43 13,44 3,01 173
158 67 Escola Secundária de Tondela Tondela 362 10,51 13,53 3,02 158
188 357 Cooperativa de Ensino Didáxis Vila Nova de Famalicão 215 10,36 13,38 3,02 188
246 453 Escola Secundária do Cartaxo Cartaxo 334 10,11 13,15 3,03 246
183 136 Escola Secundária de Oliveira do Douro Vila Nova de Gaia 159 10,38 13,41 3,03 183
214 382 Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia Tavira 489 10,23 13,26 3,03 214
357 397 Escola Secundária Jaime Cortesão Coimbra 199 9,63 12,67 3,03 357
102 91 Escola Secundária da Maia Maia 781 10,94 13,99 3,04 102
107 86 Escola Secundária Professor José Augusto Lucas Oeiras 500 10,87 13,92 3,05 107
253 271 Escola Secundária Leal da Câmara Sintra 974 10,09 13,14 3,05 253
230 270 Escola Básica e Secundária Vale de Ovil - Baião Baião 255 10,17 13,23 3,05 230
170 237 Escola Secundária de Cantanhede Cantanhede 613 10,45 13,50 3,06 170
289 287 Escola Secundária de Albufeira Albufeira 577 9,92 12,98 3,06 289
322 130 Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos Lisboa 88 9,80 12,86 3,06 322
225 293 Escola Secundária Martins Sarmento Guimarães 854 10,19 13,26 3,07 225
9 0 Colégio Terras de Santa Maria Santa Maria da Feira 50 13,61 16,68 3,07 9
103 299 Escola Secundária D. Maria II Braga 756 10,93 14,01 3,08 103
431 485 Escola Secundária José Cardoso Pires Loures 187 9,29 12,37 3,08 431
132 103 Escola Secundária Dr. Ginestal Machado Santarém 715 10,70 13,79 3,09 132
324 374 Escola Secundária de Lousada Lousada 740 9,79 12,88 3,09 324
330 400 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo Sátão 230 9,77 12,86 3,09 330
447 420 Escola Básica e Secundária Gil Vicente Lisboa 222 9,22 12,31 3,09 447
314 343 Escola Secundária Padre António Macedo Santiago do Cacém 190 9,83 12,93 3,10 314
204 275 Escola Secundária de Pombal Pombal 548 10,30 13,40 3,10 204
141 174 Escola Secundária de Esmoriz Ovar 188 10,62 13,72 3,10 141
66 85 Escola Secundária Carlos Amarante Braga 1057 11,34 14,44 3,10 66
118 44 Escola Básica e Secundária Engº Dionísio Augusto Cunha Nelas 123 10,80 13,90 3,10 118
333 107 Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres Fornos de Algodres 118 9,76 12,86 3,11 333
270 290 Escola Secundária de Coruche Coruche 328 10,00 13,10 3,11 270
232 352 Escola Básica e Secundária de Anadia Anadia 362 10,17 13,28 3,11 232
159 161 Escola Secundária Emídio Navarro (Almada) Almada 399 10,50 13,62 3,11 159
256 378 Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico São Roque do Pico 40 10,08 13,20 3,12 256
313 351 Escola Secundária do Forte da Casa Vila Franca de Xira 730 9,84 12,96 3,12 313
259 438 Escola Básica e Secundária Cunha Rivara, Arraiolos Arraiolos 138 10,07 13,20 3,13 259
260 366 Escola Secundária Henriques Nogueira Torres Vedras 491 10,07 13,20 3,13 260
255 173 Escola Secundária da Ramada Odivelas 670 10,09 13,23 3,14 255
226 100 Escola Básica e Secundária de Albufeira Albufeira 124 10,19 13,34 3,15 226
402 484 Externato D. Afonso Henriques Resende 164 9,45 12,60 3,15 402
72 80 Escola Secundária Dr. Mário Sacramento Aveiro 557 11,24 14,39 3,15 72
190 128 Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo Leiria 1089 10,36 13,51 3,15 190
297 552 Escola Secundária da Sertã Sertã 275 9,89 13,05 3,16 297
165 168 Escola Secundária António Sérgio Vila Nova de Gaia 362 10,47 13,64 3,17 165
98 62 Cooperativa de Ensino DIDALVI - Alvito Barcelos 346 10,98 14,16 3,18 98
464 610 Colégio D. Filipa Amadora 10 9,12 12,30 3,18 464
202 185 Escola Secundária Domingos Rebelo Ponta Delgada 606 10,32 13,50 3,18 202
235 162 Externato Cooperativa da Benedita-Inst.NªSrªda Encarnação Alcobaça 515 10,15 13,33 3,18 235
425 412 Escola Secundária Gama Barros Sintra 457 9,35 12,54 3,19 425
391 415 Escola Portuguesa de Moçambique - CELP Estrangeiro 318 9,51 12,70 3,19 391
109 70 Escola Básica e Secundária Sidónio Pais - Caminha Caminha 178 10,87 14,06 3,19 109
186 157 Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima Aveiro 450 10,37 13,56 3,19 186
129 323 Escola Secundária de Maximinos Braga 247 10,71 13,90 3,19 129
247 182 Escola Secundária Homem Cristo Aveiro 588 10,11 13,32 3,20 247
171 134 Escola Secundária da Trofa Trofa 503 10,44 13,64 3,20 171
341 560 Escola Básica e Secundária Francisco Simões Almada 157 9,72 12,92 3,20 341
221 219 Escola Secundária Francisco Franco Funchal 1380 10,21 13,42 3,21 221
105 148 Escola Secundária Gabriel Pereira Évora 655 10,91 14,11 3,21 105
272 234 Escola Secundária de Paredes Paredes 583 9,99 13,20 3,21 272
283 268 Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca Proença-a-Nova 157 9,94 13,16 3,22 283
69 218 Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves Vila Nova de Gaia 412 11,28 14,50 3,22 69
77 87 Escola Secundária Alves Martins Viseu 1399 11,17 14,40 3,22 77
317 263 Escola Secundária de Peniche Peniche 519 9,82 13,04 3,22 317
261 371 Escola Secundária Padre Alberto Neto Sintra 485 10,05 13,27 3,22 261
177 291 Escola Secundária Cristina Torres Figueira da Foz 403 10,41 13,64 3,23 177
523 600 Escola Básica Integrada Mouzinho da Silveira Corvo 3 8,77 12,00 3,23 523
290 124 Escola Secundária de Montemor-o-Velho Montemor-o-Velho 228 9,91 13,15 3,23 290
148 395 Escola Secundária de Sabugal Sabugal 124 10,59 13,82 3,24 148
451 396 Colégio de Nossa Senhora da Graça Odemira 90 9,20 12,44 3,24 451
90 93 Escola Secundária Bocage Setúbal 632 11,06 14,31 3,25 90
191 296 Escola Básica e Secundária de Ourém Ourém 475 10,35 13,60 3,25 191
336 473 Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes Olhão 585 9,74 12,99 3,25 336
193 77 Escola Básica e Secundária de Oliveira de Frades Oliveira de Frades 260 10,34 13,60 3,26 193
399 428 Escola Secundária Braancamp Freire - Pontinha Odivelas 370 9,48 12,74 3,26 399
280 321 Escola Secundária Santa Maria de Sintra Sintra 1113 9,95 13,22 3,27 280
243 111 Escola Básica e Secundária de Águas Santas Maia 443 10,13 13,41 3,28 243
320 312 Escola Secundária de Loulé Loulé 650 9,80 13,09 3,28 320
386 248 Instituto Pedro Hispano Soure 139 9,54 12,83 3,29 386
358 401 Escola Secundária de Vagos Vagos 221 9,63 12,92 3,29 358
164 167 Escola Secundária Júlio Dantas Lagos 432 10,49 13,78 3,29 164
199 238 Escola Secundária Francisco de Holanda Guimarães 1155 10,32 13,61 3,29 199
273 289 Escola Secundária Daniel Sampaio Almada 471 9,98 13,28 3,30 273
82 32 Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre Lisboa 459 11,13 14,44 3,31 82
26 24 Colégio dos Cedros Vila Nova de Gaia 37 12,69 16,00 3,31 26
379 419 Escola Secundária Poeta Joaquim Serra Montijo 260 9,57 12,88 3,31 379
238 181 Escola Secundária de Ermesinde Valongo 773 10,14 13,46 3,32 238
340 376 Escola Secundária de Salvaterra de Magos Salvaterra de Magos 357 9,72 13,05 3,33 340
197 220 Centro de Estudos de Fátima - CEF Ourém 622 10,33 13,66 3,33 197
321 411 Escola Secundária Carolina Michaellis Porto 569 9,80 13,14 3,34 321
285 280 Escola Secundária D. Inês de Castro - Alcobaça Alcobaça 606 9,94 13,28 3,34 285
351 231 Escola Secundária António Gedeão Almada 360 9,67 13,01 3,34 351
187 551 Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral Sobral de Monte Agraço 132 10,36 13,71 3,35 187
13 4 Colégio Luso-Francês Porto 291 13,18 16,53 3,35 13
136 113 Escola Secundária Nuno Álvares Castelo Branco 620 10,68 14,03 3,35 136
120 194 Escola Secundária Madeira Torres Torres Vedras 856 10,77 14,13 3,35 120
180 228 Escola Secundária de Santa Maria da Feira Santa Maria da Feira 830 10,39 13,75 3,36 180
117 99 Escola Secundária de Almeida Garrett Vila Nova de Gaia 841 10,80 14,16 3,36 117
234 217 Escola Secundária Abel Salazar Matosinhos 341 10,15 13,51 3,36 234
286 550 Escola Básica e Secundária D. Sancho II - Alijó Alijó 143 9,94 13,30 3,36 286
41 31 Escola INED - Nevogilde Porto 161 11,90 15,26 3,36 41
216 226 Escola Secundária Antero de Quental Ponta Delgada 846 10,23 13,59 3,36 216
111 73 Escola Salesiana de Manique Cascais 465 10,85 14,22 3,37 111
343 381 Escola Básica e Secundária Fernão do Pó Bombarral 215 9,71 13,07 3,37 343
413 463 Escola Secundária de Campo Maior Campo Maior 123 9,40 12,76 3,37 413
153 229 Escola Secundária Ferreira de Castro Oliveira de Azeméis 492 10,55 13,92 3,37 153
266 246 Escola Secundária da Cidadela Cascais 223 10,03 13,41 3,38 266
210 313 Escola Secundária Santo André-Barreiro Barreiro 659 10,24 13,62 3,38 210
205 336 Escola Secundária de Penafiel Penafiel 1097 10,29 13,67 3,38 205
389 440 Escola Secundária Padre António Vieira Lisboa 472 9,52 12,90 3,38 389
228 123 Colégio Nossa Senhora da Esperança Porto 46 10,18 13,57 3,38 228
