cofres bcp Precisa-se
5 mensagens
|Página 1 de 1
aqui vai...
Melhores
Compradores Melhores
Vendedores Últimos
Negócios
Nº Ord. Quant. Valor Valor Quant. Nº Ord. Quant. Valor
87 880.770 1,76 1,77 1.267.308 16 1.000 1,77
121 1.643.026 1,75 1,78 1.366.258 23 1.000 1,77
46 450.834 1,74 1,79 1.387.165 36 1.080 1,77
24 532.689 1,73 1,80 1.061.206 45 2.000 1,76
10 735.495 1,72 1,81 788.644 28 2.000 1,76
Compradores Melhores
Vendedores Últimos
Negócios
Nº Ord. Quant. Valor Valor Quant. Nº Ord. Quant. Valor
87 880.770 1,76 1,77 1.267.308 16 1.000 1,77
121 1.643.026 1,75 1,78 1.366.258 23 1.000 1,77
46 450.834 1,74 1,79 1.387.165 36 1.080 1,77
24 532.689 1,73 1,80 1.061.206 45 2.000 1,76
10 735.495 1,72 1,81 788.644 28 2.000 1,76
- Mensagens: 33
- Registado: 8/10/2003 9:17
- Localização: Lisboa
5 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado: