Outros sites Medialivre
Caldeirão da Bolsa

EDP Renováveis - Tópico Geral

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por rogercarvalho » 29/5/2009 18:39

ljbk Escreveu:
Elias Escreveu:
- GOE - Escreveu:É o chamado super mega martelão!.. :lol:


Em análise técnica acho que se chama uma marreta :lol:


É pena é ser totalmente inconsistente com o que se passou no intraday em que no titulo teve um percurso claramente descendente entre os 7.4x e os 7.08.
Isto parece ter sido claramente uma "manipulação" de fecho, até talvez não intencional, com uma passagem qualquer nem que dividida em pedacinhos ...
Não convem esquecer que hoje é efectivamente o ultimo trading day do mês em que podia estar marcada alguma transacção ou estar aí a expirar algum produto derivado qualquer.
Se o intraday tivesse sido em U, V ou W, aí sim teria muito significado.


BN,
ljbk.

Edit:
Aqui ficam os negocios do fecho e pre-fecho:
17:35:06 2289 7.48 1637
(...)
17:29:00 2049 7.084 441


Obteve uma informação interessante.
Não acredito na conspiração entre os afectos da REN e EDP R, mas quem não sabe realmente a razão primária de tudo isto... pode admitir qualquer cenário, desde que o admita como hipótese. :roll:

"ljbk", não acredito considerar-se manipulação e ao mesmo tempo que a mesma não seja intencional. Ou há um engano e é corrigido, ou então, existem jogadas ensaiadas à medida da conveniência.

Cumps. 8-)
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 26
Registado: 31/1/2009 22:18
Localização: Viseu

por sacatrocos » 29/5/2009 18:33

Elias, mais valias se passar os 8 Euros ate dia 4 pois a baixo deste valor so mesmo menos valias.
 
Mensagens: 129
Registado: 6/1/2009 23:13
Localização: 9

por EBF » 29/5/2009 18:29

Caro Elias,

Tens razão, mas não é interessante as estes valores, mais-valias ninguèm as tem com um ano.

contabilizar menos-valias a estes valores não tem muito sentido, vale mais o assumir o risco de tentar vender acima dos 8, e ganhar algum livre de IRS, daí os tais acima dos 8,2 etc. depende das expectativas de ganhos de cada um.

P.S: o que tem lógica para mim , certamente não terá para pelo menos metada do mundo.

cumprimentos
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 411
Registado: 26/3/2009 16:16
Localização: 16

por Elias » 29/5/2009 18:20

Há um aspecto adicional a ter em conta: no dia 4 faz um ano que as acções entraram em bolsa e isso tem implicações a nível de imposto sobre mais-valias, podendo pesar (ou não) na decisão de vender.
 
Mensagens: 35428
Registado: 5/11/2002 12:21
Localização: Barlavento

por ljbk » 29/5/2009 18:09

Elias Escreveu:
- GOE - Escreveu:É o chamado super mega martelão!.. :lol:


Em análise técnica acho que se chama uma marreta :lol:


É pena é ser totalmente inconsistente com o que se passou no intraday em que no titulo teve um percurso claramente descendente entre os 7.4x e os 7.08.
Isto parece ter sido claramente uma "manipulação" de fecho, até talvez não intencional, com uma passagem qualquer nem que dividida em pedacinhos ...
Não convem esquecer que hoje é efectivamente o ultimo trading day do mês em que podia estar marcada alguma transacção ou estar aí a expirar algum produto derivado qualquer.
Se o intraday tivesse sido em U, V ou W, aí sim teria muito significado.


BN,
ljbk.

Edit:
Aqui ficam os negocios do fecho e pre-fecho:
17:35:06 2289 7.48 1637
17:35:06 2288 7.48 11497
17:35:06 2287 7.48 4180
17:35:06 2286 7.48 889
17:35:06 2285 7.48 2500
17:35:06 2284 7.48 1000
17:35:06 2283 7.48 142
17:35:06 2282 7.48 101
17:35:06 2281 7.48 3757
17:35:06 2280 7.48 408
17:35:06 2279 7.48 1000
17:35:06 2278 7.48 6332
17:35:06 2277 7.48 6973
17:35:06 2276 7.48 11496
17:35:06 2275 7.48 900
17:35:06 2274 7.48 100
17:35:06 2273 7.48 4308
17:35:06 2272 7.48 1332
17:35:06 2271 7.48 60001
17:35:06 2270 7.48 49800
17:35:06 2269 7.48 10000
17:35:06 2268 7.48 25000
17:35:06 2267 7.48 25000
17:35:06 2266 7.48 10000
17:35:06 2265 7.48 8500
17:35:06 2264 7.48 1000
17:35:06 2263 7.48 1000
17:35:06 2262 7.48 100
17:35:06 2261 7.48 1000
17:35:06 2260 7.48 310
17:35:06 2259 7.48 5000
17:35:06 2258 7.48 1000
17:35:06 2257 7.48 700
17:35:06 2256 7.48 3000
17:35:06 2255 7.48 2500
17:35:06 2254 7.48 1000
17:35:06 2253 7.48 1700
17:35:06 2252 7.48 4000
17:35:06 2251 7.48 500
17:35:06 2250 7.48 478
17:35:06 2249 7.48 1000
17:35:06 2248 7.48 200
17:35:06 2247 7.48 50000
17:35:06 2246 7.48 25000
17:35:06 2245 7.48 10000
17:35:06 2244 7.48 4000
17:35:06 2243 7.48 2000
17:35:06 2242 7.48 700
17:35:06 2241 7.48 150
17:35:06 2240 7.48 70
17:35:06 2239 7.48 160
17:35:06 2238 7.48 310
17:35:06 2237 7.48 30
17:35:06 2236 7.48 700
17:35:06 2235 7.48 25000
17:35:06 2234 7.48 2000
17:35:06 2233 7.48 300
17:35:06 2232 7.48 1300
17:35:06 2231 7.48 2000
17:35:06 2230 7.48 10000
17:35:06 2229 7.48 470
17:35:06 2228 7.48 576
17:35:06 2227 7.48 1500
17:35:06 2226 7.48 320
17:35:06 2225 7.48 2400
17:35:06 2224 7.48 620
17:35:06 2223 7.48 1000
17:35:06 2222 7.48 2000
17:35:06 2221 7.48 2500
17:35:06 2220 7.48 2500
17:35:06 2219 7.48 2500
17:35:06 2218 7.48 450
17:35:06 2217 7.48 2400
17:35:06 2216 7.48 320
17:35:06 2215 7.48 310
17:35:06 2214 7.48 320
17:35:06 2213 7.48 320
17:35:06 2212 7.48 320
17:35:06 2211 7.48 310
17:35:06 2210 7.48 310
17:35:06 2209 7.48 3000
17:35:06 2208 7.48 150
17:35:06 2207 7.48 700
17:35:06 2206 7.48 1265
17:35:06 2205 7.48 2500
17:35:06 2204 7.48 2000
17:35:06 2203 7.48 5083
17:35:06 2202 7.48 1000
17:35:06 2201 7.48 2500
17:35:06 2200 7.48 12048
17:35:06 2199 7.48 139
17:35:06 2198 7.48 9626
17:35:06 2197 7.48 1000
17:35:06 2196 7.48 2000
17:35:06 2195 7.48 310
17:35:06 2194 7.48 690
17:35:06 2193 7.48 13411
17:35:06 2192 7.48 1000
17:35:06 2191 7.48 500
17:35:06 2190 7.48 10644
17:35:06 2189 7.48 4000
17:35:06 2188 7.48 12870
17:35:06 2187 7.48 1685
17:35:06 2186 7.48 2750
17:35:06 2185 7.48 9105
17:35:06 2184 7.48 14875
17:35:06 2183 7.48 7616
17:35:06 2182 7.48 14914
17:35:06 2181 7.48 1000
17:35:06 2180 7.48 2000
17:35:06 2179 7.48 5095
17:35:06 2178 7.48 5
17:35:06 2177 7.48 250
17:35:06 2176 7.48 4623
17:35:06 2175 7.48 15000
17:35:06 2174 7.48 253
17:35:06 2173 7.48 780
17:35:06 2172 7.48 4339
17:35:06 2171 7.48 3000
17:35:06 2170 7.48 17729
17:35:06 2169 7.48 310
17:35:06 2168 7.48 3000
17:35:06 2167 7.48 6000
17:35:06 2166 7.48 200
17:35:06 2165 7.48 2500
17:35:06 2164 7.48 2000
17:35:06 2163 7.48 1592
17:35:06 2162 7.48 250
17:35:06 2161 7.48 3911
17:35:06 2160 7.48 353
17:35:06 2159 7.48 10870
17:35:06 2158 7.48 1243
17:35:06 2157 7.48 9792
17:35:06 2156 7.48 182
17:35:06 2155 7.48 1500
17:35:06 2154 7.48 11614
17:35:06 2153 7.48 620
17:35:06 2152 7.48 29121
17:35:06 2151 7.48 5962
17:35:06 2150 7.48 2205
17:35:06 2149 7.48 28
17:35:06 2148 7.48 41
17:35:06 2147 7.48 958
17:35:06 2146 7.48 309
17:35:06 2145 7.48 120
17:35:06 2144 7.48 1362
17:35:06 2143 7.48 2500
17:35:06 2142 7.48 2000
17:35:06 2141 7.48 76685
17:35:06 2140 7.48 432
17:35:06 2139 7.48 11546
17:35:06 2138 7.48 3237
17:35:06 2137 7.48 859
17:35:06 2136 7.48 10578
17:35:06 2135 7.48 2000
17:35:06 2134 7.48 105
17:35:06 2133 7.48 2010
17:35:06 2132 7.48 2625
17:35:06 2131 7.48 106
17:35:06 2130 7.48 24172
17:35:06 2129 7.48 1000
17:35:06 2128 7.48 358
17:35:06 2127 7.48 11145
17:35:06 2126 7.48 59219
17:35:06 2125 7.48 26
17:35:06 2124 7.48 923
17:35:06 2123 7.48 13
17:35:06 2122 7.48 137
17:35:06 2121 7.48 1927
17:35:06 2120 7.48 468
17:35:06 2119 7.48 338
17:35:06 2118 7.48 384
17:35:06 2117 7.48 70
17:35:06 2116 7.48 16
17:35:06 2115 7.48 430
17:35:06 2114 7.48 70
17:35:06 2113 7.48 182
17:35:06 2112 7.48 164
17:35:06 2111 7.48 728
17:35:06 2110 7.48 181
17:35:06 2109 7.48 294
17:35:06 2108 7.48 143
17:35:06 2107 7.48 352
17:35:06 2106 7.48 57
17:35:06 2105 7.48 19
17:35:06 2104 7.48 3
17:35:06 2103 7.48 747
17:35:06 2102 7.48 563
17:35:06 2101 7.48 1013
17:35:06 2100 7.48 87
17:35:06 2099 7.48 13
17:35:06 2098 7.48 68
17:35:06 2097 7.48 85
17:35:06 2096 7.48 2115
17:35:06 2095 7.48 2068
17:35:06 2094 7.48 3151
17:35:06 2093 7.48 500
17:35:06 2092 7.48 395
17:35:06 2091 7.48 1200
17:35:06 2090 7.48 2520
17:35:06 2089 7.48 800
17:35:06 2088 7.48 600
17:35:06 2087 7.48 1500
17:35:06 2086 7.48 310
17:35:06 2085 7.48 1200
17:35:06 2084 7.48 495
17:35:06 2083 7.48 1657
17:35:06 2082 7.48 683
17:35:06 2081 7.48 271
17:35:06 2080 7.48 849
17:35:06 2079 7.48 633
17:35:06 2078 7.48 288
17:35:06 2077 7.48 28
17:35:06 2076 7.48 5
17:35:06 2075 7.48 420
17:35:06 2074 7.48 1438
17:35:06 2073 7.48 89
17:35:06 2072 7.48 300
17:29:57 2071 7.08 1327
17:29:57 2070 7.08 500
17:29:44 2069 7.08 1000
17:29:44 2068 7.08 500
17:29:44 2067 7.08 500
17:29:34 2066 7.07 273
17:29:31 2065 7.08 2500
17:29:31 2064 7.08 500
17:29:11 2063 7.07 308
17:29:11 2062 7.07 137
17:29:05 2061 7.08 392
17:29:05 2060 7.08 108
17:29:05 2059 7.07 702
17:29:05 2058 7.07 328
17:29:05 2057 7.07 150
17:29:05 2056 7.07 70
17:29:05 2055 7.07 300
17:29:05 2054 7.071 600
17:29:05 2053 7.071 500
17:29:01 2052 7.08 500
17:29:01 2051 7.081 200
17:29:01 2050 7.084 192
17:29:00 2049 7.084 441
 
Mensagens: 1000
Registado: 25/11/2005 11:15

por EBF » 29/5/2009 18:07

Boas,

Confesso que preferia um fecho na ordem dos 7,15-7,20

Quanto aos 8,0€ não sei se será assim tão sangrenta a luta, afinal quem as ainda tem ao valor do IPO, não vai querer vender agora, ainda mais com a tendência verificada nos ultimos meses.

Certamente não será à primeira, mas penso que se trata mais de um preço psicológico, acho que será mais dificil os valores, apartir dos 8,2 porque assim já há 2,5% de remuneração.

cumprimentos
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 411
Registado: 26/3/2009 16:16
Localização: 16

por CerealKiler » 29/5/2009 17:56

A teoria da saida da REN e entrada na EDPr tem um certo sentido, para reparemos que alguém ?! fez exactamente o contrário...
 
Mensagens: 824
Registado: 1/4/2008 17:29
Localização: Aveiro

por sacatrocos » 29/5/2009 17:34

Acompanho a EDPR desde o seu inicio em bolsa e esta menina ja fez varias vezes esta avaria de andar o dia todo negativo e no fecho disparar, pois para quem acompanha a EDPR isto não é uma novidade.
Eu entrei hoje mais uma vez nos 7.150 pois acreditei no que o Elias aqui referiu que se fizesse um minimo relativo entre os 7.00-7.20 os Touros voltavam a entrar forte na EDPR e foi o que aconteceu. Mais uma vez a sabedoria de analise de Elias ficou provada.
A minha ordem de venda ja esta dada nos 7.95 pois a resistencia dos 8 Euros deve dar que falar durante uns tempos.
 
Mensagens: 129
Registado: 6/1/2009 23:13
Localização: 9

por itisi10 » 29/5/2009 17:17

Olá

aposto numa abertura a cair 4% ou 5 % na 2ª feira...

Por muito que queiramos que ela suba, não podemos ver num minuto, aquilo que não vimos um dia inteiro.

A tendência de curto prazo continua a ser de queda.
De médio/longo Longo prazo é de subida.

Cumprs

itisi10
 
Mensagens: 13
Registado: 27/1/2009 23:49
Localização: 14

por bp1511 » 29/5/2009 17:09

bp1511 Escreveu:Está boa para arriscar a compra...


Pessoal, não ando aqui para enganar ninguém, e nesta altura achei mesmo que havia uma boa relação risco/potencial de ganho, segundo o meu gráfico colocado atrás.

Mas só na segunda é que podemos cantar vitória.
Até lá podemos ficar contentes, mas não podemos gastar por conta.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 1099
Registado: 29/11/2007 2:19
Localização: Vila do Conde

por muaddib » 29/5/2009 17:08

Olá!

Eu sou extremamente novato nestas andanças mas tenho seguido o caldeirão nos últimos 6 meses, desde que comecei a entrar no mundo da bolsa. Este é o meu primeiro post. :wink:

Fui stopado aos 7.25 (com mais valias, estava dentro desde os 6.30) e tive mesmo mesmo para comprar aos 7.10 visto que estava a tocar na linha inferior do canal. Mas não sei porque, decidi esperar para ver.

Qual não foi o meu espanto quando vejo este fecho! Escusado será dizer que já bati com a cabeça na parede até desmaiar. :mrgreen:

Agora decidi não entrar visto que também acredito existir uma grande barreira nos 8€.

O que pode levar a fechos destes? É pura e simplesmente imprevisível antecipar movimentos destes. Que adrenalina :P
 
Mensagens: 6
Registado: 6/1/2009 0:53
Localização: 21

por rogercarvalho » 29/5/2009 17:03

JM72 Escreveu:Já viram o que se passou com a REN?!

Será que algum fundo saiu da REN...e entrou na EDPR? :idea:


Até parece inacreditável depois do meu último comentário... a EDP R estava a 7.10

Os Touros afinal devem ter recuperado da ressaca da final da liga dos Campiões. lool

Foi uma martela imprevisível, até já há quem especula um estorno no lançamento da REN para a EDP R. (Curioso) :|
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 26
Registado: 31/1/2009 22:18
Localização: Viseu

por ClyssaN » 29/5/2009 17:02

Epa, parabéns a quem entrou quando ela estava a cair 4%, grande tiro.

Eu ainda olhei para ela quando estava nos 7,20 a pensar, se calhar devia arriscar uma entrada... mas depois, nahhhhhhhhhh :)
 
Mensagens: 314
Registado: 19/4/2007 12:54
Localização: Algarve

por Resina » 29/5/2009 16:57

JM72 Escreveu:Já viram o que se passou com a REN?!

Será que algum fundo saiu da REN...e entrou na EDPR? :idea:

Será!?
Assim precisava de muito capital disponivel.
Não deveria primeiro vender a posição e depois comprar a outra?
Só se teve acesso a crédito temporário para poder fazer ambas as operações em simultaneo!
Se não podes vencê-los, o melhor mesmo é juntares-te a eles!
Porquê ir contra o mercado? Perdemos sempre!
És fraco, junta-te aos fortes!
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 5769
Registado: 9/11/2005 17:56
Localização: Lisboa

por JM72 » 29/5/2009 16:54

Já viram o que se passou com a REN?!

Será que algum fundo saiu da REN...e entrou na EDPR? :idea:
 
Mensagens: 220
Registado: 30/11/2007 21:12
Localização: Figueira da Foz

por otangas » 29/5/2009 16:52

Pergunta de quem não percebe muito (nada) disto: O que é que pode justificar este fecho???
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 422
Registado: 25/3/2009 22:02
Localização: 16

por iurp » 29/5/2009 16:51

Elias Escreveu:
- GOE - Escreveu:É o chamado super mega martelão!.. :lol:


Em análise técnica acho que se chama uma marreta :lol:


Já vi uma coisa destas há tempos na GALP, julgo que a 18 e muito feito pelo BPI e depois...foi por aí abaixo.

Abraço
 
Mensagens: 2817
Registado: 23/1/2006 23:54
Localização: Vila do Conde

por Elias » 29/5/2009 16:49

- GOE - Escreveu:É o chamado super mega martelão!.. :lol:


Em análise técnica acho que se chama uma marreta :lol:
 
Mensagens: 35428
Registado: 5/11/2002 12:21
Localização: Barlavento

por Resina » 29/5/2009 16:45

Ainda vi os cofs ficarem com os 8€ a brilhar, mas achei muita fartura...
Depois pensei que o streamer estivesse maluco, mas afinal não...
Se não podes vencê-los, o melhor mesmo é juntares-te a eles!
Porquê ir contra o mercado? Perdemos sempre!
És fraco, junta-te aos fortes!
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 5769
Registado: 9/11/2005 17:56
Localização: Lisboa

por - GOE - » 29/5/2009 16:44

Que brutalidade de vela! :shock:

É o chamado super mega martelão!.. :lol:

Algum fundo se deve ter enganado nas passagens de final do mês e comprou títulos a mais .. :lol:
 
Mensagens: 1295
Registado: 5/12/2007 16:26

por iurp » 29/5/2009 16:43

JM72 Escreveu:Boas!

Alguem sabe o se passou no fecho de hoje???

Um salto dos 7,08 para fechar a 7.48 ! :mrgreen:


Alguém se enganou...penso eu. estavam a fazer a mesma coisa na ZON...mas aqui não se enganaram.

Abraço
 
Mensagens: 2817
Registado: 23/1/2006 23:54
Localização: Vila do Conde

por bp1511 » 29/5/2009 16:42

Elias Escreveu:MAS QUE FECHO!!!!!

E QUE VOLUME!!!!

E QUE VELA!!!


:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

1000 vezes boa!!!

Hoje era fecho do mês...
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 1099
Registado: 29/11/2007 2:19
Localização: Vila do Conde

por JM72 » 29/5/2009 16:40

Boas!

Alguem sabe o se passou no fecho de hoje???

Um salto dos 7,08 para fechar a 7.48 ! :mrgreen:
 
Mensagens: 220
Registado: 30/11/2007 21:12
Localização: Figueira da Foz

por Elias » 29/5/2009 16:39

MAS QUE FECHO!!!!!

E QUE VOLUME!!!!

E QUE VELA!!!
Anexos
edpr.PNG
edpr.PNG (45.32 KiB) Visualizado 7787 vezes
 
Mensagens: 35428
Registado: 5/11/2002 12:21
Localização: Barlavento

por rogercarvalho » 29/5/2009 16:29

Elias Escreveu:
EBF Escreveu:Senão segurar os 7,20 e de esperar uma ida a 6,60 testar o ultimo suporte/consolidação?


Se voltar aos 6,60 fico preocupado, pois a tendência ascendente fica seriamente ameaçada. Por outro lado, não é obrigatório que a correcção tenha de terminar nos 7,20 - a acção pode cair mais 2 ou 3%. Assim, a formação de um mínimo relativo entre os 7 e os 7,20 (por exemplo) deixaria a tendência ascendente intacta, permitindo aos touros cerrar fileiras para um ataque vigoroso aos 8 euros.

1 abraço,
Elias


Bom, o título a fazer figuras de urso porque os touros cansaram e anteciparam o fim de semana. Até estou optimista, penso que os touros voltarão à carga. :|
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 26
Registado: 31/1/2009 22:18
Localização: Viseu

AnteriorPróximo

Quem está ligado: