PAD
PARAREDE
[Lisboa Moeda: EUR Jun 19 10:30:54]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
0.21 -0.02 -8.69% 6,858,041 0.22 0.21 0.22 0.23
Ofertas Quantidade Compra
99 5,294,281 0.21
33 4,123,204 0.20
13 11,583,052 0.19
13 7,306,000 0.18
6 6,802,000 0.17
Venda Quantidade Ofertas
0.22 2,458,783 13
0.23 6,845,670 134
0.24 9,560,662 339
0.25 6,207,924 143
0.26 5,487,629 73
O que é que se passa??? vem fazer companhia às VAA??? abaixo de 20???
[Lisboa Moeda: EUR Jun 19 10:30:54]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
0.21 -0.02 -8.69% 6,858,041 0.22 0.21 0.22 0.23
Ofertas Quantidade Compra
99 5,294,281 0.21
33 4,123,204 0.20
13 11,583,052 0.19
13 7,306,000 0.18
6 6,802,000 0.17
Venda Quantidade Ofertas
0.22 2,458,783 13
0.23 6,845,670 134
0.24 9,560,662 339
0.25 6,207,924 143
0.26 5,487,629 73
O que é que se passa??? vem fazer companhia às VAA??? abaixo de 20???