Semapa - Tópico Geral
Afinal quando é que ficamos a saber o dia em que vai ser distribuido o dividendo da semapa
Porque é que ainda não se sabe







"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
tiopatinhas Escreveu:Atenção que o dividendo apontado na Revista Poupança Acções é de 0,336 (proposta)lìquido, sublinho lìquido. È igual ao da Jerónimo Martins![]()
De notar que a seguir só tem a Pt com 0,380 e depois o máximo que pertence ao Banif com 0,400
O que aí virá![]()
![]()
![]()
Mas o mais aptecivel sem duvida é o da semapa



"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
A semapa hoje deu-lhe bem, atingiu os 9,10 mas fechou nos 9,00€ com bom volume, vamos ver na proxima semana, já na segunda feira se arranca uma boa subida pois o dividendo de 0,42€ é bem aptecivel, acho que até ao fim do mês poderá bater nos 10,00€
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
semapa
com os preços targetes bons, esta acçao ate onde pode ir,ja tocou nos 9,10,e parece estar com força,estou dentro a 9,07 e parece que ninguem quer perder um dividendo de 0,40 centimos.
ja agora ainda nao se sabe a data da entrega do dividendo?

- Mensagens: 1257
- Registado: 29/2/2004 22:20
- Localização: senhora da hora
Será desta que quebrou os 8,90€, até onde poderá ir nos proximos dias? Parece que promete uma boa subida em breve, vamos ver se é já amanha.
17:35 8.91 4,000
17:30 8.91 1,567
17:30 8.91 28
17:30 8.91 58
17:30 8.91 133
17:30 8.91 163
17:30 8.91 197
17:30 8.91 752
17:30 8.91 1,248
17:30 8.91 4,248
17:30 8.91 6,000
17:22 8.91 155
17:20 8.91 186
17:18 8.91 150
17:16 8.91 183
17:14 8.91 182
17:12 8.91 148
17:10 8.91 178
17:08 8.91 152
17:08 8.91 177
17:06 8.91 188
17:04 8.91 1,538
17:04 8.91 134
17:02 8.91 177
17:00 8.91 163
16:58 8.91 216
16:52 8.91 985
16:52 8.91 173
16:52 8.91 187
16:52 8.91 280
16:51 8.91 292
16:51 8.91 1,000
16:51 8.91 200
16:51 8.9 14,693
16:50 8.9 166
16:50 8.9 1,983
16:50 8.9 158
16:49 8.9 20,251
16:48 8.9 200
16:47 8.9 892
16:46 8.9 2,000
16:46 8.9 184
16:45 8.89 600
16:44 8.9 960
16:44 8.9 151
16:42 8.9 180
16:41 8.9 182
16:41 8.9 500
16:41 8.9 24,676
16:40 8.9 178
16:38 8.9 146
16:37 8.9 5,000
16:37 8.9 800
16:37 8.9 1,000
16:37 8.9 416
16:37 8.9 3,400
16:37 8.9 1,000
16:37 8.9 615
16:37 8.9 3,325
16:37 8.9 3,000
16:37 8.9 1,710
16:37 8.89 168
16:37 8.89 16,797
16:36 8.89 195
16:34 8.89 183
16:33 8.89 7,825
16:33 8.89 1,600
16:33 8.89 575
16:32 8.89 185
16:32 8.89 2,400
16:30 8.89 141
16:30 8.89 1,216
16:28 8.89 203
16:26 8.89 169
16:23 8.88 246
16:22 8.88 162
16:20 8.88 199
16:18 8.88 140
16:16 8.88 198
16:14 8.88 1,500
16:13 8.88 145
16:11 8.88 187
16:10 8.88 176
16:06 8.88 534
16:06 8.87 966
16:06 8.87 154
16:06 8.87 400
16:06 8.87 4,000
16:06 8.87 1,000
16:06 8.87 1,000
16:06 8.87 30
16:03 8.88 900
16:03 8.88 6
16:03 8.88 607
16:03 8.88 5,000
16:03 8.88 5,000
16:03 8.88 2,925
15:59 8.88 1,500
15:57 8.88 1,205
15:55 8.88 500
15:53 8.88 1,000
15:53 8.88 1,500
15:53 8.88 535
15:53 8.88 835
15:50 8.89 2,000
15:49 8.88 665
15:37 8.89 1,500
15:35 8.88 7,000
15:32 8.89 1,000
15:30 8.89 611
15:20 8.89 900
15:19 8.89 100
14:35 8.9 200
14:04 8.9 150
13:08 8.87 470
13:08 8.88 530
13:04 8.89 1,500
13:04 8.89 950
13:02 8.9 2,000
13:00 8.89 550
12:52 8.9 650
12:30 8.9 290
12:27 8.9 5,000
12:26 8.9 5,000
12:26 8.9 7,562
12:25 8.9 2,039
12:25 8.9 5,000
12:25 8.9 2,000
12:25 8.9 1,000
12:25 8.9 1,000
12:25 8.9 475
12:25 8.9 300
12:25 8.9 226
12:25 8.9 500
12:25 8.9 5,000
12:25 8.89 200
12:25 8.89 4,490
12:25 8.89 1,000
12:25 8.88 8,331
12:20 8.88 1,066
12:16 8.88 10,000
12:10 8.88 665
12:04 8.88 1,000
12:04 8.88 2,000
12:04 8.88 400
12:02 8.88 100
12:02 8.88 180
11:59 8.87 3,970
11:59 8.87 500
11:55 8.87 113
11:54 8.87 417
11:54 8.87 2,583
11:49 8.87 417
11:49 8.87 83
11:40 8.86 1,601
11:39 8.86 840
11:39 8.86 500
11:37 8.86 2,500
11:34 8.86 281
11:32 8.86 160
11:29 8.86 600
11:25 8.86 1,500
11:21 8.86 5,000
11:19 8.86 500
11:13 8.86 2,000
11:13 8.86 3,000
11:13 8.86 3,000
11:13 8.86 3,000
11:12 8.86 3,000
11:12 8.86 1,500
11:12 8.86 2,930
11:11 8.86 70
11:11 8.86 3,000
10:53 8.86 2,250
10:50 8.86 3,000
10:48 8.86 3,000
10:44 8.85 80
10:44 8.85 610
10:44 8.86 140
10:44 8.86 540
10:29 8.87 500
10:26 8.87 3,000
10:24 8.87 135
10:23 8.87 5,000
10:22 8.87 5,000
10:22 8.87 6,282
10:22 8.87 718
10:10 8.87 1,155
10:06 8.87 1,127
10:05 8.85 390
10:04 8.85 800
10:04 8.85 1,200
09:59 8.85 1,500
09:53 8.85 2,100
09:53 8.85 2,000
09:51 8.85 5,000
09:49 8.85 5,000
09:47 8.85 3,500
09:38 8.85 1,000
09:32 8.85 1,300
09:32 8.85 1,000
09:22 8.85 1,200
09:04 8.85 200
09:00 8.83 3,060
17:35 8.91 4,000
17:30 8.91 1,567
17:30 8.91 28
17:30 8.91 58
17:30 8.91 133
17:30 8.91 163
17:30 8.91 197
17:30 8.91 752
17:30 8.91 1,248
17:30 8.91 4,248
17:30 8.91 6,000
17:22 8.91 155
17:20 8.91 186
17:18 8.91 150
17:16 8.91 183
17:14 8.91 182
17:12 8.91 148
17:10 8.91 178
17:08 8.91 152
17:08 8.91 177
17:06 8.91 188
17:04 8.91 1,538
17:04 8.91 134
17:02 8.91 177
17:00 8.91 163
16:58 8.91 216
16:52 8.91 985
16:52 8.91 173
16:52 8.91 187
16:52 8.91 280
16:51 8.91 292
16:51 8.91 1,000
16:51 8.91 200
16:51 8.9 14,693
16:50 8.9 166
16:50 8.9 1,983
16:50 8.9 158
16:49 8.9 20,251
16:48 8.9 200
16:47 8.9 892
16:46 8.9 2,000
16:46 8.9 184
16:45 8.89 600
16:44 8.9 960
16:44 8.9 151
16:42 8.9 180
16:41 8.9 182
16:41 8.9 500
16:41 8.9 24,676
16:40 8.9 178
16:38 8.9 146
16:37 8.9 5,000
16:37 8.9 800
16:37 8.9 1,000
16:37 8.9 416
16:37 8.9 3,400
16:37 8.9 1,000
16:37 8.9 615
16:37 8.9 3,325
16:37 8.9 3,000
16:37 8.9 1,710
16:37 8.89 168
16:37 8.89 16,797
16:36 8.89 195
16:34 8.89 183
16:33 8.89 7,825
16:33 8.89 1,600
16:33 8.89 575
16:32 8.89 185
16:32 8.89 2,400
16:30 8.89 141
16:30 8.89 1,216
16:28 8.89 203
16:26 8.89 169
16:23 8.88 246
16:22 8.88 162
16:20 8.88 199
16:18 8.88 140
16:16 8.88 198
16:14 8.88 1,500
16:13 8.88 145
16:11 8.88 187
16:10 8.88 176
16:06 8.88 534
16:06 8.87 966
16:06 8.87 154
16:06 8.87 400
16:06 8.87 4,000
16:06 8.87 1,000
16:06 8.87 1,000
16:06 8.87 30
16:03 8.88 900
16:03 8.88 6
16:03 8.88 607
16:03 8.88 5,000
16:03 8.88 5,000
16:03 8.88 2,925
15:59 8.88 1,500
15:57 8.88 1,205
15:55 8.88 500
15:53 8.88 1,000
15:53 8.88 1,500
15:53 8.88 535
15:53 8.88 835
15:50 8.89 2,000
15:49 8.88 665
15:37 8.89 1,500
15:35 8.88 7,000
15:32 8.89 1,000
15:30 8.89 611
15:20 8.89 900
15:19 8.89 100
14:35 8.9 200
14:04 8.9 150
13:08 8.87 470
13:08 8.88 530
13:04 8.89 1,500
13:04 8.89 950
13:02 8.9 2,000
13:00 8.89 550
12:52 8.9 650
12:30 8.9 290
12:27 8.9 5,000
12:26 8.9 5,000
12:26 8.9 7,562
12:25 8.9 2,039
12:25 8.9 5,000
12:25 8.9 2,000
12:25 8.9 1,000
12:25 8.9 1,000
12:25 8.9 475
12:25 8.9 300
12:25 8.9 226
12:25 8.9 500
12:25 8.9 5,000
12:25 8.89 200
12:25 8.89 4,490
12:25 8.89 1,000
12:25 8.88 8,331
12:20 8.88 1,066
12:16 8.88 10,000
12:10 8.88 665
12:04 8.88 1,000
12:04 8.88 2,000
12:04 8.88 400
12:02 8.88 100
12:02 8.88 180
11:59 8.87 3,970
11:59 8.87 500
11:55 8.87 113
11:54 8.87 417
11:54 8.87 2,583
11:49 8.87 417
11:49 8.87 83
11:40 8.86 1,601
11:39 8.86 840
11:39 8.86 500
11:37 8.86 2,500
11:34 8.86 281
11:32 8.86 160
11:29 8.86 600
11:25 8.86 1,500
11:21 8.86 5,000
11:19 8.86 500
11:13 8.86 2,000
11:13 8.86 3,000
11:13 8.86 3,000
11:13 8.86 3,000
11:12 8.86 3,000
11:12 8.86 1,500
11:12 8.86 2,930
11:11 8.86 70
11:11 8.86 3,000
10:53 8.86 2,250
10:50 8.86 3,000
10:48 8.86 3,000
10:44 8.85 80
10:44 8.85 610
10:44 8.86 140
10:44 8.86 540
10:29 8.87 500
10:26 8.87 3,000
10:24 8.87 135
10:23 8.87 5,000
10:22 8.87 5,000
10:22 8.87 6,282
10:22 8.87 718
10:10 8.87 1,155
10:06 8.87 1,127
10:05 8.85 390
10:04 8.85 800
10:04 8.85 1,200
09:59 8.85 1,500
09:53 8.85 2,100
09:53 8.85 2,000
09:51 8.85 5,000
09:49 8.85 5,000
09:47 8.85 3,500
09:38 8.85 1,000
09:32 8.85 1,300
09:32 8.85 1,000
09:22 8.85 1,200
09:04 8.85 200
09:00 8.83 3,060
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
Também gostava de saber quando é que pagam o dividendo e quando entra em ex-dividendo. Se alguém souber agradecia
Mas, esta acção tem andado nestes níveis quando tudo o resto sobe espectacularmente. Parece-me que estará a arranjar grandes níveis de suporte. Por outro lado, se as várias casas de investimento apostam nela é porque existem sérias razões...
Acredito nesta acção mas, se houver alguma alma caridosa que coloque aqui um gráfico, se possível com pequeno comentário... agradecia
Bem hajam

Mas, esta acção tem andado nestes níveis quando tudo o resto sobe espectacularmente. Parece-me que estará a arranjar grandes níveis de suporte. Por outro lado, se as várias casas de investimento apostam nela é porque existem sérias razões...
Acredito nesta acção mas, se houver alguma alma caridosa que coloque aqui um gráfico, se possível com pequeno comentário... agradecia
Bem hajam
Grandes ordens de compra nos COF's no fecho, o que quer dizer, que alguem já sabe o que se vai passar dia 17...
Mantenho 35% da minha carteira a 8,27 e só espero alienar depois do dia 17.
Já agora, para os mais esquecidos, no dia 17 é a AG da Portucel, onde se vai desblindar os Estatutos da empresa (se o Governo concordar), passando esta a ser OPÁVEL (opável ou não, a Semapa com 60% da empresa, fica sempre a ganhar). Por outro lado, acho que o dividendo já está incorporado na cotação (arrancada dos 8,50 para os 8,90). Alguem sabe qual é a ex-dividend, para ver se vale a pena manter?

Mantenho 35% da minha carteira a 8,27 e só espero alienar depois do dia 17.
Já agora, para os mais esquecidos, no dia 17 é a AG da Portucel, onde se vai desblindar os Estatutos da empresa (se o Governo concordar), passando esta a ser OPÁVEL (opável ou não, a Semapa com 60% da empresa, fica sempre a ganhar). Por outro lado, acho que o dividendo já está incorporado na cotação (arrancada dos 8,50 para os 8,90). Alguem sabe qual é a ex-dividend, para ver se vale a pena manter?
Semapa - Tópico Geral
Alguem me pode informar dos cof´s da semapa no fecho da sessão




Editado pela última vez por Nyk em 31/10/2008 20:13, num total de 1 vez.
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 26 visitantes