obrg.
Ofertas Quantidade Compra
2 5,254 1.40
14 163,161 1.39
18 110,321 1.38
21 195,550 1.37
11 60,100 1.36
Venda Quantidade Ofertas
1.41 106,207 27
1.42 98,179 23
1.43 89,875 23
1.44 140,880 19
1.45 117,270 19
Fórum dedicado à discussão sobre os Mercados Financeiros - Bolsas de Valores
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=20808