Toque de Midas - Sonae Industria
1963 Escreveu::evil:![]()
é esta e a NVB, até me enervam
![]()
![]()
realmente está-nos a testar a paciência...
mas basta lembrar-me que antes de chegar aqui também andou uma temporada a fazer-nos perder a paciência pelos 7,50... bom prenuncio
anda a testar a resistência, e vê-se que está com vontade de subir...
abraço
Nyk Escreveu:Vai lá vai, é preciso ter paciência, está com grande dificuldade em passar a barreira dos 8,15€, tem muito potêncial de valorização mas não a maneira de subir...![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Não passa disto, vamos ver se amanha a coisa muda...
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
Vai lá vai, é preciso ter paciência, está com grande dificuldade em passar a barreira dos 8,15€, tem muito potêncial de valorização mas não a maneira de subir...

"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
1963 Escreveu:Se ela rebenta com aquele obstáculo dos 8.15, ninguém a pára
Já rebentou várias vezes, incluindo hoje...
Os 8,25-8,30, é que são bastante mais importantes e tendo em conta o movimento de hoje, poder-se-á dizer que amanhã ou depois de amanhã ultrapasse essa resistência.
- Mensagens: 587
- Registado: 6/12/2006 9:45
Hoje entrei na sonae industria a 8,14€, parece-me que esta semana é capaz de disparar, hoje quis dar um ar da sua graça indo aos 8,24€, mas curtaram-lhe rapidamente as pernas, a ver vamos...
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
Mas isto hoje não sobe !?
Soobe pois !
Um abraço ,
The Mechanic
Soobe pois !
Um abraço ,
The Mechanic
" Os que hesitam , são atropelados pela retaguarda" - Stendhal
"É óptimo não se exercer qualquer profissão, pois um homem livre não deve viver para servir outro "
- Aristoteles
http://theflyingmechanic.blogspot.com/
"É óptimo não se exercer qualquer profissão, pois um homem livre não deve viver para servir outro "
- Aristoteles
http://theflyingmechanic.blogspot.com/
SONAE.IND.
Nr. Contribuinte:
ISIN: PTS3P0AE0009
Moeda: EUR
Valores de Mercado
Fecho Anterior: 8,09
Abertura: 8,09
Máximo: 8,16
Mínimo: 8,07
Quantidade: 591.901
Compra: 8,13
Venda: 8,14
Último: 8,13
Variação: 0,49%
Hora: 12:08:50
Ofertas de Compra Ofertas de Venda
Preço Ordens Quant. Preço Ordens Quant.
8,13 3 12.900 8,14 4 7.177
8,12 4 26.600 8,15 9 23.401
8,11 1 6.000 8,16 1 6.800
8,10 5 8.600 8,17 6 5.413
8,09 3 1.700 8,18 4 44.201
Negócios Intraday
Hora Preço Quant.
12:06:33 8,13 49
12:06:33 8,13 1.311
12:06:33 8,13 1.500
12:06:33 8,13 140
12:06:23 8,13 351
12:05:16 8,14 900
12:03:38 8,13 2.029
12:03:27 8,13 3.357
12:03:27 8,13 1.429
12:03:27 8,13 5.214
12:03:03 8,13 1.643
12:02:56 8,13 4.000
12:02:47 8,13 240
12:02:47 8,13 3
12:02:47 8,13 400
12:02:47 8,13 14.357
12:02:36 8,14 700
12:00:55 8,13 4.000
12:00:55 8,13 500
12:00:17 8,13 1.000
11:57:08 8,14 400
11:57:08 8,14 400
11:57:08 8,14 1.257
11:57:08 8,14 2.743
11:54:36 8,13 3.000
11:52:32 8,14 2
11:52:31 8,14 2.000
11:52:24 8,14 1.000
11:51:29 8,14 10.000
11:47:34 8,14 910
11:47:34 8,14 2
11:47:34 8,14 400
11:47:21 8,15 2.824
11:47:21 8,15 2.000
11:47:21 8,15 10.176
11:46:56 8,15 4.143
11:46:56 8,15 400
11:46:56 8,15 1
11:46:52 8,15 2.658
11:46:43 8,15 1.454
11:44:21 8,15 2.075
11:44:21 8,15 4.670
11:44:15 8,15 13.724
11:44:15 8,15 1.144
11:44:02 8,15 2.228
11:44:02 8,15 500
11:44:02 8,15 2.881
11:44:02 8,15 4.523
11:43:55 8,15 558
11:43:55 8,15 1.830
11:43:55 8,15 2.684
11:43:55 8,15 2.328
11:43:55 8,15 400
11:43:55 8,15 2.200
11:42:12 8,15 613
11:42:12 8,15 800
11:42:12 8,15 2
11:41:10 8,15 1.800
11:39:54 8,16 400
11:38:28 8,16 800
11:38:28 8,16 2.637
11:38:28 8,16 63
11:38:24 8,14 40
11:38:08 8,15 1.026
11:38:08 8,15 53
11:37:46 8,15 1.240
11:37:46 8,15 400
11:37:46 8,15 1.610
11:35:23 8,15 2.464
11:35:23 8,15 2.361
11:35:21 8,15 383
11:35:21 8,15 17
11:35:14 8,15 207
11:35:14 8,15 1.293
11:35:12 8,15 2.217
11:35:11 8,15 1.986
11:35:11 8,15 2.271
11:35:11 8,15 2.185
11:35:11 8,15 6.341
11:35:05 8,15 2.035
11:35:05 8,15 1.965
11:34:43 8,15 295
11:34:43 8,15 3.257
11:34:43 8,15 892
11:34:36 8,15 1.387
11:34:36 8,15 427
11:34:36 8,15 1.500
11:34:36 8,15 300
11:34:36 8,15 400
11:34:36 8,15 2.000
11:34:36 8,15 150
11:34:36 8,15 135
11:34:36 8,15 63
11:34:36 8,15 659
11:34:36 8,15 14.815
11:34:36 8,15 3.533
11:34:36 8,15 2.292
11:34:36 8,15 400
11:34:36 8,15 1.939
11:34:22 8,14 1.256
Análise Técnica *
Resistência 2: 8,19
Resistência 1: 8,14
Pivot Point: 8,10
Suporte 1: 8,05
Suporte 2: 8,01
EMA14: 7,88
EMA50: 7,58
EMA200: 7,08
RSI: 76,68
MACD: 0,18
Trigger MACD: 0,12
Nr. Contribuinte:
ISIN: PTS3P0AE0009
Moeda: EUR
Valores de Mercado
Fecho Anterior: 8,09
Abertura: 8,09
Máximo: 8,16
Mínimo: 8,07
Quantidade: 591.901
Compra: 8,13
Venda: 8,14
Último: 8,13
Variação: 0,49%
Hora: 12:08:50
Ofertas de Compra Ofertas de Venda
Preço Ordens Quant. Preço Ordens Quant.
8,13 3 12.900 8,14 4 7.177
8,12 4 26.600 8,15 9 23.401
8,11 1 6.000 8,16 1 6.800
8,10 5 8.600 8,17 6 5.413
8,09 3 1.700 8,18 4 44.201
Negócios Intraday
Hora Preço Quant.
12:06:33 8,13 49
12:06:33 8,13 1.311
12:06:33 8,13 1.500
12:06:33 8,13 140
12:06:23 8,13 351
12:05:16 8,14 900
12:03:38 8,13 2.029
12:03:27 8,13 3.357
12:03:27 8,13 1.429
12:03:27 8,13 5.214
12:03:03 8,13 1.643
12:02:56 8,13 4.000
12:02:47 8,13 240
12:02:47 8,13 3
12:02:47 8,13 400
12:02:47 8,13 14.357
12:02:36 8,14 700
12:00:55 8,13 4.000
12:00:55 8,13 500
12:00:17 8,13 1.000
11:57:08 8,14 400
11:57:08 8,14 400
11:57:08 8,14 1.257
11:57:08 8,14 2.743
11:54:36 8,13 3.000
11:52:32 8,14 2
11:52:31 8,14 2.000
11:52:24 8,14 1.000
11:51:29 8,14 10.000
11:47:34 8,14 910
11:47:34 8,14 2
11:47:34 8,14 400
11:47:21 8,15 2.824
11:47:21 8,15 2.000
11:47:21 8,15 10.176
11:46:56 8,15 4.143
11:46:56 8,15 400
11:46:56 8,15 1
11:46:52 8,15 2.658
11:46:43 8,15 1.454
11:44:21 8,15 2.075
11:44:21 8,15 4.670
11:44:15 8,15 13.724
11:44:15 8,15 1.144
11:44:02 8,15 2.228
11:44:02 8,15 500
11:44:02 8,15 2.881
11:44:02 8,15 4.523
11:43:55 8,15 558
11:43:55 8,15 1.830
11:43:55 8,15 2.684
11:43:55 8,15 2.328
11:43:55 8,15 400
11:43:55 8,15 2.200
11:42:12 8,15 613
11:42:12 8,15 800
11:42:12 8,15 2
11:41:10 8,15 1.800
11:39:54 8,16 400
11:38:28 8,16 800
11:38:28 8,16 2.637
11:38:28 8,16 63
11:38:24 8,14 40
11:38:08 8,15 1.026
11:38:08 8,15 53
11:37:46 8,15 1.240
11:37:46 8,15 400
11:37:46 8,15 1.610
11:35:23 8,15 2.464
11:35:23 8,15 2.361
11:35:21 8,15 383
11:35:21 8,15 17
11:35:14 8,15 207
11:35:14 8,15 1.293
11:35:12 8,15 2.217
11:35:11 8,15 1.986
11:35:11 8,15 2.271
11:35:11 8,15 2.185
11:35:11 8,15 6.341
11:35:05 8,15 2.035
11:35:05 8,15 1.965
11:34:43 8,15 295
11:34:43 8,15 3.257
11:34:43 8,15 892
11:34:36 8,15 1.387
11:34:36 8,15 427
11:34:36 8,15 1.500
11:34:36 8,15 300
11:34:36 8,15 400
11:34:36 8,15 2.000
11:34:36 8,15 150
11:34:36 8,15 135
11:34:36 8,15 63
11:34:36 8,15 659
11:34:36 8,15 14.815
11:34:36 8,15 3.533
11:34:36 8,15 2.292
11:34:36 8,15 400
11:34:36 8,15 1.939
11:34:22 8,14 1.256
Análise Técnica *
Resistência 2: 8,19
Resistência 1: 8,14
Pivot Point: 8,10
Suporte 1: 8,05
Suporte 2: 8,01
EMA14: 7,88
EMA50: 7,58
EMA200: 7,08
RSI: 76,68
MACD: 0,18
Trigger MACD: 0,12
-
ZAHO
Cof's
Alguém pode por os cof's da SOI obrigado
- Mensagens: 6
- Registado: 15/1/2007 15:42
- Localização: Porto
nem uma coisa nem outra. Se ela tivesse fechado a 'twentynaine' teria sido um bom prenuncio. Se tivesse fechado abaixo dos oito, teria sido um menos bom prenuncio. Assim, foi só um ... prenuncio.
Agora mais a sério: está a consolidar, man! Apenas isso! E ainda bem! Vá... vai lá curtir o weekend, e não penses mais nisso, ok?
Agora mais a sério: está a consolidar, man! Apenas isso! E ainda bem! Vá... vai lá curtir o weekend, e não penses mais nisso, ok?
------------------------------------------------
* Trilogia de Cali-nadas *
- "Não deixe para amanhã o que pode perder hoje!"
- "Quem tem medo, compra um certificado de aforro."
- "Mais vale ser um trader idiota bem sucedido, do que um investidor genial falido"
* Trilogia de Cali-nadas *
- "Não deixe para amanhã o que pode perder hoje!"
- "Quem tem medo, compra um certificado de aforro."
- "Mais vale ser um trader idiota bem sucedido, do que um investidor genial falido"
- Mensagens: 839
- Registado: 9/12/2002 13:40
- Localização: 16
"stopado a 8.10"
paulo godinho
Houve alguma razão para colocares um stop aos 8.10?
É que, pessoalmente, não vejo qualquer tipo de "significado evidente" nesse valor!
Qual foi o teu critério ou pressupostos?
Um abraço
Crash
Houve alguma razão para colocares um stop aos 8.10?
É que, pessoalmente, não vejo qualquer tipo de "significado evidente" nesse valor!
Qual foi o teu critério ou pressupostos?
Um abraço
Crash
- Mensagens: 382
- Registado: 5/1/2006 13:34
paulo godinho
Espero sinceramente que ela suba ,mas nao sem antes tocar de novo os 8 euros pois fui stopado a 8.10 e quero reentrar perto dos 8 para ir no comboio dos 9
- Mensagens: 537
- Registado: 7/9/2005 19:10
- Localização: hospital militar principal
Petar, apesar de a Sonae Indústria, pertencer ao grupo SonaeSGPS, a actividade da mesma é totalmente distinta das telecomunicações.
Ao longo deste processo de Opa, a cotação da SIND esteve totalmente alheia a qualquer movimentação/notícia relacionada com a OPA.
Os titulos do grupo Sonae que estão relacionados com a OPA são a Sonaecom, como entidade opante e a SonaeSGPS, como casa mãe e são estes dois titulos que serão afectados com o sucesso ou insucesso da OPA.
Ao longo deste processo de Opa, a cotação da SIND esteve totalmente alheia a qualquer movimentação/notícia relacionada com a OPA.
Os titulos do grupo Sonae que estão relacionados com a OPA são a Sonaecom, como entidade opante e a SonaeSGPS, como casa mãe e são estes dois titulos que serão afectados com o sucesso ou insucesso da OPA.
Saudações Alentejanas
Fiz refresh postou de novo... Ta bem
Os cofres do lado da venda estao cheissimos... Mais autocarros. Continuo a dizer, qd isto acontece costuma ser bom sinal. Veremos se desta tb se verifica.
Os cofres do lado da venda estao cheissimos... Mais autocarros. Continuo a dizer, qd isto acontece costuma ser bom sinal. Veremos se desta tb se verifica.
Fundos à la carte:
Finanças e investmentos
Finance and Investments
Finances et investissements
Finanzas y inversiones
Finanza e investimenti
财务及投资作出
Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, United Kingdom, Ireland (Éire), USA, France, Belgique, Monaco, España, Italia, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz, 中国
Asset Allocation, Risk Management, Portfolio Management, Wealth Management, Money Management
Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, United Kingdom, Ireland (Éire), USA, France, Belgique, Monaco, España, Italia, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz, 中国
Asset Allocation, Risk Management, Portfolio Management, Wealth Management, Money Management
hehe Quico bom gráfico semanal. Da para ter uma boa perspectiva da coisa.
Atencao autocarro estacionado nos 8.10... Costuma ser bom sinal
Boa oportunidade de reforço.
Atencao autocarro estacionado nos 8.10... Costuma ser bom sinal
Fundos à la carte:
Finanças e investmentos
Finance and Investments
Finances et investissements
Finanzas y inversiones
Finanza e investimenti
财务及投资作出
Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, United Kingdom, Ireland (Éire), USA, France, Belgique, Monaco, España, Italia, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz, 中国
Asset Allocation, Risk Management, Portfolio Management, Wealth Management, Money Management
Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, United Kingdom, Ireland (Éire), USA, France, Belgique, Monaco, España, Italia, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz, 中国
Asset Allocation, Risk Management, Portfolio Management, Wealth Management, Money Management