A Bolsa abre ou não?
Título Cot. Moeda Var% Data/Hora Qtd Valor Neg. Fecho Anterior Var.
Ano% Cmp Vnd
ALTRI 6 .70 -1.62% 27 Jul 08:11 23,477 157,966 6 .81 65.02% 6 .70 6 .72
BANCO BPI 6 .51 -0.61% 27 Jul 08:14 93,416 607,314 6 .55 10.15% 6 .44 6 .50
BANIF 6 .17 -2.22% 27 Jul 08:00 750 4,628 6 .31 16.42% 6 .17 6 .31
BCP 3 .57 -0.28% 27 Jul 08:14 845,015 2,998,741 3 .58 27.50% 3 .56 3 .57
BES 17 .11 -0.52% 27 Jul 08:14 74,861 1,284,015 17 .20 25.62% 17 .10 17 .11
BRISA-PRIV. 10 .07 -0.49% 27 Jul 08:14 18,460 185,745 10 .12 6.56% 10 .05 10 .08
C.AMORIM 2 .07 -1.43% 27 Jul 08:07 1,000 2,076 2 .10 5.61% 2 .07 2 .10
CIMPOR 7 .30 -0.82% 27 Jul 08:14 20,808 152,440 7 .36 16.06% 7 .25 7 .30
COFINA 1 .80 -3.23% 27 Jul 08:14 69,669 127,780 1 .86 -1.10% 1 .80 1 .84
E.SANTO FIN.GR. 26 Jul 16:35 34 .50 37.45% 34 .00 34 .70
EDP 4 .21 -0.47% 27 Jul 08:14 2,302,804 9,666,970 4 .23 9.64% 4 .20 4 .21
F.C.PORTO 2 .30 0.44% 27 Jul 08:00 25 58 2 .29 -9.09% 2 .30 2 .31
FINIBANCO 4 .85 1.04% 27 Jul 08:10 1,325 6,426 4 .80 28.65% 4 .82 4 .89
GALP ENERG S/BF 23 Out 16:30 5 .51 0.00% 5 .03
GALP ENERGIA 10 .85 -1.45% 27 Jul 08:12 7,810 85,100 11 .01 56.34% 10 .87 10 .90
GESCARTÃO 02 Mai 09:30 22 .34 -8.82% 21 .45
IMPRESA 3 .00 -0.99% 27 Jul 08:09 744 2,232 3 .03 28.21% 3 .01 3 .07
INAPA 2 .02 -1.46% 27 Jul 08:13 26,000 52,670 2 .05 -24.63% 2 .02 2 .05
J.MARTINS 4 .30 -0.46% 27 Jul 08:14 80,364 347,042 4 .32 29.13% 4 .30 4 .31
MOTA-ENGIL 6 .19 -3.43% 27 Jul 08:14 47,246 293,999 6 .41 20.43% 6 .19 6 .20
NOVABASE 4 .95 -1.00% 27 Jul 08:13 990 4,905 5 .00 -10.00% 4 .95 4 .99
OREY ANT. 2 .78 -0.71% 27 Jul 08:00 200 556 2 .80 1.83% 2 .66 2 .78
P.TELECOM 10 .07 -0.30% 27 Jul 08:14 49,764 501,760 10 .10 2.34% 10 .07 10 .08
PARAREDE 0 .21 -4.55% 27 Jul 08:07 49,000 10,290 0 .22 -8.70% 0 .21 0 .22
PORTUCEL 3 .01 -1.31% 27 Jul 08:12 398,562 1,203,427 3 .05 25.42% 3 .01 3 .03
PTMULTIMEDIA 11 .81 0.00% 27 Jul 08:14 10,366 122,370 11 .81 21.00% 11 .80 11 .82
REDITUS 27 Jul 08:00 500 3,225 6 .45 84.29% 6 .42 6 .45
S. DA COSTA 2 .38 -3.64% 27 Jul 08:14 183,507 434,182 2 .47 244.93% 2 .37 2 .38
SAG GEST 26 Jul 16:37 2 .09 18.75% 2 .08 2 .09
SEMAPA 12 .70 -2.46% 27 Jul 08:13 2,530 32,393 13 .02 43.67% 12 .72 12 .88
SONAE IND.SGPS 10 .16 -2.40% 27 Jul 08:14 11,531 118,128 10 .41 35.47% 10 .18 10 .25
SONAE SGPS 2 .09 0.48% 27 Jul 08:13 772,519 1,616,785 2 .08 38.41% 2 .08 2 .09
SONAECOM 4 .64 -0.85% 27 Jul 08:13 35,729 165,170 4 .68 -7.57% 4 .64 4 .65
SPORTING 2 .58 0.39% 27 Jul 08:00 22 57 2 .57 -3.73% 2 .58 2 .62
TEIX.DUARTE 3 .26 -6.05% 27 Jul 08:12 16,635 55,761 3 .47 63.82% 3 .27 3 .40
V.ALEG ATL-K 27 Jul 08:00 70,005 11,201 0 .16 23.08% 0 .16 0 .17
V.ALEGRE ATL
Ano% Cmp Vnd
ALTRI 6 .70 -1.62% 27 Jul 08:11 23,477 157,966 6 .81 65.02% 6 .70 6 .72
BANCO BPI 6 .51 -0.61% 27 Jul 08:14 93,416 607,314 6 .55 10.15% 6 .44 6 .50
BANIF 6 .17 -2.22% 27 Jul 08:00 750 4,628 6 .31 16.42% 6 .17 6 .31
BCP 3 .57 -0.28% 27 Jul 08:14 845,015 2,998,741 3 .58 27.50% 3 .56 3 .57
BES 17 .11 -0.52% 27 Jul 08:14 74,861 1,284,015 17 .20 25.62% 17 .10 17 .11
BRISA-PRIV. 10 .07 -0.49% 27 Jul 08:14 18,460 185,745 10 .12 6.56% 10 .05 10 .08
C.AMORIM 2 .07 -1.43% 27 Jul 08:07 1,000 2,076 2 .10 5.61% 2 .07 2 .10
CIMPOR 7 .30 -0.82% 27 Jul 08:14 20,808 152,440 7 .36 16.06% 7 .25 7 .30
COFINA 1 .80 -3.23% 27 Jul 08:14 69,669 127,780 1 .86 -1.10% 1 .80 1 .84
E.SANTO FIN.GR. 26 Jul 16:35 34 .50 37.45% 34 .00 34 .70
EDP 4 .21 -0.47% 27 Jul 08:14 2,302,804 9,666,970 4 .23 9.64% 4 .20 4 .21
F.C.PORTO 2 .30 0.44% 27 Jul 08:00 25 58 2 .29 -9.09% 2 .30 2 .31
FINIBANCO 4 .85 1.04% 27 Jul 08:10 1,325 6,426 4 .80 28.65% 4 .82 4 .89
GALP ENERG S/BF 23 Out 16:30 5 .51 0.00% 5 .03
GALP ENERGIA 10 .85 -1.45% 27 Jul 08:12 7,810 85,100 11 .01 56.34% 10 .87 10 .90
GESCARTÃO 02 Mai 09:30 22 .34 -8.82% 21 .45
IMPRESA 3 .00 -0.99% 27 Jul 08:09 744 2,232 3 .03 28.21% 3 .01 3 .07
INAPA 2 .02 -1.46% 27 Jul 08:13 26,000 52,670 2 .05 -24.63% 2 .02 2 .05
J.MARTINS 4 .30 -0.46% 27 Jul 08:14 80,364 347,042 4 .32 29.13% 4 .30 4 .31
MOTA-ENGIL 6 .19 -3.43% 27 Jul 08:14 47,246 293,999 6 .41 20.43% 6 .19 6 .20
NOVABASE 4 .95 -1.00% 27 Jul 08:13 990 4,905 5 .00 -10.00% 4 .95 4 .99
OREY ANT. 2 .78 -0.71% 27 Jul 08:00 200 556 2 .80 1.83% 2 .66 2 .78
P.TELECOM 10 .07 -0.30% 27 Jul 08:14 49,764 501,760 10 .10 2.34% 10 .07 10 .08
PARAREDE 0 .21 -4.55% 27 Jul 08:07 49,000 10,290 0 .22 -8.70% 0 .21 0 .22
PORTUCEL 3 .01 -1.31% 27 Jul 08:12 398,562 1,203,427 3 .05 25.42% 3 .01 3 .03
PTMULTIMEDIA 11 .81 0.00% 27 Jul 08:14 10,366 122,370 11 .81 21.00% 11 .80 11 .82
REDITUS 27 Jul 08:00 500 3,225 6 .45 84.29% 6 .42 6 .45
S. DA COSTA 2 .38 -3.64% 27 Jul 08:14 183,507 434,182 2 .47 244.93% 2 .37 2 .38
SAG GEST 26 Jul 16:37 2 .09 18.75% 2 .08 2 .09
SEMAPA 12 .70 -2.46% 27 Jul 08:13 2,530 32,393 13 .02 43.67% 12 .72 12 .88
SONAE IND.SGPS 10 .16 -2.40% 27 Jul 08:14 11,531 118,128 10 .41 35.47% 10 .18 10 .25
SONAE SGPS 2 .09 0.48% 27 Jul 08:13 772,519 1,616,785 2 .08 38.41% 2 .08 2 .09
SONAECOM 4 .64 -0.85% 27 Jul 08:13 35,729 165,170 4 .68 -7.57% 4 .64 4 .65
SPORTING 2 .58 0.39% 27 Jul 08:00 22 57 2 .57 -3.73% 2 .58 2 .62
TEIX.DUARTE 3 .26 -6.05% 27 Jul 08:12 16,635 55,761 3 .47 63.82% 3 .27 3 .40
V.ALEG ATL-K 27 Jul 08:00 70,005 11,201 0 .16 23.08% 0 .16 0 .17
V.ALEGRE ATL
- Mensagens: 3158
- Registado: 17/7/2006 16:09
- Localização: Cascais
acintra Escreveu:Creio que se fores ao BPIonline vês as cotações.
Se precisares de alguma em especial diz.
Eu gostava era de as ter todas mas se puderes colocar os cofres da Ren agradecia-te!
Sugestões de trading, análises técnicas, estratégias e ideias http://sobe-e-desce.blogspot.com/
http://www.gamesandfun.pt/afiliado&id=28
http://www.gamesandfun.pt/afiliado&id=28
Eu entrar entro e até tenho as ordens de pré-abertura mas mais nada...
Um abraço
Um abraço
Sugestões de trading, análises técnicas, estratégias e ideias http://sobe-e-desce.blogspot.com/
http://www.gamesandfun.pt/afiliado&id=28
http://www.gamesandfun.pt/afiliado&id=28
- Mensagens: 113
- Registado: 21/7/2006 14:57
- Localização: Oeiras
A Bolsa abre ou não?
Desculpem colocar aqui um tópico por isto... mas a bolsa já abriu? no Millenniumbcp ainda não e já são quase 8:10!??
Sugestões de trading, análises técnicas, estratégias e ideias http://sobe-e-desce.blogspot.com/
http://www.gamesandfun.pt/afiliado&id=28
http://www.gamesandfun.pt/afiliado&id=28
Quem está ligado:
