Ajuda Metastock: Air Liquide + Crédit Agricole
15 mensagens
|Página 1 de 1
Aqui ficam os dados EOD, disponiveis na Euronext (O H L C V), devidamente ajustados por eles:
ACA:
02/05/08 20.30 21.03 20.30 20.88 7 398 565
05/05/08 20.75 20.91 20.61 20.75 2 440 668
06/05/08 20.59 20.61 20.11 20.26 4 843 818
07/05/08 20.30 20.47 20.15 20.25 5 958 192
08/05/08 19.77 20.07 19.73 19.85 6 414 704
09/05/08 19.68 19.79 19.29 19.49 6 376 171
12/05/08 19.43 19.59 19.03 19.13 4 896 771
13/05/08 18.46 18.55 17.76 18.05 23 741 576
14/05/08 18.03 18.34 17.56 17.99 12 368 726
15/05/08 17.97 18.15 17.55 17.75 11 365 912
16/05/08 17.98 18.05 17.49 17.65 7 092 068
19/05/08 17.63 17.90 17.60 17.71 6 105 927
20/05/08 17.62 17.69 17.36 17.38 5 621 209
21/05/08 17.49 17.58 16.94 17.00 9 032 036
22/05/08 16.79 17.45 16.79 17.32 8 372 212
23/05/08 17.22 17.34 16.91 16.91 6 680 994
26/05/08 17.16 17.26 17.02 17.14 5 387 168
27/05/08 16.43 16.56 16.22 16.32 12 145 352
28/05/08 16.48 16.77 16.38 16.46 8 332 396
29/05/08 16.46 16.52 15.75 15.83 12 744 013
30/05/08 15.96 16.02 15.60 15.70 10 879 886
02/06/08 15.78 15.78 15.34 15.52 8 494 910
03/06/08 15.42 15.64 15.26 15.57 6 990 732
04/06/08 15.59 15.66 15.15 15.39 6 865 979
05/06/08 14.78 14.88 14.15 14.15 44 195 856
06/06/08 14.20 14.78 13.82 13.86 40 063 632
09/06/08 13.78 14.27 13.54 14.01 22 935 120
10/06/08 13.86 14.26 13.73 13.81 20 148 336
11/06/08 13.93 14.25 13.52 13.58 22 658 104
12/06/08 13.52 14.27 13.45 14.17 27 186 240
13/06/08 13.97 14.10 13.71 13.72 19 437 794
16/06/08 13.84 14.03 13.63 13.71 13 052 343
AI:
02/05/08 89.08 89.08 87.49 87.72 1 195 774
05/05/08 87.72 88.83 87.42 88.73 884 433
06/05/08 88.38 88.99 87.61 88.22 716 351
07/05/08 88.79 88.82 87.55 87.61 797 574
08/05/08 87.27 88.69 87.11 88.69 1 052 416
09/05/08 88.18 88.45 86.25 86.56 1 412 871
12/05/08 87.06 88.13 86.90 87.83 771 578
13/05/08 88.01 88.62 87.26 87.48 1 204 528
14/05/08 86.64 86.83 85.45 86.04 1 415 286
15/05/08 85.78 85.78 85.01 85.45 1 133 209
16/05/08 86.05 86.36 85.53 85.92 1 162 222
19/05/08 86.53 86.82 85.97 86.71 863 023
20/05/08 86.01 86.64 85.55 85.84 803 905
21/05/08 86.17 86.77 85.69 85.86 1 226 954
22/05/08 85.45 85.60 84.65 84.87 1 176 110
23/05/08 84.83 85.00 83.80 83.99 1 202 378
26/05/08 83.73 84.45 83.47 83.51 525 648
27/05/08 83.56 83.89 82.56 83.41 975 249
28/05/08 83.64 85.69 83.46 85.01 1 641 206
29/05/08 85.05 85.89 84.81 85.46 1 164 459
30/05/08 85.78 86.45 85.45 85.89 1 890 065
02/06/08 86.00 86.64 84.81 85.07 1 145 087
03/06/08 83.82 86.00 83.77 85.72 1 271 927
04/06/08 85.18 86.08 84.73 85.90 1 048 348
05/06/08 85.56 86.19 84.87 85.75 1 183 706
06/06/08 85.77 86.99 84.28 84.57 1 491 588
09/06/08 86.00 86.00 84.76 85.46 1 364 164
10/06/08 85.15 86.29 84.70 85.52 1 250 795
11/06/08 85.25 85.96 84.10 84.15 1 558 260
12/06/08 84.50 85.72 84.46 85.10 1 225 105
13/06/08 85.25 86.27 84.80 86.10 1 085 776
16/06/08 86.10 86.30 84.95 85.61 902 328
BN,
ljbk.
ACA:
02/05/08 20.30 21.03 20.30 20.88 7 398 565
05/05/08 20.75 20.91 20.61 20.75 2 440 668
06/05/08 20.59 20.61 20.11 20.26 4 843 818
07/05/08 20.30 20.47 20.15 20.25 5 958 192
08/05/08 19.77 20.07 19.73 19.85 6 414 704
09/05/08 19.68 19.79 19.29 19.49 6 376 171
12/05/08 19.43 19.59 19.03 19.13 4 896 771
13/05/08 18.46 18.55 17.76 18.05 23 741 576
14/05/08 18.03 18.34 17.56 17.99 12 368 726
15/05/08 17.97 18.15 17.55 17.75 11 365 912
16/05/08 17.98 18.05 17.49 17.65 7 092 068
19/05/08 17.63 17.90 17.60 17.71 6 105 927
20/05/08 17.62 17.69 17.36 17.38 5 621 209
21/05/08 17.49 17.58 16.94 17.00 9 032 036
22/05/08 16.79 17.45 16.79 17.32 8 372 212
23/05/08 17.22 17.34 16.91 16.91 6 680 994
26/05/08 17.16 17.26 17.02 17.14 5 387 168
27/05/08 16.43 16.56 16.22 16.32 12 145 352
28/05/08 16.48 16.77 16.38 16.46 8 332 396
29/05/08 16.46 16.52 15.75 15.83 12 744 013
30/05/08 15.96 16.02 15.60 15.70 10 879 886
02/06/08 15.78 15.78 15.34 15.52 8 494 910
03/06/08 15.42 15.64 15.26 15.57 6 990 732
04/06/08 15.59 15.66 15.15 15.39 6 865 979
05/06/08 14.78 14.88 14.15 14.15 44 195 856
06/06/08 14.20 14.78 13.82 13.86 40 063 632
09/06/08 13.78 14.27 13.54 14.01 22 935 120
10/06/08 13.86 14.26 13.73 13.81 20 148 336
11/06/08 13.93 14.25 13.52 13.58 22 658 104
12/06/08 13.52 14.27 13.45 14.17 27 186 240
13/06/08 13.97 14.10 13.71 13.72 19 437 794
16/06/08 13.84 14.03 13.63 13.71 13 052 343
AI:
02/05/08 89.08 89.08 87.49 87.72 1 195 774
05/05/08 87.72 88.83 87.42 88.73 884 433
06/05/08 88.38 88.99 87.61 88.22 716 351
07/05/08 88.79 88.82 87.55 87.61 797 574
08/05/08 87.27 88.69 87.11 88.69 1 052 416
09/05/08 88.18 88.45 86.25 86.56 1 412 871
12/05/08 87.06 88.13 86.90 87.83 771 578
13/05/08 88.01 88.62 87.26 87.48 1 204 528
14/05/08 86.64 86.83 85.45 86.04 1 415 286
15/05/08 85.78 85.78 85.01 85.45 1 133 209
16/05/08 86.05 86.36 85.53 85.92 1 162 222
19/05/08 86.53 86.82 85.97 86.71 863 023
20/05/08 86.01 86.64 85.55 85.84 803 905
21/05/08 86.17 86.77 85.69 85.86 1 226 954
22/05/08 85.45 85.60 84.65 84.87 1 176 110
23/05/08 84.83 85.00 83.80 83.99 1 202 378
26/05/08 83.73 84.45 83.47 83.51 525 648
27/05/08 83.56 83.89 82.56 83.41 975 249
28/05/08 83.64 85.69 83.46 85.01 1 641 206
29/05/08 85.05 85.89 84.81 85.46 1 164 459
30/05/08 85.78 86.45 85.45 85.89 1 890 065
02/06/08 86.00 86.64 84.81 85.07 1 145 087
03/06/08 83.82 86.00 83.77 85.72 1 271 927
04/06/08 85.18 86.08 84.73 85.90 1 048 348
05/06/08 85.56 86.19 84.87 85.75 1 183 706
06/06/08 85.77 86.99 84.28 84.57 1 491 588
09/06/08 86.00 86.00 84.76 85.46 1 364 164
10/06/08 85.15 86.29 84.70 85.52 1 250 795
11/06/08 85.25 85.96 84.10 84.15 1 558 260
12/06/08 84.50 85.72 84.46 85.10 1 225 105
13/06/08 85.25 86.27 84.80 86.10 1 085 776
16/06/08 86.10 86.30 84.95 85.61 902 328
BN,
ljbk.
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Elias Escreveu:Obrigado ljbk. Já agora, no caso do ACA porque é que não se faz com um ajuste "fixo" (subtracção) em vez de multiplicação? Tecnicamente o que é mais correcto?
1 abraço,
Elias
Ola Elias !
Não me parece que haja qualquer caso em que a subtração seja uma operação correcta ou melhor só é correcta e valida para aquele dia.
No caso da ACA, havendo um aumento de capital e uma atribuição de direitos, tal como aconteceu no BCP e BPI, atribui-se um valor equivalente a uma parcela das antigas acções ao valor do direito e assim sendo, considerando que o valor desses direitos que correspondem a novas acções tambem irá variar, parece-me que o mais correcto é a multiplicação por um factor de correcção.
BN,
ljbk.
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Boas !
Eis os factores que utilizei para os ajustes:
ACA:
- preço * 0.92275
- volume * (1 / 0.92275)
AI:
- preço * (1 / 1.1)
- volume * 1.1
Estes ajustes foram confirmados com downloads do EOD data de antes e depois das alterações a estrutura do capital das empresas.
BN,
ljbk.
Eis os factores que utilizei para os ajustes:
ACA:
- preço * 0.92275
- volume * (1 / 0.92275)
AI:
- preço * (1 / 1.1)
- volume * 1.1
Estes ajustes foram confirmados com downloads do EOD data de antes e depois das alterações a estrutura do capital das empresas.
BN,
ljbk.
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Também precisava de saber isso...
Arnie, o que disseste funciona mas só para quando é um split 2:1 ou superior, já tinha tentado fazer isso e não deu.
Se alguém souber quais os rácios a introduzir agradeço desde já.
Cumps
Arnie, o que disseste funciona mas só para quando é um split 2:1 ou superior, já tinha tentado fazer isso e não deu.
Se alguém souber quais os rácios a introduzir agradeço desde já.
Cumps
Fiódor
_______________________________
Ai ai a bolsa...
Primeiro estranha-se, depois entranha-se...
_______________________________
Ai ai a bolsa...
Primeiro estranha-se, depois entranha-se...
Re: Ajuda Metastock: Air Liquide + Crédit Agricole
Elias Escreveu:Olá a todos,
Estou a tentar efectuar os ajustes aos gráficos das acções Air Liquide e Crédit Agricole mas estou com algumas dúvidas que passo a expor:
Air Liquide - atribuiu uma nova acção por cada 10 detidas. Qual deve ser o factor multiplicativo a aplicar? Imagino que seja 10/11, mas não tenho a certeza...
Crédit Agricole - anunciou um aumento de capital; para o efeito atribuiu direitos aos actuais accionistas, à razão de um direito por cada acção; cada três direitos permitem subscrever uma nova acção ao preço de 10,60 euros. Na véspera de atribuição dos direitos, o título fechou a 15,34. Neste caso não faço a mínima ideia como se calcula o factor de ajuste.
Grato desde já a quem me souber ajudar.
Saudações,
Elias
olá ELias,
Tenta isto,
vai ao downloader, abres a empresa que queres, vais ao menu/adjust/split e seleccionas o 1º dia da base de dados dessa empresa e o ultimo dia antes do stock split. ELe deverá te dar automaticamente o racio do split.
Não te esqueças que depois desta operação tens depois de fazer um split manual somente com o volume, dividindo este pelo racio dado anteriormente.
Em principio esta é a solução.
um abraço,
arnie
Bons negocios,
arnie
arnie
- Mensagens: 3094
- Registado: 4/11/2002 23:09
- Localização: Viras à esq, segues em frente, viras à dir, segues em frente e viras novamente à dir. CHEGASTE
Ajuda Metastock: Air Liquide + Crédit Agricole
Olá a todos,
Estou a tentar efectuar os ajustes aos gráficos das acções Air Liquide e Crédit Agricole mas estou com algumas dúvidas que passo a expor:
Air Liquide - atribuiu uma nova acção por cada 10 detidas. Qual deve ser o factor multiplicativo a aplicar? Imagino que seja 10/11, mas não tenho a certeza...
Crédit Agricole - anunciou um aumento de capital; para o efeito atribuiu direitos aos actuais accionistas, à razão de um direito por cada acção; cada três direitos permitem subscrever uma nova acção ao preço de 10,60 euros. Na véspera de atribuição dos direitos, o título fechou a 15,34. Neste caso não faço a mínima ideia como se calcula o factor de ajuste.
Grato desde já a quem me souber ajudar.
Saudações,
Elias
Estou a tentar efectuar os ajustes aos gráficos das acções Air Liquide e Crédit Agricole mas estou com algumas dúvidas que passo a expor:
Air Liquide - atribuiu uma nova acção por cada 10 detidas. Qual deve ser o factor multiplicativo a aplicar? Imagino que seja 10/11, mas não tenho a certeza...
Crédit Agricole - anunciou um aumento de capital; para o efeito atribuiu direitos aos actuais accionistas, à razão de um direito por cada acção; cada três direitos permitem subscrever uma nova acção ao preço de 10,60 euros. Na véspera de atribuição dos direitos, o título fechou a 15,34. Neste caso não faço a mínima ideia como se calcula o factor de ajuste.
Grato desde já a quem me souber ajudar.
Saudações,
Elias
- Mensagens: 35428
- Registado: 5/11/2002 12:21
- Localização: Barlavento
15 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot], Google [Bot], marketisnotefficient, niceboy e 111 visitantes