Sonae sgps...
NYk disse:
Alguém me explica isto? Aquisição e alienação são contrárias ou não? Ou significa que tanto podem adquirir como alienar acções próprias?
Na Assembleia Geral, que foi hoje realizada, foi ainda aprovado a aquisição e alienação de acções próprias.
Alguém me explica isto? Aquisição e alienação são contrárias ou não? Ou significa que tanto podem adquirir como alienar acções próprias?
Rura
__________________________________
Palavras leva-as o vento...
__________________________________
Palavras leva-as o vento...
Nyk Escreveu:A mesma fonte alerta ainda que os accionistas que estejam isentos ou dispensados de retenção na fonte de IRC/IRS ou beneficiem de redução da taxa de retenção na fonte de IRC/IRS
Então e quem é que está dispensado/isento de retenção de IRS ou benefecia de redução da taxa ?
Nyk Escreveu:Na Assembleia Geral, que foi hoje realizada, foi ainda aprovado a aquisição e alienação de acções próprias.
Uma óptima notícia, não ?
A Sonae SGPS vai pagar um dividendo de 2,5 cêntimos por acção aos seus accionistas a partir de dia 5 de Maio, revelou a empresa presidida por Belmiro de Azevedo em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Segundo a mesma fonte, a partir de 5 de Maio de 2006 serão colocados à disposição
dos accionistas, através dos intermediários financeiros onde possuam as suas acções
inscritas na conta de valores mobiliários escriturais, os dividendos relativos ao exercício de 2005.
O agente pagador nomeado para o efeito foi o Banco Comercial Português (BCP), refere o comunicado.
A mesma fonte acrescenta que as acções serão transaccionadas sem direito a dividendo, a partir do terceiro dia útil anterior ao dia de pagamento, inclusive, ou seja dia 2 desse mesmo mês.
Os accionistas que não tenham ainda procedido à conversão das suas acções tituladas em
acções escriturais «não poderão exercer o respectivo direito a dividendos até que efectuem a aludida conversão, através do seu depósito junto de intermediários financeiros autorizados, sendo tais dividendos pagos logo que efectuada a conversão», sublinha ainda o comunicado
A mesma fonte alerta ainda que os accionistas que estejam isentos ou dispensados de retenção na fonte de IRC/IRS ou beneficiem de redução da taxa de retenção na fonte de IRC/IRS «deverão, até ao dia do início do pagamento dos dividendos fazer a competente prova, através do intermediário financeiro».
Na Assembleia Geral, que foi hoje realizada, foi ainda aprovado a aquisição e alienação de acções próprias.
Segundo a mesma fonte, a partir de 5 de Maio de 2006 serão colocados à disposição
dos accionistas, através dos intermediários financeiros onde possuam as suas acções
inscritas na conta de valores mobiliários escriturais, os dividendos relativos ao exercício de 2005.
O agente pagador nomeado para o efeito foi o Banco Comercial Português (BCP), refere o comunicado.
A mesma fonte acrescenta que as acções serão transaccionadas sem direito a dividendo, a partir do terceiro dia útil anterior ao dia de pagamento, inclusive, ou seja dia 2 desse mesmo mês.
Os accionistas que não tenham ainda procedido à conversão das suas acções tituladas em
acções escriturais «não poderão exercer o respectivo direito a dividendos até que efectuem a aludida conversão, através do seu depósito junto de intermediários financeiros autorizados, sendo tais dividendos pagos logo que efectuada a conversão», sublinha ainda o comunicado
A mesma fonte alerta ainda que os accionistas que estejam isentos ou dispensados de retenção na fonte de IRC/IRS ou beneficiem de redução da taxa de retenção na fonte de IRC/IRS «deverão, até ao dia do início do pagamento dos dividendos fazer a competente prova, através do intermediário financeiro».
Na Assembleia Geral, que foi hoje realizada, foi ainda aprovado a aquisição e alienação de acções próprias.
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
Re: É preciso ter calma...
Rura Escreveu:Quem quiser neste momento subidas rápidas em várias sessões deve-se virar para outros papeis.

Nem mais, enquanto ouver investidores impacientes lá dentro é que ela não sobe mesmo!
Desta vez
dou razão ao Gastão.Realmente no último mês são posts e posts a dizer que vai subir um cêntimo e dois e depois desce um cêntimo e dois...há três semanas atrás até alguns já diziam ter colocado ordens de venda a 1,72 ou 1,6e tal...acho muito bem que tenham sgps pois vai subir sim senhor além de que quem as manteve este tempo todo merece bem os lucros que teve!Mas isso do sobe um desce um,ó que chatice,ó são os fundos,ó são barreiras,ei que bom subiu...
Z

É preciso ter calma...
Tenho sonaes há muito tempo,(algumas a 0,38) e não me parece que seja muito preocupante esta barreira. Duarnte esta longa subida, ela teve várias alturas em que se comportou desta maneira. O que não podem esperar é que a mesma galope por aí acima, principalmente quando está sobre o efeito da opa lançada pela SonaeCom.
Quem quiser neste momento subidas rápidas em várias sessões deve-se virar para outros papeis.
Quem quiser neste momento subidas rápidas em várias sessões deve-se virar para outros papeis.
Rura
__________________________________
Palavras leva-as o vento...
__________________________________
Palavras leva-as o vento...
Caro Gastão
Tenho acompanhado as suas opiniões neste fórum e gostaria de lhe perguntar em que títulos está. Pergunto isto na sequência do seu comentário anterior, pois acho que consolidando a sua subida, com opa ou sem opa, a verdade é que a Sonae tem mostrado estabilidade, não andando aos "saltos" o que não é mau nestes mercados.
Eu tenho 26%da minha carteira com Sonae, compradas a um valor médio de 0,89 e tenho confiança que no médio prazo o título subirá mais
Agradeço a atenção
Tenho acompanhado as suas opiniões neste fórum e gostaria de lhe perguntar em que títulos está. Pergunto isto na sequência do seu comentário anterior, pois acho que consolidando a sua subida, com opa ou sem opa, a verdade é que a Sonae tem mostrado estabilidade, não andando aos "saltos" o que não é mau nestes mercados.
Eu tenho 26%da minha carteira com Sonae, compradas a um valor médio de 0,89 e tenho confiança que no médio prazo o título subirá mais
Agradeço a atenção
sonae
Sim meu caro Martim, mas a verdade é que apesar do enorme volume feito hoje, mais uma vez, não teve forças para andar
Dá quase a sensação que algo puxa de novo a cotação para baixo, no fim. Mas como parece ser sempre o encerramento que conta, e como este é habitualmente feito pelos profissionais, só nos resta paciencia e esperar. Talvez o São Berardo nos ajude


Dá quase a sensação que algo puxa de novo a cotação para baixo, no fim. Mas como parece ser sempre o encerramento que conta, e como este é habitualmente feito pelos profissionais, só nos resta paciencia e esperar. Talvez o São Berardo nos ajude


- Mensagens: 6662
- Registado: 1/6/2003 0:13
Re: sonae
Clinico Escreveu:Meu caro Lican: Previsões só depois do jogoConhece alguma barreira atulhada que não tenha sido ultrapassada por algum peixe graúdo? Tudo leva o seu tempinho. Mas no geral, não se esqueça que o aspecto da AT é uma maravilha
![]()
Abraço
Clinico
Pela AT percebe-se que a tendência é claramente ascendente! Quebrou a cunha a 1,35 (já há algum tempo) e tem estado a consolidar em valores próximos.
O forte volume observado nos últimos dias vem reforçar esta ideia. Na minha opinião este acréscimo no volume também faz prever um bom dividendo.
As condições estão todas lá... Eu estou dentro e optimista!
Saudações de Mar!
sonae
Obrigado meu caro Pedras11. Será que o governo terá o common sense necessário para ir falar com o Paulo Azavedo??? ou vão entrar na casmurrice? ainda vamos no adro da igreja...
Meu caro Lican: Previsões só depois do jogo
Conhece alguma barreira atulhada que não tenha sido ultrapassada por algum peixe graúdo? Tudo leva o seu tempinho. Mas no geral, não se esqueça que o aspecto da AT é uma maravilha
Abraço
Clinico
Meu caro Lican: Previsões só depois do jogo


Abraço
Clinico
- Mensagens: 6662
- Registado: 1/6/2003 0:13
Re: sonae
Clinico Escreveu:Sem tentar analizar demasiado, haverá alguma razão para esta subida?
Clinico
....O analista Ricardo Pimental Seara acrescenta ainda que também «poderão ser boas notícias para a Sonaecom», na medida em que «poderá levar as autoridades nacionais a decidir a favor da OPA da Sonaecom antes do desaparecimento da ‘golden share’, numa tentativa de conseguir algum tipo de entendimento» com a empresa liderada por Paulo Azevedo que substitua a «golden share» do Estado.....
CN
"O desprezo pelo dinheiro é frequente, sobretudo naqueles que não o possuem"
Fonte: "La Philosophie de G. C."
Autor: Courteline , Georges
Site porreiro para jogar (carregar em Arcade) : www.gamespt.net
Fonte: "La Philosophie de G. C."
Autor: Courteline , Georges
Site porreiro para jogar (carregar em Arcade) : www.gamespt.net
sonae
Sim, parece que quer arrancar. Enorme volume na primeira meia-hora de negociação e a atingir 1,38. No entanto vamos ver se consegue ultrapassar os 1,40, pois da primeira vez não conseguiu.
Sem tentar analizar demasiado, haverá alguma razão para esta subida? a reunião da sonae é amanha e não sei de mais novidades da OPA.
Veremos...
Abraço
Clinico
Sem tentar analizar demasiado, haverá alguma razão para esta subida? a reunião da sonae é amanha e não sei de mais novidades da OPA.
Veremos...
Abraço
Clinico
- Mensagens: 6662
- Registado: 1/6/2003 0:13
Parece que acabou a consolidação. Mas posso estar enganado! 

"O desprezo pelo dinheiro é frequente, sobretudo naqueles que não o possuem"
Fonte: "La Philosophie de G. C."
Autor: Courteline , Georges
Site porreiro para jogar (carregar em Arcade) : www.gamespt.net
Fonte: "La Philosophie de G. C."
Autor: Courteline , Georges
Site porreiro para jogar (carregar em Arcade) : www.gamespt.net
bolinha Escreveu:Peço desculpas, mas acho que todos aqui têm um banco com cotação online e que viram/vêem isso e não te poderão dizer a quem comprou/vendeu. Tratou-se simplesmente de simples compras/vendas.
Se achas normal o que pelos visto foram 5 milhoes em 10 minutos...
Nyk, obrigado.
- Mensagens: 23
- Registado: 2/2/2006 18:04
russinis Escreveu:Alguem me consegue dizer as ultimas passagens na sonae sgps. Perto das 15h30m estava com um volume de 6 milhoes e acabou com mais de 11 milhões
17:39 1.37 3,000
17:36 1.37 7,000
17:36 1.37 150,000
17:36 1.37 100,000
17:36 1.37 370,000
17:36 1.37 370,000
17:34 1.37 1,000
17:34 1.37 494,700
17:34 1.37 40,000
17:34 1.37 1,500
17:34 1.37 4,500
17:34 1.37 1,600
17:34 1.37 10,000
17:34 1.37 13,000
17:34 1.37 4,800
17:34 1.37 4,450
17:34 1.37 20,000
17:34 1.37 5,000
17:34 1.37 28,137
17:34 1.37 21,863
17:34 1.37 50,000
17:34 1.37 5,000
17:34 1.37 1,000
17:34 1.37 7,350
17:34 1.37 8,900
17:34 1.37 19,500
17:34 1.37 3,500
17:34 1.37 7,300
17:34 1.37 10,000
17:34 1.37 7,250
17:34 1.37 7,000
17:34 1.37 20,000
17:34 1.37 5,000
17:34 1.37 3,500
17:34 1.37 5,000
17:34 1.37 3,800
17:34 1.37 50,000
17:34 1.37 7,000
17:34 1.37 60,000
17:34 1.37 500
17:34 1.37 3,500
17:34 1.37 10,000
17:34 1.37 4,000
17:34 1.37 500
17:34 1.37 11,000
17:34 1.37 7,500
17:34 1.37 110,000
17:34 1.37 10,000
17:34 1.37 3,600
17:34 1.37 20,000
17:34 1.37 2,250
17:34 1.37 3,100
17:34 1.37 18,382
17:34 1.37 3,500
17:34 1.37 8,000
17:34 1.37 8,140
17:34 1.37 25,000
17:34 1.37 60,000
17:34 1.37 2,020
17:34 1.37 30,000
17:34 1.37 5,000
17:34 1.37 60,000
17:34 1.37 47,125
17:32 1.37 2,875
17:32 1.37 1,000
17:32 1.37 2,300
17:32 1.37 500
17:32 1.37 3,000
17:32 1.37 5,000
17:32 1.37 500
17:32 1.37 20,000
17:32 1.37 9,000
17:32 1.37 2,000
17:32 1.37 4,000
17:32 1.37 39,825
17:30 1.37 4
17:30 1.37 22
17:30 1.37 33
17:30 1.37 40
17:30 1.37 102
17:30 1.37 148
17:30 1.37 469
17:30 1.37 1,000
17:30 1.37 1,425
17:30 1.37 2,000
17:30 1.37 2,213
17:30 1.37 2,241
17:30 1.37 3,000
17:30 1.37 3,093
17:30 1.37 3,093
17:30 1.37 3,582
17:30 1.37 3,840
17:30 1.37 5,000
17:30 1.37 5,000
17:30 1.37 5,000
17:30 1.37 5,000
17:30 1.37 6,000
17:30 1.37 7,000
17:30 1.37 7,299
17:30 1.37 7,500
17:30 1.37 8,800
17:30 1.37 8,900
17:30 1.37 10,000
17:30 1.37 10,000
17:30 1.37 10,000
17:30 1.37 10,000
17:30 1.37 10,000
17:30 1.37 13,742
17:30 1.37 16,258
17:30 1.37 18,400
17:30 1.37 20,000
17:30 1.37 20,000
17:30 1.37 20,000
17:30 1.37 20,000
17:30 1.37 21,849
17:30 1.37 25,000
17:30 1.37 25,000
17:30 1.37 36,759
17:30 1.37 40,000
17:30 1.37 48,278
17:30 1.37 50,000
17:30 1.37 54,295
17:30 1.37 65,000
17:30 1.37 100,000
17:30 1.37 100,000
17:30 1.37 150,000
17:30 1.37 220,000
17:30 1.37 250,000
17:30 1.37 260,175
17:30 1.37 370,000
17:30 1.37 500,000
17:22 1.36 10,000
17:22 1.36 6,425
17:22 1.36 100,000
17:22 1.36 2,250
17:22 1.36 555,000
17:22 1.36 70,245
17:22 1.36 15,000
17:21 1.35 4,112
17:21 1.35 10
17:21 1.35 2,040
17:21 1.35 4,703
17:20 1.35 3,999
17:20 1.35 1,298
17:20 1.35 902
17:18 1.36 23,698
17:17 1.36 115,000
17:17 1.36 3,180
17:17 1.36 250,000
17:17 1.36 9,768
17:17 1.36 10,234
17:17 1.36 2,875
17:15 1.36 5,000
17:13 1.36 3,187
17:12 1.36 15,938
17:09 1.36 8,000
17:09 1.35 22,057
17:09 1.36 10,100
17:02 1.36 25,000
17:01 1.36 36,544
16:58 1.36 10,000
16:58 1.36 29,900
16:57 1.36 10,000
16:57 1.36 16,258
16:56 1.36 10,000
16:55 1.35 3,500
16:55 1.35 7,804
16:55 1.36 7,500
16:54 1.36 97,695
16:54 1.36 3,750
16:54 1.36 11,450
16:54 1.36 3,000
16:54 1.36 50,000
16:54 1.36 5,000
16:54 1.36 34,900
16:54 1.36 8,395
16:54 1.36 35,810
16:54 1.36 500
16:45 1.36 365
16:44 1.36 33,520
16:44 1.35 3,200
16:41 1.36 2,000
16:41 1.36 3,522
16:38 1.36 1
16:33 1.35 30,746
16:32 1.36 5,000
16:30 1.35 7,686
16:28 1.35 3,000
16:21 1.36 30,000
16:19 1.36 2,000
16:16 1.35 200
16:16 1.35 10,660
16:13 1.35 3,100
16:11 1.36 37,282
16:11 1.36 15,000
16:11 1.36 14,173
16:11 1.36 183,545
16:04 1.36 125
15:57 1.35 3,700
15:56 1.35 1,500
15:44 1.36 39,244
15:39 1.35 3,500
15:35 1.36 1,000
15:25 1.36 5,000
15:25 1.35 462
15:22 1.35 462
15:21 1.35 25,784
15:18 1.36 30,914
15:17 1.36 23,343
15:15 1.36 530,000
15:14 1.35 3,300
15:13 1.36 1,800
15:13 1.35 11,445
15:10 1.35 6,992
15:10 1.35 4,515
15:08 1.36 1,115
14:54 1.36 26,600
14:53 1.36 5,000
14:50 1.36 2,000
14:48 1.35 2,485
14:48 1.35 5,295
14:47 1.36 7,600
14:43 1.35 3,100
14:38 1.36 33,896
14:37 1.36 18,763
14:37 1.36 90,055
14:37 1.36 29,945
14:37 1.36 20,000
14:37 1.36 12,519
14:37 1.36 20,601
14:37 1.36 16,935
14:34 1.36 5,800
14:33 1.36 4,700
14:32 1.36 1,087
14:32 1.36 5,000
14:32 1.36 2,850
14:32 1.36 13,434
14:32 1.36 150,000
14:32 1.36 226,209
14:31 1.36 10,000
14:30 1.36 33,440
14:30 1.36 8,000
14:29 1.36 7,700
14:29 1.36 9,000
14:29 1.36 450,000
14:27 1.36 7,300
14:27 1.36 7,500
14:24 1.35 50
14:24 1.36 250
14:18 1.35 1,000
14:15 1.36 900
14:14 1.35 3,100
14:01 1.36 10,000
13:45 1.36 200
13:45 1.36 7,500
13:44 1.36 700
13:39 1.35 3,400
13:32 1.36 5,000
13:29 1.36 3,500
13:28 1.36 9,000
13:27 1.36 6,000
13:26 1.36 6,200
13:18 1.36 20,973
13:07 1.36 50
13:05 1.36 7,860
13:03 1.36 27,408
13:02 1.36 20,000
13:02 1.36 36,913
13:01 1.36 78,397
13:01 1.36 10,333
13:01 1.36 16,280
13:01 1.36 79,990
13:01 1.35 3,100
13:00 1.35 1,800
12:58 1.36 29,400
12:56 1.36 4,500
12:49 1.36 1,700
12:48 1.36 28,700
12:41 1.36 2,300
12:40 1.36 20,000
12:40 1.36 15,000
12:35 1.36 2,300
12:33 1.36 50,000
12:33 1.35 3,400
12:30 1.36 1,500
12:30 1.36 20,000
12:26 1.35 2,534
12:17 1.36 1,800
12:16 1.36 16,600
12:14 1.35 3,500
12:13 1.36 20,000
12:12 1.36 30,000
12:11 1.36 39,509
12:10 1.36 630
12:10 1.36 100,000
12:10 1.36 7,250
12:10 1.36 500
12:10 1.36 18,000
12:10 1.36 160
12:10 1.36 5,000
12:10 1.36 34,900
12:10 1.36 7,000
12:10 1.36 41,373
12:10 1.36 38,797
12:10 1.36 3,917
12:10 1.36 379,174
12:07 1.37 4,000
12:04 1.36 3,000
12:01 1.37 1,000
11:54 1.36 1,296
11:51 1.36 500
11:51 1.36 18,049
11:51 1.36 1,000
11:51 1.36 21,000
11:51 1.36 13,500
11:51 1.36 15,000
11:51 1.36 110,000
11:51 1.36 10,000
11:51 1.36 2,000
11:51 1.36 3,000
11:51 1.36 162,481
11:39 1.35 3,100
11:35 1.36 1,500
11:33 1.36 10,000
11:33 1.36 1,618
11:32 1.36 5,401
11:32 1.36 19,000
11:32 1.36 25,599
11:28 1.36 33,850
11:27 1.36 40,551
11:27 1.36 182,345
11:26 1.36 1,000
11:19 1.36 10,000
11:19 1.35 53
11:16 1.36 15,160
11:15 1.36 100,000
11:14 1.35 3,100
10:57 1.35 10,000
10:49 1.35 3,100
10:49 1.36 3,000
10:42 1.36 7,500
10:38 1.35 29,539
10:36 1.35 700
10:35 1.36 300
10:33 1.35 3,000
10:32 1.35 13,923
10:30 1.36 11,000
10:29 1.36 3,522
10:23 1.35 3,000
10:19 1.36 15,160
10:12 1.35 4,000
10:07 1.35 3,000
10:05 1.35 9,000
10:04 1.35 400
09:59 1.35 3,000
09:57 1.36 5,000
09:52 1.35 10,000
09:51 1.35 5,200
09:41 1.36 33,025
09:37 1.36 15,160
09:34 1.36 3,100
09:34 1.35 3,400
09:26 1.36 6,000
09:25 1.36 30,000
09:12 1.36 6,000
09:00 1.36 12,720
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
russinis Escreveu:Alguem me consegue dizer as ultimas passagens na sonae sgps. Perto das 15h30m estava com um volume de 6 milhoes e acabou com mais de 11 milhões
Peço desculpas, mas acho que todos aqui têm um banco com cotação online e que viram/vêem isso e não te poderão dizer a quem comprou/vendeu. Tratou-se simplesmente de simples compras/vendas.
Fim das [i]golden share[/i]
Deixo uma pergunta:
A obrigatoriedade do fim das golden shares portuguesas, hoje anunciada pela UE, não será benéfica para a SON? Através do aumento de probabilidade da OPA ter sucesso.
(Também é verdade que será benéfica para outras eventuais OPAs, no entanto, é preciso que elas existam...)
BN
A obrigatoriedade do fim das golden shares portuguesas, hoje anunciada pela UE, não será benéfica para a SON? Através do aumento de probabilidade da OPA ter sucesso.
(Também é verdade que será benéfica para outras eventuais OPAs, no entanto, é preciso que elas existam...)
BN
- Mensagens: 304
- Registado: 10/3/2004 17:35
sonae
Meu Caro Ticker: Nenhuma acção sobe para sempre mas um dos ditados do mercado é "the trend is your friend". Veja de novo o gráfico do Ulisses e diga-me: se é um investidor de longo prazo, vê algo de que não gosta?
Estamos todos atentos e optimistas. Obviamente cautelosos.
Abraçp
Clinico
Estamos todos atentos e optimistas. Obviamente cautelosos.
Abraçp
Clinico
- Mensagens: 6662
- Registado: 1/6/2003 0:13
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: andraderui, Aqui_Vale, cali010201, Dragon56, Google [Bot], jprgodinho, niceboy, OCTAMA, paul_invest, PAULOJOAO e 161 visitantes