Outros sites Medialivre
Caldeirão da Bolsa

Cotações Euronext Lisboa de 13/7

Bases de dados do PSI em formato .csv

por Presa36 » 14/7/2005 9:42

Mais vale tarde do que nunca.

Obrigadinho.

Presa35
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 1008
Registado: 5/11/2002 0:25
Localização: Ponte de Lima

Cotações corrigidas

por S_Cipriano » 14/7/2005 9:32

Bom dia mais uma vez :oops: ,

Agora sim está tudo como deve estar,
para o Metastock actualizar :mrgreen: .

Bons negocios
Anexos
20050713CALPSI.csv
(1.85 KiB) Transferido 329 Vezes
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 418
Registado: 10/11/2002 23:24

JB

por mcarvalho » 14/7/2005 8:54

Bomdia

não sei se serve assim:

P FT Título Data Hora Abertura Minimo Máximo Fecho Quantidade LP

Lisboa
[EUR]
PSI Geral
2,255.37
(em13-Jul-2005)

ALTRI 13-Jul 16:33 1.16 1.15 1.19 1.18 417,592
BANCO BPI 13-Jul 16:36 3.15 3.15 3.18 3.18 558,585
BANIF 13-Jul 16:21 9.69 9.21 9.69 9.49 1,100
BCP 13-Jul 16:33 2.08 2.07 2.09 2.07 4,175,593
BCP-VAL.CAP2005 13-Jul 16:31 4.99 4.99 5.00 5.00 30,354
BES 13-Jul 16:30 12.65 12.61 12.69 12.65 269,252
BRISA-(BRIK) 12-Jul 10:36 6.35 6.35 6.39 6.39 1,000
BRISA-PRIV. 13-Jul 16:31 6.41 6.39 6.44 6.43 777,116
BSCH 13-Jul 16:22 9.78 9.77 9.85 9.85 7,931
C.AMORIM 13-Jul 16:24 1.17 1.16 1.17 1.16 28,379
CIMPOR 13-Jul 16:30 4.50 4.40 4.50 4.43 527,922
COFINA 13-Jul 12:28 2.83 2.79 2.83 2.79 12,100
COMPTA 13-Jul 16:30 1.58 1.51 1.58 1.51 2,200
CONTINENTE 13-Jul 08:29 1.60 1.60 1.60 1.60 4,600
E.SANTO FIN.GR. 13-Jul 09:55 21.80 21.80 2,500
EDP 13-Jul 16:39 2.09 2.08 2.10 2.09 9,832,908
EFACEC 13-Jul 16:30 2.26 2.26 2.27 2.27 14,787
F.C.PORTO 13-Jul 16:30 2.55 2.55 2.60 2.60 2,926
FINIBANCO 13-Jul 15:34 1.33 1.32 1.35 1.33 2,284
GESCARTÃO 13-Jul 16:30 10.96 10.72 10.98 10.98 435
IBERSOL 13-Jul 09:24 5.26 5.26 200
IMPRESA 13-Jul 16:32 4.90 4.86 4.92 4.86 373,086
INAPA 13-Jul 16:30 2.70 2.70 2.72 2.72 2,010
J.MARTINS 13-Jul 16:30 11.91 11.91 12.04 12.04 22,911
LISGRAFICA 13-Jul 13:17 1.65 1.65 1.67 1.67 530
MEDIACAPITAL 13-Jul 16:30 6.75 6.75 6.80 6.75 920,500
MOTA-ENGIL 13-Jul 16:30 2.82 2.82 2.87 2.83 340,028
NOVABASE 13-Jul 16:32 5.91 5.87 5.93 5.90 28,223
OREY ANT. 13-Jul 08:00 5.20 5.20 500
P.TELECOM 13-Jul 16:30 7.82 7.79 7.91 7.79 3,086,225
PARAREDE 13-Jul 16:30 0.26 0.25 0.26 0.25 706,211
PORTUCEL 13-Jul 16:19 1.41 1.41 1.45 1.41 35,668
PTMULTIMEDIA 13-Jul 16:33 8.65 8.46 8.65 8.50 144,249
REDITUS 13-Jul 16:30 3.62 3.57 3.62 3.57 16,602
S. DA COSTA 13-Jul 16:30 1.39 1.37 1.39 1.38 12,900
SACYR-VALLE 04-Jul 10:20 19.42 19.42 19.42 19.42 10
SAG GEST 13-Jul 16:30 1.28 1.28 1.31 1.31 97,295
SAG GEST WARR 07-Mar 13:55 0.28 0.28 347
SEMAPA 13-Jul 16:30 4.68 4.65 4.68 4.68 172,618
SONAE IND. 13-Jul 16:30 5.25 5.15 5.25 5.25 2,015
SONAE SGPS 13-Jul 16:30 1.15 1.14 1.15 1.15 3,480,304
SONAECOM 13-Jul 16:30 2.90 2.90 2.98 2.95 362,972
SPORTING 13-Jul 12:06 2.53 2.53 2.53 2.53 70
SUMOLIS 13-Jul 13:55 1.40 1.40 1.41 1.41 300
TEIX.DUARTE 13-Jul 16:22 1.21 1.21 1.23 1.23 60,380
TERTIR 11-Jul 16:30 2.58 2.41 2.75 2.75 6,104
V.ALEG ATL-K 13-Jul 10:04 0.30 0.30 0.30 0.30 2,500
V.ALEGRE ATL 11-Jul 16:30 0.32 0.30 0.32 0.31 3,999
Pág. 1 / 1


um abraço e cump
mcarvalho
 
Mensagens: 7051
Registado: 17/2/2004 1:38
Localização: PORTO

Cotações Euronext Lisboa de 13/7

por __JB__ » 14/7/2005 1:39

Hoje o Cipriano não deve ter podido deixar-nos o ficheiro csv, com as cotações de 13/7.

Se houver alguém que use a mesma base de dados, com os mesmos tickers que o Cipriano usa, teria a amabilidade de deixar aqui o ficheiro ?

Desde já agradecido :)
" Se não podes controlar o mercado, controla-te a ti mesmo ! "
 
Mensagens: 213
Registado: 15/3/2005 16:13
Localização: Porto


Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 41 visitantes