Página 1 de 1

Sim Pata...

MensagemEnviado: 11/6/2004 12:23
por Scubawarrior
...é correcto!

Aqui estão:


Últimos dias de negociação e vencimento de warrants

Nome do Warrant info Emitente Ult.Dia Neg/Maturidade
PTM C 18 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PTM C 25 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PTM P 15 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PTM P 20 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
DAX C 3000 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
DAX C 3550 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
DAX C 4100 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
DAX C 4650 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
DAX C 5250 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
DAX P 2700 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
DAX P 3150 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
DAX P 3600 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
DAX P 4000 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
DAX P 4800 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PT C 5,7 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PT C 6,5 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PT C 7,3 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PT C 8,1 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PT P 6,8 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PT P 8,2 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PT P 9,6 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
EDP C 1,8 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
EDP C 2,2 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
EDP P 2,2 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004
PTM C 13,5 06-04/BCP info BCP Investimento 14-06-2004 18-06-2004


NOK P 12,00 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
YHO C 22,50 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
YHO C 27,50 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
HP C 23,00 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
Allianz C90 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
PT C 8,00 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
PT P 6,50 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
EDP C 2,00 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
EDP C 2,20 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
EDP P 1,80 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
BCP C 1,90 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
BCP P 1,50 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
NOK C 18,5 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
Allianz C110 06-04CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
EDP C 2,50 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-03-2004 18-06-2004
EDP P 2,00 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-03-2004 18-06-2004
PT C 9,00 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
IFX C 13 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
IFX C 16 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
NOK P 16 06-04/CZ info Commerzbank AG 14-06-2004 18-06-2004
EURUSD C 1,2 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
EURUSD C 1,25 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
EURUSD C 1,3 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
EURUSD P 1,2 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
EURUSD P 1,25 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
S&P C 1150 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
S&P C 1250 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
S&P C 1350 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
S&P P 1050 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
S&P P 1150 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
DAX C 4000 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
DAX C 4500 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
DAX P 4000 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
DAX P 4500 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
MSFT C 30 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
MSFT C 35 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
MSFT P 25 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
DT C 15 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
DT P 15 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
Nasd C 1300 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
Nasd C 1500 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
Nasd C 1800 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
Nasd P 1250 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004
Nasd P 1500 06-04/SG info Société Générale 14-06-2004 18-06-2004



fonte: banco de investimento global

MensagemEnviado: 11/6/2004 11:54
por Pata-Hari
Penso que é até segunda-feira, se bem me recordo do que o que o jas mencionou. Mas basta ir consultar as fichas tecnicas. Para os do citi, basta clikar no link para o site deles aqui no caldeirão.

Warrants maturidade 18 jun

MensagemEnviado: 11/6/2004 11:41
por Visitante
Até quando podem ser negociados os warrants com maturidade a 18 jun?
Obrigado.