Página 1 de 1

AS CINCO..........às 12:30h

MensagemEnviado: 18/5/2004 12:35
por Patdav
...Mais
Título Preço Var. Quant.

PARAREDE 0.39 2.63% 710,227
BANCO BPI 2.99 2.05% 442,939
P.TELECOM 8.36 1.95% 3,095,091
SAG GEST 1.32 1.54% 47,350
SONAE SGPS 0.87 1.16% 3,307,254

...Menos
Título Preço Var. Quant.

NOVABASE 5.97 -2.13% 6,820
IMPRESA 3.88 -1.77% 68,999
C.AMORIM 1.24 -1.59% 3,260
CIMPOR 4.31 -1.37% 421,584
PORTUCEL 1.40 -0.71% 100,764

... Mais Transaccionadas
Título Preço Var. Valor

P.TELECOM 8.36 1.95% 25,775,608
EDP 2.20 0.46% 15,227,527
BCP 1.91 0.00% 3,956,587
SONAE SGPS 0.87 1.16% 2,860,775
BRISA-PRIV. 5.52 -0.18% 1,859,090




11 :arrow: :)
02 :arrow: :|
07
:arrow: :(