Figas

Ainda é cedo para alguém se pronunciar sobre eles.
WBCDAX1 $ DAX 30 Call 07/03 BCP 2700 Call 3,196.69 8.05 8.02 8.08 2,700.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:40 BCP Investimento 8.93 70 2.96 0.04 .. .. ND $
WBCDAX2 $ DAX 30 Call 07/03 BCP 3150 Call 3,196.69 5.22 5.19 5.24 3,150.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:40 BCP Investimento 14.26 56 3.81 0.04 .. .. ND $
WBCDAX3 $ DAX 30 Call 07/03 BCP 3600 Call 3,196.69 3.11 3.10 3.12 3,600.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:40 BCP Investimento 22.20 41 4.81 0.05 .. .. ND $
WBCDAX4 $ DAX 30 Call 07/03 BCP 4050 Call 3,196.69 1.82 1.81 1.83 4,050.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:40 BCP Investimento 32.73 27 5.72 0.06 .. .. ND $
Pelo que vejo os calls in de money ainda não tiveram movimentos
WBCDAX5 $ DAX 30 Put 07/03 BCP 2400 Put 3,196.30 1.76 1.75 1.77 2,400.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:38 BCP Investimento 29.53 (19) (3.60) (0.02) .. .. ND $
WBCDAX6 $ DAX 30 Put 07/03 BCP 3150 Put 3,196.30 4.16 4.14 4.18 3,150.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:42 BCP Investimento 13.51 (43) (3.33) (0.02) .. .. ND $
WBCDAX7 $ DAX 30 Put 07/03 BCP 3900 Put 3,196.30 8.61 8.58 8.64 3,900.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:43 BCP Investimento 4.50 (72) (2.61) (0.02) .. .. ND $
WBCDAX8 $ DAX 30 Put 07/03 BCP 6000 Put 3,196.30 28.01 27.97 28.05 6,000.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:43 BCP Investimento 0.58 (91) (1.01) (0.01) .. .. ND $
abraço TRSM
WBCDAX1 $ DAX 30 Call 07/03 BCP 2700 Call 3,196.69 8.05 8.02 8.08 2,700.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:40 BCP Investimento 8.93 70 2.96 0.04 .. .. ND $
WBCDAX2 $ DAX 30 Call 07/03 BCP 3150 Call 3,196.69 5.22 5.19 5.24 3,150.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:40 BCP Investimento 14.26 56 3.81 0.04 .. .. ND $
WBCDAX3 $ DAX 30 Call 07/03 BCP 3600 Call 3,196.69 3.11 3.10 3.12 3,600.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:40 BCP Investimento 22.20 41 4.81 0.05 .. .. ND $
WBCDAX4 $ DAX 30 Call 07/03 BCP 4050 Call 3,196.69 1.82 1.81 1.83 4,050.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:40 BCP Investimento 32.73 27 5.72 0.06 .. .. ND $
Pelo que vejo os calls in de money ainda não tiveram movimentos
WBCDAX5 $ DAX 30 Put 07/03 BCP 2400 Put 3,196.30 1.76 1.75 1.77 2,400.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:38 BCP Investimento 29.53 (19) (3.60) (0.02) .. .. ND $
WBCDAX6 $ DAX 30 Put 07/03 BCP 3150 Put 3,196.30 4.16 4.14 4.18 3,150.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:42 BCP Investimento 13.51 (43) (3.33) (0.02) .. .. ND $
WBCDAX7 $ DAX 30 Put 07/03 BCP 3900 Put 3,196.30 8.61 8.58 8.64 3,900.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:43 BCP Investimento 4.50 (72) (2.61) (0.02) .. .. ND $
WBCDAX8 $ DAX 30 Put 07/03 BCP 6000 Put 3,196.30 28.01 27.97 28.05 6,000.000 18 jul 03 DAX30 100:1 EUR 11 dez 11:43 BCP Investimento 0.58 (91) (1.01) (0.01) .. .. ND $
abraço TRSM