pararede
8 mensagens
|Página 1 de 1
O proximo turbilhão
não tenham dúvidas, e olhem sinceramente não sei onde vai aprar se os resultados encaixarem nesta euforia. 

-
Visitante
PARAREDE nos 0.39
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
439999 0,38 4430985 0,39
3611578 0,37 6001105 0,40
5284141 0,36 5450288 0,41
4309853 0,35 1265500 0,42
3406622 0,34 1070000 0,43
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
0,39 5000 09:11:17
0,38 10000 09:10:59
0,38 150000 09:10:59
0,38 1849 09:10:59
0,38 1849 09:10:59
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
439999 0,38 4430985 0,39
3611578 0,37 6001105 0,40
5284141 0,36 5450288 0,41
4309853 0,35 1265500 0,42
3406622 0,34 1070000 0,43
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
0,39 5000 09:11:17
0,38 10000 09:10:59
0,38 150000 09:10:59
0,38 1849 09:10:59
0,38 1849 09:10:59
- Mensagens: 115
- Registado: 3/2/2004 22:52
- Localização: Alto Minho
mais cofs
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
3926979 0,37 1272646 0,38
5349641 0,36 4781085 0,39
4309853 0,35 5871105 0,40
4446122 0,34 6450288 0,41
3044688 0,33 1260000 0,42
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
0,38 15000 09:07:30
0,38 10000 09:07:04
0,38 6156 09:06:22
0,38 6156 09:06:22
0,38 1500 09:06:22
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
3926979 0,37 1272646 0,38
5349641 0,36 4781085 0,39
4309853 0,35 5871105 0,40
4446122 0,34 6450288 0,41
3044688 0,33 1260000 0,42
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
0,38 15000 09:07:30
0,38 10000 09:07:04
0,38 6156 09:06:22
0,38 6156 09:06:22
0,38 1500 09:06:22
- Mensagens: 115
- Registado: 3/2/2004 22:52
- Localização: Alto Minho
Aqui vão os cofs actualizado
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
3035267 0,37 2396747 0,38
4538911 0,36 5590485 0,39
4408053 0,35 5566118 0,40
4540122 0,34 5370788 0,41
3155488 0,33 1240000 0,42
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
0,38 5000 08:42:36
0,38 1052 08:42:14
0,38 26000 08:42:11
0,38 26000 08:41:41
0,38 80000 08:41:31
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
3035267 0,37 2396747 0,38
4538911 0,36 5590485 0,39
4408053 0,35 5566118 0,40
4540122 0,34 5370788 0,41
3155488 0,33 1240000 0,42
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
0,38 5000 08:42:36
0,38 1052 08:42:14
0,38 26000 08:42:11
0,38 26000 08:41:41
0,38 80000 08:41:31
- Mensagens: 115
- Registado: 3/2/2004 22:52
- Localização: Alto Minho
pararede
Tanto falatório e nem um gráficozito.
Como já tinha referido anteriormente a PAD, estava com bom aspecto. Os .36 eram o 1º target.
E agora?
Atingidos os .36, coloco um gráfico semanal para verem a importância deste valor. No entanto hoje já testou esse valor, conseguindo inclusivamente passá-lo no intraday. O que é sempre bom.
É, no entanto um valor de risco, em que uma retracção é possivel. Mas se quebra, a próxima resistência é nos .46
A observar com atenção amanhã
cumps
tenho pad em carteira
Como já tinha referido anteriormente a PAD, estava com bom aspecto. Os .36 eram o 1º target.
E agora?
Atingidos os .36, coloco um gráfico semanal para verem a importância deste valor. No entanto hoje já testou esse valor, conseguindo inclusivamente passá-lo no intraday. O que é sempre bom.
É, no entanto um valor de risco, em que uma retracção é possivel. Mas se quebra, a próxima resistência é nos .46
A observar com atenção amanhã
cumps
tenho pad em carteira
- Anexos
-
- pad1702-semanal.png (10.13 KiB) Visualizado 772 vezes
8 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Ferreiratrade, Google [Bot], latbal, Mar58, OCTAMA, PMP69, Shimazaki_2, trilhos2006 e 213 visitantes