
Reditus-SGPS (08:34:34)
Ofertas de Compra
nº quant. preço
2 9000 1,58
5 10700 1,57
3 21400 1,56
5 17600 1,55
1 5000 1,54
Ofertas de Venda
preço quant. nº
1,59 3302 1
1,61 2000 2
1,62 2500 2
1,63 2990 2
1,64 3054 2
Reditus-SGPS 27.600 1,59 08:34:48 1,27%
looking good.
Ofertas de Compra
nº quant. preço
2 9000 1,58
5 10700 1,57
3 21400 1,56
5 17600 1,55
1 5000 1,54
Ofertas de Venda
preço quant. nº
1,59 3302 1
1,61 2000 2
1,62 2500 2
1,63 2990 2
1,64 3054 2
Reditus-SGPS 27.600 1,59 08:34:48 1,27%
looking good.