cofres , edp parece estar mal
5 mensagens
|Página 1 de 1
Aqui vao eles
EDP-Nom. (12:35:43)
Ofertas de Compra
nº quant. preço
24 377242 2,12
27 596317 2,11
31 1051676 2,1
16 485027 2,09
26 364227 2,08
Ofertas de Venda
preço quant. nº
2,13 190748 28
2,14 876699 42
2,15 549910 90
2,16 188024 25
2,17 179565 14
EDP-Nom. 4.114.185 2,12 12:33:52 1,44%
EDP-Nom. (12:35:43)
Ofertas de Compra
nº quant. preço
24 377242 2,12
27 596317 2,11
31 1051676 2,1
16 485027 2,09
26 364227 2,08
Ofertas de Venda
preço quant. nº
2,13 190748 28
2,14 876699 42
2,15 549910 90
2,16 188024 25
2,17 179565 14
EDP-Nom. 4.114.185 2,12 12:33:52 1,44%
If I hadn’t made money some of the time I might have acquired market wisdom quicker.
cofres , edp parece estar mal
cota a 2,12 . compra a 2,08--venda a 2,09.
parece-me estar errados,
agradeco que me postem os cofres da EDP.
parece-me estar errados,
agradeco que me postem os cofres da EDP.
-
Visitante
5 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: caganixo7, Google [Bot], iniciado1, IX Hispana, josehenry400, niceboy, Shimazaki_2 e 126 visitantes