
BCP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
511645 1,71 684120 1,72
1746874 1,70 1065262 1,73
768123 1,69 530278 1,74
545090 1,68 676345 1,75
250803 1,67 407503 1,76
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 2108 13:26:08
1,72 581 13:21:31
1,71 581 13:18:36
1,71 410 13:17:00
1,71 1355 13:16:53
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
584665 1,98 904209 1,99
993600 1,97 2298434 2,00
1177385 1,96 454846 2,01
1320192 1,95 554225 2,02
633780 1,94 455739 2,03
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,98 510 13:28:41
1,98 11 13:28:13
1,98 2675 13:27:52
1,99 3245 13:23:39
1,99 50000 13:23:39
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
18128 7,62 9302 7,64
33277 7,61 47348 7,65
121790 7,60 5565 7,66
35000 7,59 1500 7,67
37500 7,58 3345 7,68
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,62 150 13:31:42
7,62 6722 13:31:41
7,62 20000 13:30:41
7,63 641 13:30:28
7,64 641 13:30:28
PORTUCEL
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
56065 1,40 224856 1,41
121900 1,39 246990 1,42
92286 1,38 111070 1,43
61532 1,37 131984 1,44
103000 1,36 121079 1,45
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,40 2965 13:16:48
1,40 4935 13:16:48
1,40 2100 13:01:32
1,39 2965 13:01:32
1,40 900 12:57:15
IMPRESA
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
1045 3,46 2000 3,47
7343 3,45 1386 3,48
931 3,44 10505 3,50
100 3,43 13061 3,51
1100 3,41 3115 3,52
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
3,46 60 11:36:39
3,46 60 10:54:11
3,46 75 10:44:48
3,46 14 10:27:33
3,46 986 10:27:33
Cmpts
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
511645 1,71 684120 1,72
1746874 1,70 1065262 1,73
768123 1,69 530278 1,74
545090 1,68 676345 1,75
250803 1,67 407503 1,76
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,71 2108 13:26:08
1,72 581 13:21:31
1,71 581 13:18:36
1,71 410 13:17:00
1,71 1355 13:16:53
EDP
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
584665 1,98 904209 1,99
993600 1,97 2298434 2,00
1177385 1,96 454846 2,01
1320192 1,95 554225 2,02
633780 1,94 455739 2,03
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,98 510 13:28:41
1,98 11 13:28:13
1,98 2675 13:27:52
1,99 3245 13:23:39
1,99 50000 13:23:39
PTC
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
18128 7,62 9302 7,64
33277 7,61 47348 7,65
121790 7,60 5565 7,66
35000 7,59 1500 7,67
37500 7,58 3345 7,68
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
7,62 150 13:31:42
7,62 6722 13:31:41
7,62 20000 13:30:41
7,63 641 13:30:28
7,64 641 13:30:28
PORTUCEL
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
56065 1,40 224856 1,41
121900 1,39 246990 1,42
92286 1,38 111070 1,43
61532 1,37 131984 1,44
103000 1,36 121079 1,45
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
1,40 2965 13:16:48
1,40 4935 13:16:48
1,40 2100 13:01:32
1,39 2965 13:01:32
1,40 900 12:57:15
IMPRESA
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
1045 3,46 2000 3,47
7343 3,45 1386 3,48
931 3,44 10505 3,50
100 3,43 13061 3,51
1100 3,41 3115 3,52
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
3,46 60 11:36:39
3,46 60 10:54:11
3,46 75 10:44:48
3,46 14 10:27:33
3,46 986 10:27:33
Cmpts