Análise de cofres PT e EDP
1 Mensagem
|Página 1 de 1
Análise de cofres PT e EDP
Parece que estão os grandes a entrar e os pequeninos a sair.
EDP: 11h08m
37 512048 1,96
59 1026949 1,95
76 1084378 1,94
114 912870 1,93
62 819297 1,92
Ofertas de Venda
preço quant. nº
1,98 511915 59
1,99 650477 69
2 741431 201
2,01 327742 44
2,02 343232 60
Então nos 2 Euros é uma pionagem de 200 homens.
Na PT os cofres das compras tão mais magritos, só que são gordos que lá estão.
3 9281 6,53
2 10307 6,52
3 4507 6,51
7 14741 6,5
5 13350 6,49
Ofertas de Venda
preço quant. nº
6,54 19142 15
6,55 102426 58
6,56 37585 22
6,57 27508 19
6,58 48599 37
EDP: 11h08m
37 512048 1,96
59 1026949 1,95
76 1084378 1,94
114 912870 1,93
62 819297 1,92
Ofertas de Venda
preço quant. nº
1,98 511915 59
1,99 650477 69
2 741431 201
2,01 327742 44
2,02 343232 60
Então nos 2 Euros é uma pionagem de 200 homens.
Na PT os cofres das compras tão mais magritos, só que são gordos que lá estão.
3 9281 6,53
2 10307 6,52
3 4507 6,51
7 14741 6,5
5 13350 6,49
Ofertas de Venda
preço quant. nº
6,54 19142 15
6,55 102426 58
6,56 37585 22
6,57 27508 19
6,58 48599 37
-
Visitante
1 Mensagem
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Google Adsense [Bot], jcpequeno, latbal, PAULOJOAO, Pmart 1, SalvaFP, Shimazaki_2, trilhos2006 e 296 visitantes