pt

Jas e eu convencido da tua firmeza. Ontem até aqui expliquei que tinha comprado mais um bilhete e um conjunto de facas de cozinha.
Fórum dedicado à discussão sobre os Mercados Financeiros - Bolsas de Valores
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=13071
JAS Escreveu:BCP 20,8% ... 1,45 (1,043) ... + 8,14%
JMT 15,5% .... 7,05 (7,080) ... - 0,06%
INA 11,3% .... 2,72 (2,991) .... - 1,03%
TDU . 9,8% .... 0,84 (0,892) ... - 0,58%
PTM . 6,6% ... 15,02 (15,110) .. - 0,04%
cash. 35,9%
Rentabilidade negócios concluídos (*3).. + 0,15%
Rentabilidade global(*4)...................... + 6,59%
JAS ontem Escreveu:a realidade é que o BCP ficou bearish com este fecho e uma decisão terá que ser tomada amanhã.
JAS Escreveu:PTC 43,2% ... 6,18 (6,192) ... - 0,08%
BCP 40,2% ... 1,46 (1,043) ... + 8,34%
JMT 14,1% .... 7,15 (7,078) ... + 0,14%
TDU 11,2% .... 0,85 (0,885) ... - 0,45%
INA . 5,8% .... 2,79 (3,269) .... - 0,89%
cash. 4,7%
Rentabilidade negócios concluídos (*3).. + 0,80%
Rentabilidade global(*4)...................... + 7,86%
JAS Escreveu:BCP 35,7% ... 1,49 (1,192) ... + 8,95%
PTC 30,9% ... 6,20 (6,189) ... + 0,06%
TDU 12,9% .... 0,85 (0,879) ... - 0,43%
JMT . 5,5% .... 7,13 (6,892) ... + 0,19%
INA . 5,8% .... 2,79 (3,269) .... - 0,86%
IBS . 0,2% .... 3,50 (1,575) ... + 0,20%
cash. 9,0%
Rentabilidade negócios concluídos (*3).. + 0,61%
Rentabilidade global(*4)...................... + 8,71%
JAS Escreveu:BCP 40,2% ... 1,49 (1,221) ... + 8,88%
PTC 30,9% ... 6,20 (6,189) ... + 0,06%
TDU 12,9% .... 0,85 (0,879) ... - 0,43%
JMT . 5,5% .... 7,13 (6,892) ... + 0,19%
INA . 5,8% .... 2,79 (3,269) .... - 0,86%
IBS . 0,2% .... 3,50 (1,575) ... + 0,20%
cash. 4,5%
Rentabilidade negócios concluídos (*3).. + 0,61%
Rentabilidade global(*4)...................... + 8,54%
jarcorreia Escreveu:Agora estou mais inclinado para a carteira do Jas, no entranto trocava uma small caps.
Roberts Escreveu:JAS alguma fobia em relação à edp, podes explicar ou é confidencial ?
JAS Escreveu:BCP 46,1% ... 1,50 (1,250) ... + 9,25%
PTC 18,5% ... 6,30 (6,172) ... + 0,38%
TDU 12,9% .... 0,85 (0,879) ... - 0,43%
JMT . 7,6% .... 6,93 (6,943) .... - 0,01%
INA 11,1% .... 2,80 (3,008) .... - 0,77%
IBS . 0,9% .... 3,53 (2,867) ... + 0,20%
cash. 3,0%
Rentabilidade negócios concluídos (*3).. + 0,61%
Rentabilidade global(*4)...................... + 9,23%