Portugal Telecom - Tópico Geral
pdcarrico Escreveu:A verdade é que a facturação, o ebidta e o resultado aumentaram por efeito da troca da vivo pela oi. Os valores são muito próximos comparando as folhas de resultados (antes da venda da vivo e depois da compra da oi) mas a realidade é que há uma subida expressiva: é que a vivo era consolidada a 50% apesar de a PT apenas ter 29% e a oi é consolidada na proporção do interesse económico efectivo.
Ficou um bocado confuso .. vou tentar explicar melhor:
comparando apenas o ebidta: era mais ou menos 600 e qualquer coisa milhões antes da vivo, e é tb 600 e qq milhões agora (por trimestre).
Dos 600 de antes, 300 seriam da vivo (mais ou menos). Como a consolidação era a 50%, significa que o ebidta total era 600 da vivo, mas na verdade a PT só tinha 29% ou seja só ia buscar +/- 180 milhões.
Na Oi, consolida-se apenas 25%, e o interesse económico é também 25%, ou seja os mesmos 300 milhões referem-se a 25% de 1200 milhões, ou seja o que a PT vai efectivamente buscar são 300 milhões.
Ou seja o ebidta apesar de estar mais ou menos equivalente na folha de resultados, está na verdade melhor agora.
Porque é que é assim?
Por conta da norma contabilística: na vivo a PT detinha 50% de uma sociedade que tinha o controlo mas que só tinha 59% da empresa, por isso só tinha 29% de participação económica.
Na oi, a PT tem 25% da holding controladora, mas como tem outras participações nas outras holdings (as que estão cotadas) acaba por ter os mesmos 25% de interesse económico global em toda a oi.
Pedro Carriço
FerroPT Escreveu:SERPIM1 Escreveu:Desde que deixou de ser atrativa para o short selling, a PT iniciou a sua subida e como não alterou significativamente os seus resultados, os investidores vão interiorizando que é um bom investimento e +/- seguro, nada de concreto justifica a descida que sofreu, a não ser a pura especulação, por isso não será de estranhar a continuação de subidas a pelo menos mais 50%, com algumas correções que devem ser interpretadas como oportunidades de negocio.
Desculpa ??? Então achas que a venda da VIVO não é algo de concreto ? A empresa ficou com menos negócio e menos resultado... é natural que a cotação desça. Para além disso a reestruturação da oi está a ser executada a um ritmo mais lento do que o esperado. Nos pontos positivos temos o aumento doméstico do mercado da tv internet (meo) e no mercado exterior o crescimento consumado da unitel (mas os dividendos da unitel demoram 2 a 3 anos a chegar).
A PT continua a ser internacional mas perdeu bastante dimensão com a venda da VIVO, por algum motivo esta venda foi tão debatida...
A verdade é que a facturação, o ebidta e o resultado aumentaram por efeito da troca da vivo pela oi. Os valores são muito próximos comparando as folhas de resultados (antes da venda da vivo e depois da compra da oi) mas a realidade é que há uma subida expressiva: é que a vivo era consolidada a 50% apesar de a PT apenas ter 29% e a oi é consolidada na proporção do interesse económico efectivo.
Mas depois há um acerto nos interesses minoritários corrigindo-se o efeito de consolidação diferente da participação económica efectiva.
Talvez a penalização da acção não se deva ao negócio Brasil mas sim a critérios de exigência diferentes assim como à deterioração no ambiente em Portugal.
Dá-me ideia que se não tivesse ocorrido negócio vivo/oi, na mesma a cotação da PT teria sofrido e possivelmente até mais do que sofreu.
Só para entender como o grau de exigência pode afectar uma cotação - por exemplo a brisa que praticamente não viu a facturação ou lucro variarem (em Portugal) perdeu nos últimos anos parte significativa do valor de mercado.
Pedro Carriço
SERPIM1 Escreveu:Desde que deixou de ser atrativa para o short selling, a PT iniciou a sua subida e como não alterou significativamente os seus resultados, os investidores vão interiorizando que é um bom investimento e +/- seguro, nada de concreto justifica a descida que sofreu, a não ser a pura especulação, por isso não será de estranhar a continuação de subidas a pelo menos mais 50%, com algumas correções que devem ser interpretadas como oportunidades de negocio.
Desculpa ??? Então achas que a venda da VIVO não é algo de concreto ? A empresa ficou com menos negócio e menos resultado... é natural que a cotação desça. Para além disso a reestruturação da oi está a ser executada a um ritmo mais lento do que o esperado. Nos pontos positivos temos o aumento doméstico do mercado da tv internet (meo) e no mercado exterior o crescimento consumado da unitel (mas os dividendos da unitel demoram 2 a 3 anos a chegar).
A PT continua a ser internacional mas perdeu bastante dimensão com a venda da VIVO, por algum motivo esta venda foi tão debatida...
- Mensagens: 472
- Registado: 25/11/2011 13:33
- Localização: Lisboa
Desde que deixou de ser atrativa para o short selling, a PT iniciou a sua subida e como não alterou significativamente os seus resultados, os investidores vão interiorizando que é um bom investimento e +/- seguro, nada de concreto justifica a descida que sofreu, a não ser a pura especulação, por isso não será de estranhar a continuação de subidas a pelo menos mais 50%, com algumas correções que devem ser interpretadas como oportunidades de negocio.
- Mensagens: 219
- Registado: 19/8/2009 19:28
- Localização: Santo Tirso
Marco Martins Escreveu:rfm73 Escreveu:Citi eleva avaliação da PT para 4,70 euros e recomenda "comprar" acções da operadora
14 Fevereiro 2012 | 12:27
Sara Antunes - saraantunes@negocios.pt
O Citigroup não prevê um corte nos dividendos por parte da Portugal Telecom. Além disso, reviu o valor dos activos internacionais da operadora. Factores que levaram a uma revisão em alta do preço-alvo e da recomendação.
"Actualizámos para comprar” as acções da Portugal Telecom e “aumentámos o nosso preço-alvo para 4,70 euros devido a revisões do valor dos activos internacionais”, explica a casa de investimento a uma nota de análise a que o Negócios teve acesso.
“Não vemos um risco iminente” em relação ao dividendo e ao seu não pagamento (como aconteceu como a Telefónica) e “esperamos que a PT distribua mais de 25% do seu actual valor de mercado nos próximos 16 meses”, adianta a mesma fonte.
“Vemos também um potencial de subida considerável se a PT optar por maximizar o seu valor estratégico, ao vender” algumas participações consideradas pela casa de investimento de “atractivas”.
Assim, o Citigroup decidiu aumentar a avaliação de 4,15 euros para 4,70 euros, o que corresponde a uma melhoria do preço-alvo de 13%. A nova avaliação confere às acções um potencial de subida de 9% face à actual cotação.
As acções da operadora liderada por Zeinal Bava seguem a subir 2,69% para 4,313 euros.
Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de “research” emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de “research” na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php ... &id=538181
Como é que o Citigroup justifica:
- a PT dar mais de 1€ em dividendos nos próximos 16 meses? Terá alguma informação interna ou é especulação?
- se a PT vender algumas participações consideradas pela casa de investimento de “atractivas”, não deveria desvalorizar na cotação em troca do que recebe pela venda? Já agora o que é que o Citigroup considera de participações atractivas?
- que revisões de activos internacionais foram feitas para que o price-target aumentasse 13% de 4.15 para 4.70?
Será esta notícia apenas especulativa para fazer o título mexer, ou tem algum fundamento real?
> de 1 € por acção em 16 meses não é especulação, é mesmo o mais provável:
0,4 € em Maio + 0,25 € em Dezembro + 0,4 € em Maio de 2013 faz > 1€ ...!

pdcarrico Escreveu:agarces Escreveu:Independentemente de se concordar ou não com a política de dividendos (remunerar os accionistas vs. amortizar a dívida), não podemos esquecer que a PT é accionista de referência na Unitel (25%), líder de mercado em Angola e da Oi (cerca de 25%), líder no fixo e quarto no móvel. A posição não está consolidada (também por causa das reestruturações que nunca mais são ultimadas), mas juntando à liderança do mercado português com 1 milhão de clientes MEO, penso que o cenário é particularmente animador no médio/longo prazo.
Só uma última nota em relação aos dividendos: várias são as empresas americanas que têm por hábito lançar programas de recompra de acções (stock buy backs) para "remunerar" e distribuir free cash flow aos accionistas. Não vejo grande diferença face à política de dividendos. Repito: dada a conjuntura nacional e europeia, poderia fazer sentido amortizar parte da dívida, mas fora esse argumento, continuo a preferir uma empresa que distribui algum dividendo do que uma que nada distribui (exceptuando, obviamente, os sectores onde há uma permanente necessidade de capital para investimento produtivo, como é caso das tecnológicas).
Permite-me só uma pequena correcção: quem detem 25% da unitel é uma holding chamada africatel da qual a PT tem posição de controlo mas não a totalidade das acções. Ou seja o interesse económico da PT na unitel é na verdade inferior aos tais 25%.
Toda a razão

De facto, a participação é da Africatel onde a PT detém 75%.
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/UK/Canais/Investidores/Grupo/Estrutura+do+Grupo/estruturacorp.htm
- Mensagens: 99
- Registado: 24/1/2012 17:16
agarces Escreveu:Independentemente de se concordar ou não com a política de dividendos (remunerar os accionistas vs. amortizar a dívida), não podemos esquecer que a PT é accionista de referência na Unitel (25%), líder de mercado em Angola e da Oi (cerca de 25%), líder no fixo e quarto no móvel. A posição não está consolidada (também por causa das reestruturações que nunca mais são ultimadas), mas juntando à liderança do mercado português com 1 milhão de clientes MEO, penso que o cenário é particularmente animador no médio/longo prazo.
Só uma última nota em relação aos dividendos: várias são as empresas americanas que têm por hábito lançar programas de recompra de acções (stock buy backs) para "remunerar" e distribuir free cash flow aos accionistas. Não vejo grande diferença face à política de dividendos. Repito: dada a conjuntura nacional e europeia, poderia fazer sentido amortizar parte da dívida, mas fora esse argumento, continuo a preferir uma empresa que distribui algum dividendo do que uma que nada distribui (exceptuando, obviamente, os sectores onde há uma permanente necessidade de capital para investimento produtivo, como é caso das tecnológicas).
Permite-me só uma pequena correcção: quem detem 25% da unitel é uma holding chamada africatel da qual a PT tem posição de controlo mas não a totalidade das acções. Ou seja o interesse económico da PT na unitel é na verdade inferior aos tais 25%.
Pedro Carriço
rfm73 Escreveu:Citi eleva avaliação da PT para 4,70 euros e recomenda "comprar" acções da operadora
14 Fevereiro 2012 | 12:27
Sara Antunes - saraantunes@negocios.pt
O Citigroup não prevê um corte nos dividendos por parte da Portugal Telecom. Além disso, reviu o valor dos activos internacionais da operadora. Factores que levaram a uma revisão em alta do preço-alvo e da recomendação.
"Actualizámos para comprar” as acções da Portugal Telecom e “aumentámos o nosso preço-alvo para 4,70 euros devido a revisões do valor dos activos internacionais”, explica a casa de investimento a uma nota de análise a que o Negócios teve acesso.
“Não vemos um risco iminente” em relação ao dividendo e ao seu não pagamento (como aconteceu como a Telefónica) e “esperamos que a PT distribua mais de 25% do seu actual valor de mercado nos próximos 16 meses”, adianta a mesma fonte.
“Vemos também um potencial de subida considerável se a PT optar por maximizar o seu valor estratégico, ao vender” algumas participações consideradas pela casa de investimento de “atractivas”.
Assim, o Citigroup decidiu aumentar a avaliação de 4,15 euros para 4,70 euros, o que corresponde a uma melhoria do preço-alvo de 13%. A nova avaliação confere às acções um potencial de subida de 9% face à actual cotação.
As acções da operadora liderada por Zeinal Bava seguem a subir 2,69% para 4,313 euros.
Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de “research” emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de “research” na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php ... &id=538181
Como é que o Citigroup justifica:
- a PT dar mais de 1€ em dividendos nos próximos 16 meses? Terá alguma informação interna ou é especulação?
- se a PT vender algumas participações consideradas pela casa de investimento de “atractivas”, não deveria desvalorizar na cotação em troca do que recebe pela venda? Já agora o que é que o Citigroup considera de participações atractivas?
- que revisões de activos internacionais foram feitas para que o price-target aumentasse 13% de 4.15 para 4.70?
Será esta notícia apenas especulativa para fazer o título mexer, ou tem algum fundamento real?
- Mensagens: 6450
- Registado: 7/4/2007 17:13
- Localização: Algarve
Independentemente de se concordar ou não com a política de dividendos (remunerar os accionistas vs. amortizar a dívida), não podemos esquecer que a PT é accionista de referência na Unitel (25%), líder de mercado em Angola e da Oi (cerca de 25%), líder no fixo e quarto no móvel. A posição não está consolidada (também por causa das reestruturações que nunca mais são ultimadas), mas juntando à liderança do mercado português com 1 milhão de clientes MEO, penso que o cenário é particularmente animador no médio/longo prazo.
Só uma última nota em relação aos dividendos: várias são as empresas americanas que têm por hábito lançar programas de recompra de acções (stock buy backs) para "remunerar" e distribuir free cash flow aos accionistas. Não vejo grande diferença face à política de dividendos. Repito: dada a conjuntura nacional e europeia, poderia fazer sentido amortizar parte da dívida, mas fora esse argumento, continuo a preferir uma empresa que distribui algum dividendo do que uma que nada distribui (exceptuando, obviamente, os sectores onde há uma permanente necessidade de capital para investimento produtivo, como é caso das tecnológicas).
Só uma última nota em relação aos dividendos: várias são as empresas americanas que têm por hábito lançar programas de recompra de acções (stock buy backs) para "remunerar" e distribuir free cash flow aos accionistas. Não vejo grande diferença face à política de dividendos. Repito: dada a conjuntura nacional e europeia, poderia fazer sentido amortizar parte da dívida, mas fora esse argumento, continuo a preferir uma empresa que distribui algum dividendo do que uma que nada distribui (exceptuando, obviamente, os sectores onde há uma permanente necessidade de capital para investimento produtivo, como é caso das tecnológicas).
- Mensagens: 99
- Registado: 24/1/2012 17:16
pdcarrico Escreveu:HU Escreveu:A questão dos dividendos, que tem vindo a preocupar os "analistas", reside no facto de estar assumido pelos accionistas que controlam a empresa, que a política de dividendos da OI será definida após a reestruturação. É óbvio que a política a definir terá impacto (positivo ou negativo) na capacidade da PTC sustentar a sua actual política de dividendos. Contudo, parece-me que a Administração da PT se não estivesse relativamente segura do que se vai passar não teria definido a sua política de dividendos até 2015 como o fez (0,65 € com crescimento anual de 3 a 5% até 2015). Também tenho algumas acções da PTC (10 % da minha carteira) e estou tranquilo !
Uma coisa é a mensagem que se passa, outra é o que efectivamente acontece. A política de dividendos depende da necessidade de accionistas, da necessidade de investimento da empresa e da geração de caixa. Não depende de como a sociedade está organizada. Para além disso, a oi já distribui dividendos.
A reorganização importa essencialmente para diminuir o nevoeiro que decorre de haver seis cotações diferentes, fora os ADR's (e a própria holding mãe nem sequer é cotada). Centralizando mais o veículo do accionista numa única acção melhora-se a comunicação e simplifica-se tudo, mas não se alteram os pressupostos que comandam as necessidades de distribuir dividendos - investimento e geração de cash.
Os 0,65 centimos (+/- 500 milhões) são actualmente quase garantidos pelas operações em Portugal e isso dá talvez a percepção ao mercado de extrema dependência face a Portugal (o ebidta em Portugal chegará a uns 800 milhões, se a isso retiramos impostos e capex, temos o cash libertado para o dividendo). Aliás é curioso que sem o investimento na oi, e depois da venda da vivo, a dívida líquida seria próxima a zero! Ou seja nem sequer haveria necessidade de financiar custo da dívida. A dívida reaparece por conta do investimento na oi e pela consolidação de 25% da dívida da oi.
Não sei o que o mercado entende sobre a PT, mas diria que teme uma queda do ebidta Português (principalmente no móvel) e não valoriza o negócio da oi, ou melhor valoriza mais o valor do investimento que foi necessário para tomar aquela posição.
Caros,
Penso que o problema da PT é mesmo a politica de dividendos altíssimos adoptada depois da OPA falhada do grupo Sonae.
Houve um reanimar da cotação com a disputa da Telefónica mas assim que o operação avançou e se falou num dividendo extraordinário a cotação começou logo a deslizar.
Basicamente este nível de dividendos é uma drenagem completa do valor accionista. Uma espécie de descapitalização.
Simultaneamente mantém um nível de divida considerável o que a penaliza na actual situação do país
Quanto ao EBITDA e natural que desça.
Suponho que só mesmo na área domestica com o famoso MEO é que a PT tem vindo a crescer.
- Mensagens: 1932
- Registado: 21/5/2009 18:43
Citi eleva avaliação da PT para 4,70 euros e recomenda "comprar" acções da operadora
14 Fevereiro 2012 | 12:27
Sara Antunes - saraantunes@negocios.pt
O Citigroup não prevê um corte nos dividendos por parte da Portugal Telecom. Além disso, reviu o valor dos activos internacionais da operadora. Factores que levaram a uma revisão em alta do preço-alvo e da recomendação.
"Actualizámos para comprar” as acções da Portugal Telecom e “aumentámos o nosso preço-alvo para 4,70 euros devido a revisões do valor dos activos internacionais”, explica a casa de investimento a uma nota de análise a que o Negócios teve acesso.
“Não vemos um risco iminente” em relação ao dividendo e ao seu não pagamento (como aconteceu como a Telefónica) e “esperamos que a PT distribua mais de 25% do seu actual valor de mercado nos próximos 16 meses”, adianta a mesma fonte.
“Vemos também um potencial de subida considerável se a PT optar por maximizar o seu valor estratégico, ao vender” algumas participações consideradas pela casa de investimento de “atractivas”.
Assim, o Citigroup decidiu aumentar a avaliação de 4,15 euros para 4,70 euros, o que corresponde a uma melhoria do preço-alvo de 13%. A nova avaliação confere às acções um potencial de subida de 9% face à actual cotação.
As acções da operadora liderada por Zeinal Bava seguem a subir 2,69% para 4,313 euros.
Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de “research” emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de “research” na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php ... &id=538181
14 Fevereiro 2012 | 12:27
Sara Antunes - saraantunes@negocios.pt
O Citigroup não prevê um corte nos dividendos por parte da Portugal Telecom. Além disso, reviu o valor dos activos internacionais da operadora. Factores que levaram a uma revisão em alta do preço-alvo e da recomendação.
"Actualizámos para comprar” as acções da Portugal Telecom e “aumentámos o nosso preço-alvo para 4,70 euros devido a revisões do valor dos activos internacionais”, explica a casa de investimento a uma nota de análise a que o Negócios teve acesso.
“Não vemos um risco iminente” em relação ao dividendo e ao seu não pagamento (como aconteceu como a Telefónica) e “esperamos que a PT distribua mais de 25% do seu actual valor de mercado nos próximos 16 meses”, adianta a mesma fonte.
“Vemos também um potencial de subida considerável se a PT optar por maximizar o seu valor estratégico, ao vender” algumas participações consideradas pela casa de investimento de “atractivas”.
Assim, o Citigroup decidiu aumentar a avaliação de 4,15 euros para 4,70 euros, o que corresponde a uma melhoria do preço-alvo de 13%. A nova avaliação confere às acções um potencial de subida de 9% face à actual cotação.
As acções da operadora liderada por Zeinal Bava seguem a subir 2,69% para 4,313 euros.
Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de “research” emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de “research” na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php ... &id=538181
"Only one thing conviced me when i was wrong and that is to lose money. And i am only right when i make money" - Jesse Livermore
"PT brilha em Lisboa
Em Portugal, as acções da Portugal Telecom são as que mais brilham, com ganhos de 2,57%. O Citi afirma hoje, numa nota de análise, que a PT tem liquidez para manter o actual elevado nível de dividendos. O banco norte-ameriano reviu ainda em alta o preço-alvo da operadora nacional para 4,70 euros, subindo a recomendação para 'comprar'. "Essa é a única razão, so conhecimento público, que pode justificar a subida da PT", afirmou Fátima Frazão, do Banif Investimento à Reuters, referindo-se ao 'research' do Citi.
A suportar a prestação positiva do índice de referência estão também os títulos da EDP e da Galp, que sobem 1,11% e 0,38%, respectivamente. Já a banca trava uma subida mais acentuada do PSI 20, pressionada pela tomada de mais-valias, explicou Fátima Frazão. BCP, BPI e BES perdem mais de 1%, em linha com o índice da Bloomberg para o sector financeiro europeu (-0,14%)"
fonte: http://economico.sapo.pt/noticias/divid ... 38212.html
Em Portugal, as acções da Portugal Telecom são as que mais brilham, com ganhos de 2,57%. O Citi afirma hoje, numa nota de análise, que a PT tem liquidez para manter o actual elevado nível de dividendos. O banco norte-ameriano reviu ainda em alta o preço-alvo da operadora nacional para 4,70 euros, subindo a recomendação para 'comprar'. "Essa é a única razão, so conhecimento público, que pode justificar a subida da PT", afirmou Fátima Frazão, do Banif Investimento à Reuters, referindo-se ao 'research' do Citi.
A suportar a prestação positiva do índice de referência estão também os títulos da EDP e da Galp, que sobem 1,11% e 0,38%, respectivamente. Já a banca trava uma subida mais acentuada do PSI 20, pressionada pela tomada de mais-valias, explicou Fátima Frazão. BCP, BPI e BES perdem mais de 1%, em linha com o índice da Bloomberg para o sector financeiro europeu (-0,14%)"
fonte: http://economico.sapo.pt/noticias/divid ... 38212.html
- Mensagens: 39
- Registado: 22/5/2011 12:46
- Localização: 13
Dealer Broadcast
14 Feb 2012 at 11:33:56 (GMT)
*PORTUGAL TELECOM SAYS HOLDER CAPITAL RESEARCH SOLD 2.25M SHRS
*PORTUGAL TELECOM SAYS HOLDER CAPITAL RESEARCH NOW HOLDS 4.79%
Fonte: Banco BEST
14 Feb 2012 at 11:33:56 (GMT)
*PORTUGAL TELECOM SAYS HOLDER CAPITAL RESEARCH SOLD 2.25M SHRS
*PORTUGAL TELECOM SAYS HOLDER CAPITAL RESEARCH NOW HOLDS 4.79%
Fonte: Banco BEST
"Only one thing conviced me when i was wrong and that is to lose money. And i am only right when i make money" - Jesse Livermore
HU Escreveu:A questão dos dividendos, que tem vindo a preocupar os "analistas", reside no facto de estar assumido pelos accionistas que controlam a empresa, que a política de dividendos da OI será definida após a reestruturação. É óbvio que a política a definir terá impacto (positivo ou negativo) na capacidade da PTC sustentar a sua actual política de dividendos. Contudo, parece-me que a Administração da PT se não estivesse relativamente segura do que se vai passar não teria definido a sua política de dividendos até 2015 como o fez (0,65 € com crescimento anual de 3 a 5% até 2015). Também tenho algumas acções da PTC (10 % da minha carteira) e estou tranquilo !
Uma coisa é a mensagem que se passa, outra é o que efectivamente acontece. A política de dividendos depende da necessidade de accionistas, da necessidade de investimento da empresa e da geração de caixa. Não depende de como a sociedade está organizada. Para além disso, a oi já distribui dividendos.
A reorganização importa essencialmente para diminuir o nevoeiro que decorre de haver seis cotações diferentes, fora os ADR's (e a própria holding mãe nem sequer é cotada). Centralizando mais o veículo do accionista numa única acção melhora-se a comunicação e simplifica-se tudo, mas não se alteram os pressupostos que comandam as necessidades de distribuir dividendos - investimento e geração de cash.
Os 0,65 centimos (+/- 500 milhões) são actualmente quase garantidos pelas operações em Portugal e isso dá talvez a percepção ao mercado de extrema dependência face a Portugal (o ebidta em Portugal chegará a uns 800 milhões, se a isso retiramos impostos e capex, temos o cash libertado para o dividendo). Aliás é curioso que sem o investimento na oi, e depois da venda da vivo, a dívida líquida seria próxima a zero! Ou seja nem sequer haveria necessidade de financiar custo da dívida. A dívida reaparece por conta do investimento na oi e pela consolidação de 25% da dívida da oi.
Não sei o que o mercado entende sobre a PT, mas diria que teme uma queda do ebidta Português (principalmente no móvel) e não valoriza o negócio da oi, ou melhor valoriza mais o valor do investimento que foi necessário para tomar aquela posição.
Pedro Carriço
Em 3 minutos subiu dos 4,278 até aos 4,392:
Time -- Trade ID -- QUOTE -- VOLUME
12:13:38 2075 4.392 673
12:13:38 2074 4.392 321
12:13:38 2073 4.392 321
12:13:38 2072 4.392 3194
12:13:38 2071 4.398 120
12:13:38 2070 4.398 321
12:13:37 2069 4.396 321
12:13:37 2068 4.396 45
12:13:36 2067 4.396 193
12:13:35 2066 4.392 278
12:13:35 2065 4.392 321
12:13:35 2064 4.39 850
12:13:35 2063 4.39 1051
12:13:35 2062 4.39 2549
12:13:35 2061 4.39 2584
12:13:35 2060 4.39 416
12:13:35 2059 4.388 567
12:13:35 2058 4.388 433
12:13:35 2057 4.388 941
12:13:34 2056 4.386 83
12:13:34 2055 4.384 399
12:13:34 2054 4.384 1840
12:13:33 2053 4.381 2043
12:13:33 2052 4.38 356
12:13:32 2051 4.381 457
12:13:31 2050 4.38 2000
12:13:31 2049 4.38 1300
12:13:30 2048 4.379 33
12:13:30 2047 4.379 264
12:13:30 2046 4.379 260
12:13:30 2045 4.379 260
12:13:30 2044 4.379 590
12:13:30 2043 4.379 590
12:13:30 2042 4.379 1987
12:13:30 2041 4.379 590
12:13:30 2040 4.379 590
12:13:30 2039 4.379 534
12:13:30 2038 4.379 382
12:13:30 2037 4.379 590
12:13:30 2036 4.379 590
12:13:30 2035 4.379 590
12:13:30 2034 4.379 1397
12:13:29 2033 4.379 730
12:13:29 2032 4.379 590
12:13:29 2031 4.379 590
12:13:29 2030 4.379 590
12:13:28 2029 4.379 590
12:13:28 2028 4.379 116
12:13:28 2027 4.379 590
12:13:28 2026 4.379 590
12:13:26 2025 4.379 100
12:13:26 2024 4.379 910
12:13:25 2023 4.379 2
12:13:25 2022 4.379 1000
12:13:25 2021 4.379 321
12:13:25 2020 4.379 321
12:13:25 2019 4.378 353
12:13:25 2018 4.377 321
12:13:25 2017 4.377 321
12:13:24 2016 4.373 842
12:13:23 2015 4.37 796
12:13:22 2014 4.37 235
12:13:22 2013 4.37 141
12:13:22 2012 4.37 250
12:13:22 2011 4.37 1374
12:13:22 2010 4.369 671
12:13:18 2009 4.371 946
12:13:18 2008 4.37 2283
12:13:18 2007 4.37 281
12:13:18 2006 4.37 17
12:13:18 2005 4.37 1702
12:13:18 2004 4.37 321
12:13:18 2003 4.37 321
12:13:18 2002 4.37 1000
12:13:18 2001 4.37 100
12:13:18 2000 4.368 25
12:13:18 1999 4.368 758
12:13:09 1998 4.366 132
12:13:09 1997 4.366 1620
12:13:09 1996 4.365 461
12:13:08 1995 4.366 748
12:13:08 1994 4.365 353
12:13:05 1993 4.362 714
12:13:05 1992 4.362 1000
12:13:05 1991 4.355 96
12:13:05 1990 4.355 1000
12:13:05 1989 4.356 301
12:13:05 1988 4.356 2
12:13:05 1987 4.358 355
12:13:05 1986 4.357 20
12:13:05 1985 4.355 319
12:13:05 1984 4.357 1000
12:13:05 1983 4.357 321
12:13:05 1982 4.357 321
12:13:05 1981 4.358 1000
12:13:05 1980 4.359 1000
12:13:05 1979 4.359 321
12:13:05 1978 4.359 321
12:13:05 1977 4.361 321
12:13:05 1976 4.361 321
12:13:05 1975 4.362 321
12:13:05 1974 4.362 321
12:13:05 1973 4.362 1872
