Caldeirão da Bolsa

Altri...

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Reforço : upgrades 0.6 a 1€ por acção

por eulid » 2/1/2007 10:03

CCL Escreveu:Vai andar na Zona dos 4 durante os proximos dias , mas qualquer compra abaixo deste valor sera uma oportinudade sabendo que o valor acrescentado dado pelas ajudas do governo é de 0.6 a 1 € por acção.

Estou assim a reforçar nesta zona.


Os targets são dados normalmente a um prazo de 1 ano e não num curto prazo :roll: Isto já anda a saturar-se um pouco.
 
Mensagens: 587
Registado: 6/12/2006 9:45

Reforço : upgrades 0.6 a 1€ por acção

por CCL » 2/1/2007 9:59

Vai andar na Zona dos 4 durante os proximos dias , mas qualquer compra abaixo deste valor sera uma oportinudade sabendo que o valor acrescentado dado pelas ajudas do governo é de 0.6 a 1 € por acção.

Estou assim a reforçar nesta zona.
 
Mensagens: 493
Registado: 26/2/2006 10:26

por eulid » 2/1/2007 9:44

As compras estão bastante fracas e é de prever que vá para os 3,94 fechar o gap, e tendo em conta que é isto que o mercado espera, a probabilidade torna-se ainda mais forte.
 
Mensagens: 587
Registado: 6/12/2006 9:45

Altri

por Clinico » 2/1/2007 9:43

Bom Dia
Parece que sim: na meia hora do disparate, que é sempre esta primeira meia hora, tentaram fechar o gap, mas nota-se já um volume um pouco pobre, não só pelo transacionado, como pelo numero de bid and ask.
Seja como for, tambem não é muito fiável um comentário a estas horas...
Vamos ver agora o que dá a saída de price targets...
Abraço
Clinico
 
Mensagens: 6662
Registado: 1/6/2003 0:13

DOJI

por CCL » 2/1/2007 9:41

Se continuar assim vai desenhar um lindo DOJI (o famoso martelinho da AT) sinal de futuras subidas.


Para jà temos um duplo "fundo" relativo no intraday na zona dos 4 Eur que devera ser o novo suporte até aos proximos upgrades.

Quando se aproximou desse valor voultou de novo a subir..
 
Mensagens: 493
Registado: 26/2/2006 10:26

por iurp » 2/1/2007 9:34

Houve tentativa de vir frchar o gap, mas a força compradora não está a deixar. A não ser que apareça um despejo proipositado para o fechar, esta aproximação que fez podrá ser suficiente para acalmar os defensores da AT pura.

Abraço e BN
 
Mensagens: 2819
Registado: 23/1/2006 23:54
Localização: Vila do Conde

por Resina » 2/1/2007 9:23

Está na hora da correcção! Começamos 2007 bem.....
Falta uma ajuda da UBS, na actualização de target...
Se não podes vencê-los, o melhor mesmo é juntares-te a eles!
Porquê ir contra o mercado? Perdemos sempre!
És fraco, junta-te aos fortes!
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 5769
Registado: 9/11/2005 17:56
Localização: Lisboa

Altri

por Clinico » 2/1/2007 1:22

Ilustres, a conversa é muito interessante e tenho pena só ter vindo ao computa agora em que a maioria se calhar já se foi deitar. No entanto penso que:
É possível que o gap só venha a ser fechado com a baixa do preço do papel ou com qualquer pânico bolsista, mas posso estar bem enganado.
Mesmo que feche o gap amanha, quem as tem a 3,87 ou á volta disso, não vale a pena a preocupação. Se vier cá baixo, se houver uns tostões ainda reforço...
Abraços e até amanha
Clinico
 
Mensagens: 6662
Registado: 1/6/2003 0:13

por Queromais.pt » 1/1/2007 22:39

Caro iurp,

Pode ter sido fecho do ano, podia ter sido início do ano, whatever, mas para os adeptos da análise técnica justificações pouco importam, os dados são claros, e mais do que tentar arranjar justificações porque é que aconteceu isto ou aquilo, o que interessa mesmo é que eles existem e estão lá: gap, grande volume, vela com fecho perto do mínimo do dia.

Quanto à zona em que se realizaram mais vendas e compras não é relevante na minha maneira de ver, o que fica para a história são os dados do dia:


Volume: 4,38 M
Abertura: 4,03
Máximo: 4,15
Mínimo: 4,03
Fecho: 4,06

Agora é com o mercado ele sabe concerteza qual o rumo,

boas apostas e boa sorte.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 262
Registado: 8/4/2006 1:05

por iurp » 1/1/2007 22:24

iurp Escreveu:Terá havido muita gente que não quiz deixar posição aberta durante um fecho de semana, mês e ano. Não há histórico do padrão de subida com passagem de ano. Terá havido também alguma gente a fazer mais valias, a antecipar um terceiro dia nulo.Julgo que o que interessa mais é perceber em que zona foi realizado o maior volume. E aí é nitidamente os 4,08-4,12. O fecho dum título está condicionado por vários factores que saem dos parãmetros dos fechos normais.

Abraço


O fecho anual de um título - assím é que é
 
Mensagens: 2819
Registado: 23/1/2006 23:54
Localização: Vila do Conde

por iurp » 1/1/2007 22:22

Terá havido muita gente que não quiz deixar posição aberta durante um fecho de semana, mês e ano. Não há histórico do padrão de subida com passagem de ano. Terá havido também alguma gente a fazer mais valias, a antecipar um terceiro dia nulo.Julgo que o que interessa mais é perceber em que zona foi realizado o maior volume. E aí é nitidamente os 4,08-4,12. O fecho dum título está condicionado por vários factores que saem dos parãmetros dos fechos normais.

Abraço
 
Mensagens: 2819
Registado: 23/1/2006 23:54
Localização: Vila do Conde

por Queromais.pt » 1/1/2007 22:09

A questão não se prende apenas com o gap, existe também um forte volume associado a uma vela que não é padrão nestes rallys da altri, no meu ponto de vista a acção ficou claramente sem power, pois se o tivesse teria fechado perto do máximo do dia e verificou-se exacamente o contrário, um fecho perto do mínimo do dia.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 262
Registado: 8/4/2006 1:05

por iurp » 1/1/2007 21:58

Fica o "passo a passo" da negociação.Por volta das 10.30 h já negociava a 4,08. Esteve a negociar a maior parte do dia na zona 4,06 - 4,12. Máximo de 4,15 com um minuto de negociação derivado do puco tempo de negociação após a notícia. Compras fortes nos 4,10. Não acredito que venha fechar o gap.


Um abraço


Intraday of current trading day (01/01/2007)

Company name ISIN Euronext code MEP Symbol Segment Date
ALTRI SGPS PTALT0AE0002 PTALT0AE0002 LIS ALTR - 29/12/06 17:39 CET

Date - time Quote Volume
17:39:48 4.06 1000
17:38:48 4.06 500
17:35:04 4.06 3
17:35:04 4.06 9
17:35:04 4.06 35
17:35:04 4.06 50
17:35:04 4.06 85
17:35:04 4.06 145
17:35:04 4.06 200
17:35:04 4.06 255
17:35:04 4.06 285
17:35:04 4.06 500
17:35:04 4.06 600
17:35:04 4.06 640
17:35:04 4.06 1500
17:35:04 4.06 1622
17:35:04 4.06 2000
17:35:04 4.06 2300
17:35:04 4.06 2900
17:35:04 4.06 6000
17:35:04 4.06 11668
17:35:04 4.06 13332
17:35:04 4.06 15000
17:35:04 4.06 25000
17:24:28 4.07 1050
17:23:54 4.06 1
17:22:26 4.07 915
17:22:24 4.07 550
17:21:48 4.07 105
17:21:48 4.07 295
17:19:54 4.07 4630
17:17:50 4.07 75
17:17:50 4.07 715
17:17:00 4.07 85
17:17:00 4.07 165
17:16:44 4.07 500
17:16:40 4.07 4575
17:16:40 4.07 1460
17:16:28 4.07 8540
17:16:28 4.07 24320
17:16:28 4.07 2140
17:12:30 4.06 1715
17:12:30 4.07 785
17:12:18 4.07 1765
17:11:58 4.07 505
17:11:58 4.07 995
17:10:56 4.07 5000
17:10:56 4.07 1000
17:10:56 4.07 13725
17:10:56 4.07 10000
17:10:56 4.07 21000
17:10:56 4.07 780
17:10:56 4.06 750
17:10:24 4.06 250
17:08:30 4.05 3323
17:08:30 4.05 100
17:08:30 4.05 1970
17:08:30 4.06 1473
17:08:30 4.06 2000
17:08:30 4.06 734
17:06:04 4.06 5000
17:04:38 4.06 8000
17:04:36 4.06 1266
17:02:52 4.05 30
17:02:52 4.05 320
17:02:50 4.06 2200
17:02:50 4.06 2534
17:00:54 4.06 4000
16:59:38 4.05 9680
16:59:38 4.05 4000
16:59:38 4.05 50
16:59:38 4.06 3600
16:59:38 4.06 5000
16:59:38 4.06 2000
16:59:38 4.06 10000
16:59:38 4.06 15000
16:59:38 4.06 3300
16:59:38 4.06 1250
16:59:38 4.06 1000
16:59:38 4.06 7620
16:59:38 4.06 5000
16:57:56 4.07 1250
16:55:40 4.07 143
16:55:40 4.07 2457
16:54:20 4.07 5000
16:54:06 4.07 1000
16:53:04 4.06 5000
16:44:50 4.07 3940
16:41:52 4.07 3223
16:41:52 4.07 1000
16:41:52 4.07 3570
16:41:52 4.07 2000
16:41:52 4.07 7810
16:37:58 4.07 9590
16:37:58 4.07 410
16:37:36 4.07 1390
16:37:36 4.07 2000
16:37:36 4.07 110
16:35:10 4.07 690
16:35:10 4.07 2470
16:35:10 4.07 7000
16:33:46 4.08 1000
16:27:16 4.08 5
16:24:42 4.07 1000
16:24:24 4.08 2500
16:24:24 4.08 850
16:24:24 4.08 179
16:22:54 4.09 7
16:20:46 4.09 800
16:20:44 4.08 1000
16:20:44 4.08 3821
16:20:14 4.08 1000
16:20:14 4.08 179
16:19:16 4.08 7727
16:19:16 4.08 2094
16:18:22 4.08 794
16:18:22 4.08 706
16:17:58 4.08 1950
16:17:58 4.08 12344
16:17:50 4.08 17200
16:15:38 4.08 1900
16:15:04 4.08 200
16:13:16 4.08 10000
16:12:54 4.08 1000
16:11:52 4.08 3000
16:11:10 4.08 4572
16:11:10 4.08 1316
16:11:10 4.08 5000
16:11:10 4.08 5000
16:11:10 4.08 2000
16:11:10 4.08 515
16:11:06 4.08 9485
16:11:06 4.08 2100
16:11:06 4.08 1250
16:11:06 4.08 500
16:11:06 4.08 5000
16:11:06 4.08 2500
16:11:06 4.08 10000
16:11:06 4.08 1385
16:11:06 4.08 13000
16:11:06 4.08 1000
16:11:06 4.08 2000
16:11:06 4.08 5000
16:11:06 4.08 700
16:11:06 4.08 500
16:11:06 4.08 5000
16:11:06 4.08 1000
16:11:06 4.08 350
16:11:06 4.08 1153
16:10:36 4.07 5738
16:10:36 4.07 5000
16:10:36 4.07 5349
16:10:36 4.07 5000
16:10:36 4.07 500
16:10:36 4.07 656
16:10:36 4.07 6500
16:10:36 4.07 7210
16:07:44 4.06 1230
16:07:00 4.07 2790
16:07:00 4.07 2210
16:01:50 4.07 500
15:59:08 4.07 600
15:58:48 4.06 2298
15:58:48 4.06 1334
15:57:48 4.06 123
15:57:48 4.06 350
15:57:48 4.06 1780
15:57:48 4.06 10000
15:57:48 4.06 500
15:57:48 4.06 913
15:57:20 4.06 87
15:57:20 4.06 913
15:48:44 4.06 270
15:47:18 4.07 1000
15:46:22 4.06 217
15:46:22 4.06 700
15:46:22 4.06 3000
15:46:22 4.06 2083
15:45:54 4.07 890
15:45:54 4.07 110
15:44:22 4.06 2917
15:44:22 4.06 220
15:44:22 4.06 63
15:36:34 4.06 437
15:36:34 4.06 1563
15:34:48 4.06 3437
15:34:48 4.06 2063
15:32:54 4.07 3390
15:32:54 4.07 5000
15:32:54 4.07 1610
15:29:24 4.06 99
15:28:00 4.06 1588
15:27:18 4.06 1132
15:27:18 4.06 968
15:26:04 4.06 2500
15:25:54 4.05 250
15:25:40 4.06 500
15:24:46 4.06 10000
15:23:18 4.06 2840
15:23:08 4.06 228
15:22:14 4.06 15000
15:21:10 4.06 3000
15:21:10 4.06 464
15:21:10 4.06 12000
15:21:10 4.06 2500
15:13:46 4.07 1000
15:10:12 4.07 10000
15:09:36 4.06 500
15:09:36 4.06 5000
15:08:16 4.06 300
15:06:48 4.07 2400
15:06:48 4.07 2300
15:05:18 4.06 17310
15:05:18 4.06 1000
15:05:18 4.06 1690
15:05:18 4.07 5000
14:58:24 4.08 1000
14:57:48 4.06 600
14:56:14 4.08 208
14:56:14 4.07 1792
14:54:52 4.07 308
14:52:12 4.07 2149
14:52:12 4.07 900
14:52:12 4.07 3000
14:52:12 4.07 101
14:38:42 4.07 1000
14:34:38 4.08 139
14:34:38 4.08 6000
14:34:38 4.08 2361
14:33:46 4.07 1000
14:32:48 4.07 899
14:32:48 4.07 601
14:31:10 4.07 16599
14:31:10 4.07 2000
14:31:10 4.07 1711
14:30:18 4.08 6820
14:29:10 4.08 1000
14:28:32 4.08 5500
14:26:36 4.08 1730
14:26:24 4.08 2000
14:23:40 4.08 1300
14:23:24 4.08 1200
14:23:14 4.08 3089
14:23:14 4.08 104
14:23:14 4.08 1807
14:21:16 4.08 250
14:19:40 4.07 1289
14:19:34 4.07 2235
14:19:34 4.07 526
14:19:06 4.07 250
14:18:54 4.07 4224
14:18:54 4.07 6008
14:18:54 4.07 1500
14:18:54 4.07 2828
14:17:58 4.07 1000
14:17:52 4.07 1672
14:17:52 4.07 1828
14:17:46 4.07 2057
14:17:32 4.07 1115
14:17:32 4.07 1000
14:17:32 4.07 900
14:17:32 4.07 3500
14:17:32 4.07 2000
14:17:32 4.07 1200
14:17:32 4.07 2315
14:17:32 4.07 6000
14:17:32 4.07 500
14:17:32 4.07 340
14:17:32 4.07 5450
14:16:58 4.07 4150
14:16:58 4.07 1000
14:16:58 4.07 850
14:16:56 4.06 2926
14:14:20 4.07 1980
14:12:52 4.06 1700
14:11:06 4.06 2474
14:11:06 4.06 4000
14:11:06 4.06 1320
14:11:06 4.06 2278
14:11:06 4.06 4800
14:11:06 4.06 812
14:10:48 4.06 785
14:09:32 4.06 1788
14:09:32 4.06 912
14:07:16 4.06 1000
14:06:28 4.06 10000
14:05:40 4.05 700
14:04:24 4.06 1232
14:02:46 4.06 175
13:59:34 4.06 10
13:54:04 4.05 2500
13:53:54 4.06 200
13:51:36 4.05 1000
13:50:42 4.05 300
13:49:32 4.06 10
13:49:24 4.06 1300
13:47:00 4.05 610
13:45:00 4.06 739
13:36:22 4.06 130
13:34:06 4.06 5100
13:33:54 4.06 1900
13:31:06 4.05 330
13:31:06 4.05 170
13:27:42 4.06 234
13:27:42 4.06 1408
13:27:20 4.06 767
13:27:10 4.06 2825
13:27:02 4.06 815
13:27:02 4.06 5335
13:24:00 4.06 705
13:24:00 4.06 2000
13:24:00 4.06 5000
13:24:00 4.06 400
13:24:00 4.06 830
13:23:06 4.06 770
13:21:58 4.06 3000
13:17:44 4.06 2900
13:16:16 4.06 2500
13:14:50 4.05 2330
13:14:50 4.05 831
13:14:50 4.06 189
13:14:48 4.06 1560
13:13:40 4.06 1000
13:13:40 4.06 1964
13:13:40 4.06 287
13:12:26 4.06 2498
13:12:26 4.06 2
13:11:48 4.06 5982
13:10:50 4.06 5023
13:10:50 4.06 2000
13:10:50 4.06 2977
13:10:12 4.05 2169
13:10:12 4.05 5831
13:09:36 4.06 3418
13:09:12 4.06 1782
13:09:12 4.06 1000
13:09:12 4.06 4459
13:09:12 4.06 2359
13:08:52 4.06 5000
13:06:18 4.06 2000
13:00:44 4.06 3641
13:00:44 4.06 959
12:59:38 4.05 8000
12:56:52 4.05 439
12:56:52 4.05 3600
12:56:52 4.05 961
12:53:22 4.06 96
12:52:22 4.06 9904
12:52:22 4.06 96
12:52:10 4.06 5700
12:51:10 4.06 2500
12:50:14 4.06 2200
12:49:34 4.06 4
12:49:18 4.06 7450
12:49:18 4.06 800
12:49:18 4.06 1746
12:47:06 4.06 260
12:46:08 4.07 125
12:44:58 4.06 2000
12:44:50 4.06 994
12:44:50 4.06 1006
12:44:10 4.07 45
12:44:10 4.07 855
12:43:40 4.06 1000
12:30:32 4.06 290
12:30:12 4.06 1500
12:29:20 4.06 1204
12:29:20 4.06 1796
12:28:14 4.06 304
12:28:14 4.06 2000
12:28:14 4.06 2696
12:26:32 4.06 600
12:25:04 4.06 1704
12:25:04 4.06 550
12:25:04 4.06 2746
12:24:10 4.06 3411
12:24:10 4.06 6589
12:22:40 4.06 700
12:19:48 4.07 3350
12:19:46 4.06 711
12:19:46 4.06 1989
12:19:40 4.07 835
12:19:40 4.07 1000
12:19:40 4.07 315
12:16:32 4.06 5000
12:16:02 4.06 1000
12:14:14 4.06 2011
12:14:14 4.06 7989
12:12:08 4.06 2000
12:10:02 4.06 11
12:09:46 4.06 189
12:09:46 4.06 3879
12:09:46 4.06 932
12:09:40 4.06 1765
12:09:02 4.06 3303
12:09:02 4.06 697
12:05:32 4.06 803
12:05:18 4.07 195
12:03:58 4.06 4000
12:03:06 4.06 197
12:03:02 4.06 390
12:02:50 4.06 1231
12:02:50 4.06 3082
12:02:42 4.06 4000
12:01:08 4.06 2918
12:01:08 4.06 5232
12:01:08 4.06 3850
12:01:06 4.06 7600
11:57:00 4.06 650
11:55:58 4.06 1000
11:54:12 4.06 2000
11:54:12 4.06 400
11:53:50 4.05 4039
11:53:50 4.05 961
11:53:42 4.06 1000
11:53:06 4.06 4000
11:52:56 4.05 39
11:52:56 4.05 1361
11:52:38 4.05 2800
11:47:04 4.05 13500
11:47:04 4.06 4371
11:47:04 4.06 829
11:47:02 4.06 1696
11:47:02 4.06 1000
11:47:02 4.06 2304
11:46:42 4.06 2321
11:46:42 4.06 5000
11:46:42 4.06 4182
11:46:42 4.06 3497
11:45:46 4.05 1300
11:42:26 4.06 6403
11:41:06 4.06 500
11:39:22 4.06 350
11:39:02 4.05 3300
11:38:52 4.05 2089
11:38:52 4.05 1286
11:38:42 4.06 14000
11:38:14 4.05 3714
11:38:14 4.05 2500
11:38:14 4.05 1000
11:38:14 4.05 1700
11:38:14 4.05 7486
11:38:02 4.05 2514
11:38:02 4.05 1486
11:37:00 4.05 300
11:36:36 4.05 900
11:35:06 4.06 250
11:34:50 4.06 1000
11:34:40 4.05 3314
11:34:40 4.05 10000
11:34:40 4.05 1686
11:34:28 4.05 814
11:34:28 4.05 9600
11:34:28 4.05 800
11:34:28 4.05 5000
11:34:28 4.05 126
11:34:28 4.06 2000
11:34:28 4.06 2926
11:34:28 4.06 3734
11:32:00 4.06 201
11:31:22 4.06 806
11:30:54 4.07 2300
11:30:24 4.07 22190
11:30:24 4.07 19391
11:30:24 4.06 3883
11:30:24 4.06 3500
11:30:24 4.06 2000
11:30:24 4.06 4078
11:30:24 4.06 5897
11:30:24 4.06 1300
11:30:24 4.06 5261
11:27:52 4.05 2500
11:27:28 4.05 1440
11:27:26 4.05 1000
11:24:48 4.05 1000
11:24:44 4.05 2400
11:24:34 4.05 1534
11:24:34 4.05 466
11:23:34 4.05 100
11:22:58 4.05 1000
11:22:54 4.05 800
11:22:34 4.05 498
11:22:08 4.04 4682
11:21:56 4.04 1215
11:21:56 4.04 2085
11:21:56 4.04 4700
11:19:58 4.04 300
11:19:58 4.05 1500
11:19:58 4.05 2943
11:19:58 4.05 2190
11:19:58 4.05 250
11:19:58 4.05 1619
11:18:02 4.05 1381
11:18:02 4.05 2315
11:18:02 4.05 4000
11:18:02 4.05 2304
11:18:02 4.05 196
11:18:02 4.05 1000
11:18:02 4.05 400
11:18:02 4.06 404
11:17:32 4.06 1500
11:16:58 4.06 15000
11:16:14 4.07 10
11:15:52 4.06 440
11:15:52 4.06 10000
11:15:52 4.06 1105
11:15:52 4.06 3096
11:15:52 4.06 4000
11:15:52 4.06 2000
11:15:52 4.06 4359
11:15:40 4.06 1641
11:15:40 4.06 5500
11:15:40 4.06 500
11:15:40 4.06 2359
11:14:30 4.06 1320
11:14:18 4.06 1321
11:14:18 4.06 1179
11:14:18 4.06 1321
11:13:52 4.07 2399
11:12:48 4.07 250
11:12:20 4.07 1237
11:11:34 4.07 1000
11:10:56 4.07 20000
11:10:56 4.07 2450
11:10:50 4.07 2000
11:10:48 4.07 664
11:10:04 4.07 436
11:10:02 4.07 1564
11:10:02 4.07 3436
11:09:52 4.07 26564
11:09:52 4.07 1000
11:09:52 4.07 25000
11:09:52 4.07 5000
11:09:52 4.07 9936
11:09:22 4.07 1000
11:08:18 4.07 10000
11:07:56 4.08 2943
11:07:46 4.08 1057
11:07:46 4.08 103
11:07:44 4.08 1980
11:07:22 4.08 417
11:07:22 4.08 2583
11:07:06 4.08 318
11:07:06 4.08 4682
11:05:08 4.08 318
11:05:08 4.08 982
11:02:32 4.08 9018
11:02:32 4.08 10000
11:02:32 4.08 4771
11:02:32 4.08 15000
11:02:32 4.08 11211
11:02:22 4.08 5050
11:00:42 4.08 1000
10:59:40 4.08 6989
10:59:40 4.08 500
10:59:40 4.08 511
10:59:04 4.08 2500
10:58:08 4.08 1000
10:58:00 4.09 7600
10:57:58 4.09 2163
10:57:58 4.09 737
10:56:14 4.08 60
10:54:26 4.08 700
10:53:42 4.08 7557
10:53:42 4.08 2500
10:53:42 4.08 10943
10:53:00 4.08 4000
10:52:46 4.08 300
10:52:16 4.08 1000
10:51:16 4.08 450
10:49:12 4.08 1500
10:48:34 4.08 1807
10:48:34 4.08 10000
10:48:34 4.08 3193
10:47:30 4.08 2487
10:47:30 4.08 14320
10:44:30 4.08 1000
10:44:30 4.08 4000
10:41:30 4.07 2782
10:41:30 4.08 218
10:41:12 4.09 2000
10:40:00 4.09 3463
10:40:00 4.09 4557
10:40:00 4.09 4000
10:40:00 4.09 400
10:40:00 4.09 620
10:39:02 4.08 1062
10:39:02 4.08 207
10:38:56 4.08 600
10:37:36 4.08 1593
10:37:04 4.07 700
10:37:04 4.07 582
10:37:04 4.07 2700
10:36:34 4.07 3500
10:36:34 4.07 2000
10:36:20 4.07 5000
10:34:48 4.08 707
10:34:48 4.08 500
10:34:02 4.08 2278
10:33:46 4.08 515
10:33:44 4.08 4927
10:33:44 4.08 1000
10:33:44 4.08 3558
10:32:40 4.08 1442
10:32:40 4.08 500
10:32:40 4.08 3000
10:32:40 4.08 58
10:30:56 4.08 1200
10:29:00 4.09 380
10:29:00 4.09 2000
10:29:00 4.09 1096
10:29:00 4.09 5524
10:28:18 4.08 7000
10:27:54 4.09 1200
10:27:54 4.09 3000
10:27:54 4.09 982
10:27:54 4.09 3000
10:27:54 4.09 1065
10:27:12 4.09 9841
10:26:02 4.09 8310
10:26:02 4.09 10000
10:26:02 4.09 1690
10:24:14 4.1 138
10:22:48 4.1 4000
10:22:46 4.1 1000
10:22:46 4.1 500
10:22:46 4.1 1200
10:22:46 4.1 662
10:22:42 4.1 4000
10:22:34 4.09 1000
10:22:32 4.1 44588
10:22:32 4.1 750
10:22:30 4.1 250
10:22:14 4.1 2000
10:21:52 4.09 600
10:21:52 4.1 400
10:21:00 4.1 4800
10:21:00 4.1 5200
10:20:24 4.1 3931
10:20:24 4.1 69
10:20:12 4.1 200000
10:19:52 4.1 658
10:19:46 4.1 1023
10:19:46 4.1 2977
10:19:42 4.1 23
10:19:42 4.1 880
10:19:42 4.1 1384
10:19:36 4.1 2000
10:19:16 4.1 10000
10:18:26 4.1 80000
10:17:04 4.11 100
10:17:04 4.11 150
10:16:48 4.1 3000
10:16:24 4.1 3616
10:16:24 4.1 2584
10:14:22 4.1 4916
10:14:22 4.1 5084
10:12:26 4.1 1430
10:11:36 4.1 8000
10:11:28 4.1 3000
10:10:36 4.1 1000
10:10:18 4.1 400
10:09:52 4.1 1000
10:09:20 4.1 86
10:09:20 4.1 2600
10:09:20 4.1 7314
10:09:02 4.1 186
10:09:02 4.1 537
10:07:58 4.1 375
10:06:52 4.1 1000
10:06:10 4.1 572
10:06:10 4.1 1165
10:05:02 4.1 1351
10:05:02 4.1 649
10:04:46 4.1 3351
10:04:46 4.1 1600
10:04:46 4.1 2049
10:04:12 4.11 1850
10:04:12 4.11 1150
10:03:58 4.1 200
10:03:14 4.1 10000
10:03:12 4.1 4000
10:03:04 4.1 500
10:02:44 4.1 1000
10:02:44 4.1 8251
10:02:44 4.1 2000
10:02:44 4.1 8749
10:00:52 4.1 1251
10:00:52 4.1 1839
10:00:28 4.1 661
10:00:28 4.1 139
9:59:42 4.1 3861
9:59:42 4.1 139
9:59:02 4.1 250000
9:58:46 4.11 3750
9:58:46 4.11 1250
9:56:58 4.1 3565
9:56:58 4.1 750
9:56:58 4.1 600
9:56:58 4.1 85
9:56:34 4.1 50
9:56:00 4.11 250
9:56:00 4.11 4843
9:56:00 4.11 10600
9:56:00 4.11 9146
9:56:00 4.11 10000
9:56:00 4.11 6100
9:56:00 4.11 1000
9:56:00 4.11 3750
9:54:46 4.11 1250
9:54:12 4.1 6256
9:54:12 4.1 1750
9:54:12 4.1 9359
9:53:24 4.1 641
9:53:24 4.1 359
9:52:30 4.1 2141
9:52:30 4.1 2859
9:52:22 4.1 1250
9:50:56 4.1 80
9:50:56 4.1 811
9:49:56 4.1 4189
9:49:56 4.1 1800
9:49:56 4.1 5000
9:49:56 4.1 7340
9:49:08 4.1 2500
9:49:08 4.1 160
9:49:08 4.1 740
9:48:36 4.1 780
9:47:58 4.1 1480
9:47:58 4.1 2000
9:47:58 4.1 1020
9:47:02 4.1 2980
9:47:02 4.1 150
9:46:08 4.1 200
9:45:30 4.1 1000
9:45:30 4.1 650
9:45:12 4.1 350
9:45:12 4.1 1000
9:44:28 4.1 5000
9:44:02 4.09 6710
9:44:02 4.09 10000
9:44:02 4.09 5000
9:44:02 4.11 2490
9:43:50 4.11 10000
9:43:50 4.11 5000
9:43:50 4.11 4000
9:43:50 4.11 2500
9:43:50 4.11 1267
9:43:50 4.1 5869
9:43:50 4.1 10000
9:43:50 4.1 4700
9:43:50 4.1 2835
9:43:28 4.1 1100
9:43:04 4.09 4927
9:43:04 4.1 2372
9:43:04 4.1 6065
9:43:04 4.1 1563
9:42:58 4.09 73
9:42:58 4.09 615
9:42:58 4.09 212
9:42:58 4.09 288
9:42:58 4.09 2000
9:42:58 4.09 12712
9:42:58 4.09 940
9:42:16 4.1 2278
9:42:06 4.1 200
9:41:40 4.1 5000
9:41:40 4.1 4000
9:41:40 4.1 2625
9:41:40 4.1 5375
9:41:40 4.1 9000
9:41:40 4.1 6100
9:41:40 4.1 3275
9:41:18 4.1 1200
9:41:12 4.11 7400
9:41:00 4.1 575
9:40:30 4.1 12950
9:40:30 4.1 5000
9:40:30 4.1 9150
9:40:30 4.1 2900
9:40:22 4.1 2000
9:40:18 4.11 1000
9:40:12 4.11 5000
9:40:10 4.11 333
9:40:06 4.11 667
9:40:06 4.11 9750
9:40:06 4.11 19583
9:39:48 4.12 1000
9:39:10 4.11 368
9:39:10 4.11 1750
9:39:10 4.11 4500
9:39:10 4.11 1200
9:39:10 4.11 2182
9:39:06 4.12 1000
9:39:06 4.12 2500
9:39:06 4.12 2950
9:38:26 4.12 4350
9:36:46 4.12 1800
9:36:46 4.12 3200
9:36:22 4.13 300
9:36:00 4.12 1500
9:35:10 4.12 300
9:35:10 4.12 1700
9:34:34 4.11 644
9:34:34 4.11 356
9:32:48 4.11 494
9:32:48 4.12 1000
9:32:48 4.12 606
9:32:26 4.12 2000
9:32:22 4.12 1200
9:32:10 4.13 1000
9:31:50 4.12 100
9:31:44 4.12 1094
9:31:44 4.12 3640
9:31:42 4.12 1400
9:31:20 4.12 4960
9:31:20 4.12 100
9:31:20 4.12 5000
9:31:20 4.12 1940
9:31:06 4.14 1900
9:31:06 4.14 1100
9:30:46 4.12 1000
9:30:46 4.13 1000
9:30:40 4.13 7000
9:29:40 4.12 500
9:29:12 4.12 1440
9:29:12 4.13 2560
9:29:02 4.13 5000
9:28:50 4.13 3000
9:28:50 4.13 940
9:28:46 4.13 10000
9:28:40 4.13 17000
9:28:40 4.13 3000
9:28:36 4.12 1000
9:28:24 4.12 4500
9:28:24 4.12 8000
9:28:24 4.12 1000
9:28:24 4.12 5000
9:28:24 4.12 5620
9:28:20 4.12 4380
9:28:20 4.12 1100
9:28:20 4.12 520
9:27:50 4.11 4150
9:27:50 4.11 1550
9:27:50 4.11 5000
9:27:50 4.11 3300
9:27:10 4.12 1000
9:26:22 4.12 1210
9:26:16 4.11 1000
9:25:30 4.12 3000
9:25:16 4.11 5000
9:24:38 4.12 2270
9:24:38 4.12 5730
9:24:38 4.11 12000
9:24:30 4.12 2350
9:24:30 4.11 3000
9:24:30 4.11 7000
9:24:30 4.11 1000
9:24:30 4.11 10000
9:24:30 4.11 2400
9:24:30 4.11 6000
9:24:30 4.11 250
9:24:10 4.1 800
9:23:02 4.1 200
9:22:44 4.1 2800
9:22:44 4.1 2000
