BPI - Tópico Geral
Re: BPI - Tópico Geral
O BPI hoje teve um fecho estrondoso com a negociação de 3,191 M de acções no leilão a 1,83 limparam todas as OV desde os 1,816 aqui há gato ou sou eu com ideias !!!
TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TIPO
1168 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1,00 Auction
1167 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.138,00 Auction
1166 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 21.914,00 Auction
1165 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.948,00 Auction
1164 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 5.278,00 Auction
1163 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.114,00 Auction
1162 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 5.000,00 Auction
1161 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 25.026,00 Auction
1160 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 823,00 Auction
1159 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 35.671,00 Auction
1158 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 8.677,00 Auction
1157 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 22.788,00 Auction
1156 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 8.713,00 Auction
1155 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.671,00 Auction
1154 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 7.675,00 Auction
1153 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.392,00 Auction
1152 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 33.930,00 Auction
1151 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 7.000,00 Auction
1150 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 2.689,00 Auction
1149 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.392,00 Auction
1148 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 16.199,00 Auction
1147 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 16.373,00 Auction
1146 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 9.760,00 Auction
1145 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 11.670,00 Auction
1144 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.614,00 Auction
1143 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.392,00 Auction
1142 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 27.210,00 Auction
1141 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1140 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 11.996,00 Auction
1139 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.591,00 Auction
1138 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1137 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 10.976,00 Auction
1136 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 419,00 Auction
1135 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 15.410,00 Auction
1134 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1133 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 4.243,00 Auction
1132 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 4.000,00 Auction
1131 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1130 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 17.998,00 Auction
1129 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 54.837,00 Auction
1128 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 124.845,00 Auction
1127 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1126 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1125 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1124 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 100.838,00 Auction
1123 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 167.908,00 Auction
1122 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 481,00 Auction
1121 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1120 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 15.677,00 Auction
1119 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 15.677,00 Auction
1118 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 16.155,00 Auction
1117 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 16.131,00 Auction
1116 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 94.279,00 Auction
1115 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 30.110,00 Auction
1114 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 99.362,00 Auction
1113 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 11.452,00 Auction
1112 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 75.889,00 Auction
1111 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 17.787,00 Auction
1110 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 253.240,00 Auction
1109 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 105.478,00 Auction
1108 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 113.080,00 Auction
1107 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 51.739,00 Auction
1106 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 573.587,00 Auction
1105 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 30,00 Auction
1104 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 93.275,00 Auction
1103 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 19.987,00 Auction
1102 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 18.817,00 Auction
1101 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 7.183,00 Auction
1100 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 107.736,00 Auction
1099 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 54.762,00 Auction
1098 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 8.440,00 Auction
1097 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.141,00 Auction
1096 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 410,00 Auction
1095 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 37.509,00 Auction
1094 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 38.769,00 Auction
1093 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.082,00 Auction
1092 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 26.991,00 Auction
1091 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 33.970,00 Auction
1090 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 4.695,00 Auction
1089 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.139,00 Auction
1088 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.140,00 Auction
1087 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.140,00 Auction
1086 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 24.670,00 Auction
1085 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.470,00 Auction
1084 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.139,00 Auction
1083 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 23.960,00 Auction
1082 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 27.865,00 Auction
1081 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 105,00 Auction
1080 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.974,00 Auction
1079 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 49.746,00 Auction
1078 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.000,00 Auction
1077 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 7.346,00 Auction
1076 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 2.898,00 Auction
1075 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.033,00 Auction
1074 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.797,00 Auction
1073 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 9.547,00 Auction
1072 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 20.471,00 Auction
1071 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 13,00 Auction
1070 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.367,00 Auction
1069 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 968,00 Auction
1068 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 399,00 Auction
1067 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 936,00 Auction
1066 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.327,00 Auction
1065 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 5.000,00 Auction
1064 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 9.000,00 Auction
1063 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.757,00 Auction
1062 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 9.370,00 Auction
1061 21/03/2014 16:28:34 UTC 1,816 917,00 Exchange Continuous
TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TIPO
1168 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1,00 Auction
1167 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.138,00 Auction
1166 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 21.914,00 Auction
1165 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.948,00 Auction
1164 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 5.278,00 Auction
1163 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.114,00 Auction
1162 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 5.000,00 Auction
1161 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 25.026,00 Auction
1160 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 823,00 Auction
1159 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 35.671,00 Auction
1158 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 8.677,00 Auction
1157 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 22.788,00 Auction
1156 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 8.713,00 Auction
1155 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.671,00 Auction
1154 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 7.675,00 Auction
1153 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.392,00 Auction
1152 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 33.930,00 Auction
1151 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 7.000,00 Auction
1150 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 2.689,00 Auction
1149 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.392,00 Auction
1148 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 16.199,00 Auction
1147 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 16.373,00 Auction
1146 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 9.760,00 Auction
1145 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 11.670,00 Auction
1144 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.614,00 Auction
1143 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.392,00 Auction
1142 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 27.210,00 Auction
1141 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1140 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 11.996,00 Auction
1139 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.591,00 Auction
1138 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1137 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 10.976,00 Auction
1136 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 419,00 Auction
1135 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 15.410,00 Auction
1134 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1133 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 4.243,00 Auction
1132 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 4.000,00 Auction
1131 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1130 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 17.998,00 Auction
1129 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 54.837,00 Auction
1128 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 124.845,00 Auction
1127 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1126 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1125 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1124 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 100.838,00 Auction
1123 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 167.908,00 Auction
1122 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 481,00 Auction
1121 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 3.174,00 Auction
1120 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 15.677,00 Auction
1119 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 15.677,00 Auction
1118 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 16.155,00 Auction
1117 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 16.131,00 Auction
1116 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 94.279,00 Auction
1115 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 30.110,00 Auction
1114 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 99.362,00 Auction
1113 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 11.452,00 Auction
1112 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 75.889,00 Auction
1111 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 17.787,00 Auction
1110 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 253.240,00 Auction
1109 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 105.478,00 Auction
1108 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 113.080,00 Auction
1107 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 51.739,00 Auction
1106 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 573.587,00 Auction
1105 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 30,00 Auction
1104 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 93.275,00 Auction
1103 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 19.987,00 Auction
1102 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 18.817,00 Auction
1101 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 7.183,00 Auction
1100 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 107.736,00 Auction
1099 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 54.762,00 Auction
1098 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 8.440,00 Auction
1097 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.141,00 Auction
1096 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 410,00 Auction
1095 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 37.509,00 Auction
1094 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 38.769,00 Auction
1093 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.082,00 Auction
1092 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 26.991,00 Auction
1091 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 33.970,00 Auction
1090 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 4.695,00 Auction
1089 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.139,00 Auction
1088 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.140,00 Auction
1087 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.140,00 Auction
1086 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 24.670,00 Auction
1085 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.470,00 Auction
1084 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 31.139,00 Auction
1083 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 23.960,00 Auction
1082 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 27.865,00 Auction
1081 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 105,00 Auction
1080 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.974,00 Auction
1079 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 49.746,00 Auction
1078 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.000,00 Auction
1077 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 7.346,00 Auction
1076 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 2.898,00 Auction
1075 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.033,00 Auction
1074 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.797,00 Auction
1073 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 9.547,00 Auction
1072 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 20.471,00 Auction
1071 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 13,00 Auction
1070 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.367,00 Auction
1069 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 968,00 Auction
1068 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 399,00 Auction
1067 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 936,00 Auction
1066 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 1.327,00 Auction
1065 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 5.000,00 Auction
1064 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 9.000,00 Auction
1063 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 6.757,00 Auction
1062 21/03/2014 16:35:00 UTC 1,83 9.370,00 Auction
1061 21/03/2014 16:28:34 UTC 1,816 917,00 Exchange Continuous
- Mensagens: 111
- Registado: 21/1/2014 1:40
Re: BPI - Tópico Geral
Enquanto o Ulisses não posta o gráfico dele eu posto o meu com a respectiva LTA porque tenho BPI desde os 1,072€ e sigo-a com alguma atenção.


- Mensagens: 111
- Registado: 21/1/2014 1:40
Re: BPI - Tópico Geral
Caro Ulisses,
será que podia postar aqui os seus gráficos actualizados do BPI?
Desde já obrigado.
Cumprimentos,
Fernando Ferreira
será que podia postar aqui os seus gráficos actualizados do BPI?
Desde já obrigado.
Cumprimentos,
Fernando Ferreira
- Mensagens: 287
- Registado: 29/11/2007 3:11
Re: BPI - Tópico Geral
Deve ser aquela malta que pensa assim...
"é pá já subiu muito, esta em máximos, vamos é vender"
... passado algum tempo...
"é pá tinha a ações a um preço X e agora valem muito mais... Porque que vendi"
"é pá já subiu muito, esta em máximos, vamos é vender"
... passado algum tempo...
"é pá tinha a ações a um preço X e agora valem muito mais... Porque que vendi"

Pode-se enganar a todos por algum tempo; Pode-se enganar alguns por todo o tempo; Mas não se pode enganar a todos todo o tempo...
Caso antigo: BPN
Caso mais recente: BES
Próximo caso: ???
Caso antigo: BPN
Caso mais recente: BES
Próximo caso: ???
Re: BPI - Tópico Geral
é a chamada tesão do mijo... mas por outro lado, parece-me que está a criar um suporte na casa dos 1,81 €, os volumes aumentaram mas há compradores a 1,81, o que me parece positivo
- Mensagens: 531
- Registado: 29/11/2007 10:48
- Localização: Lisboa
Re: BPI - Tópico Geral
ee03146 Escreveu:euroborn Escreveu:Agora que os EUA está mais descansados, amanhã o BPI vai poder respirar livremente....
não acham estranho esta cotada nos últimos dias abrir cheia de pujança e depois fechar negativa ou flat?
eu nao gosto nada destes movimentos
Podem ser movimentos de exaustão.
Tb ando um bocado apreensivo com eles.
- Mensagens: 89
- Registado: 15/1/2009 15:19
- Localização: 16
Re: BPI - Tópico Geral
euroborn Escreveu:Agora que os EUA está mais descansados, amanhã o BPI vai poder respirar livremente....
não acham estranho esta cotada nos últimos dias abrir cheia de pujança e depois fechar negativa ou flat?
eu nao gosto nada destes movimentos
- Mensagens: 259
- Registado: 7/4/2011 15:21
- Localização: 14
Re: BPI - Tópico Geral
Agora que os EUA está mais descansados, amanhã o BPI vai poder respirar livremente....
- Mensagens: 101
- Registado: 21/10/2007 21:38
Re: BPI - Tópico Geral
Bem, esta menina pela calada lá vai galopando e pode-se dizer que quebrou a resistência dos 1,80 ?
Eu a pensar que ainda vinha abaixo para entrar mas parece-me que perdi o comboio
Eu a pensar que ainda vinha abaixo para entrar mas parece-me que perdi o comboio

Devagarinho devagarinho, vai enchendo o papo da galinha de ovos de ouro... 

Re: BPI - Tópico Geral
Olhando para o gráfico, a projecção das flags bate na volta dos 2€.
O que bate certo com a resistência um quanto e tanto antigos, na volta dos 1.95~2.03€.
PS: Concordo Ulisses, penso que grande parte do psi20 está longe desse estado, e diria que assim ficará por mais um par de anos até o país apresentar garantias de crescimento e ultrapassar da crise. Até a grande maior parte das pessoas que normalmente entrariam na euforia, realmente entrarem, até lá, têm mais com que se preocupar. (isto já sou eu a divagar e 100% de certeza que saberás melhor a razão para tal coisa.)
O que bate certo com a resistência um quanto e tanto antigos, na volta dos 1.95~2.03€.
PS: Concordo Ulisses, penso que grande parte do psi20 está longe desse estado, e diria que assim ficará por mais um par de anos até o país apresentar garantias de crescimento e ultrapassar da crise. Até a grande maior parte das pessoas que normalmente entrariam na euforia, realmente entrarem, até lá, têm mais com que se preocupar. (isto já sou eu a divagar e 100% de certeza que saberás melhor a razão para tal coisa.)
- Mensagens: 499
- Registado: 4/2/2014 15:24
Re: BPI - Tópico Geral
GooPrime Escreveu:Então esta menina rebenta com uma resistência com toques em 2009 e 2010 e nada, zero, népia, nikkles, no comments?
Faz breakout há bull flag, ultrapassa máximos de 2014, máximos de 2010... 2009.
O volume não foi gigante, mas acima da MA20, depois de ter analisado a banca na sexta e ter entrado no BCP e no BES em detrimento de um BPI que me parecia com menos potencial de subida até quebra da flag... e lá foi ela.
Vamos ver como vai ser o pullback ou se ela continua o rally. Continuo a desconfiar do volume, mas não demonstrou nenhuma inversão no final da sessão. Por isso deve continuar em alta amanhã.
Parabéns a quem reforçou no martelão de sexta.


No dia 21/2 em 6/3 e 11/3 coloquei aqui posts com pouco feedback o pessoal prefere andar entretido com Banifs

- Mensagens: 111
- Registado: 21/1/2014 1:40
Re: BPI - Tópico Geral
Sendo o BPI um banco bem gerido e que, exceção feita à questão da Grécia, faz negócios mais ponderados.
Apresenta um balanço mais resistente a crises.
Tem resultados positivos.
Já reembolsou parte da ajuda do estado e vai continuar a fazê-lo.
Não é de esperar que possa regressar no curto/médio prazo à sua normalidade?
Se assim for não é de esperar que a sua cotação ascenda aos 2 euros, no curto prazo, ou até mesmo aos 2,5 ou 3 euros no médio prazo?
Apresenta um balanço mais resistente a crises.
Tem resultados positivos.
Já reembolsou parte da ajuda do estado e vai continuar a fazê-lo.
Não é de esperar que possa regressar no curto/médio prazo à sua normalidade?
Se assim for não é de esperar que a sua cotação ascenda aos 2 euros, no curto prazo, ou até mesmo aos 2,5 ou 3 euros no médio prazo?
- Mensagens: 101
- Registado: 21/10/2007 21:38
Re: BPI - Tópico Geral
50% YTD é obra
E eu que estou metido com os outros todos menos com este

E eu que estou metido com os outros todos menos com este

- Mensagens: 1394
- Registado: 20/2/2014 22:01
Re: BPI - Tópico Geral
Gooprime, por isso, quando se fala em euforia, em termos de sentimento de mercado, parece-me sempre um erro. O que constataste é mais uma evidência disso.
Um abraço,
Ulisses
Um abraço,
Ulisses
Re: BPI - Tópico Geral
Então esta menina rebenta com uma resistência com toques em 2009 e 2010 e nada, zero, népia, nikkles, no comments?
Faz breakout há bull flag, ultrapassa máximos de 2014, máximos de 2010... 2009.
O volume não foi gigante, mas acima da MA20, depois de ter analisado a banca na sexta e ter entrado no BCP e no BES em detrimento de um BPI que me parecia com menos potencial de subida até quebra da flag... e lá foi ela.
Vamos ver como vai ser o pullback ou se ela continua o rally. Continuo a desconfiar do volume, mas não demonstrou nenhuma inversão no final da sessão. Por isso deve continuar em alta amanhã.
Parabéns a quem reforçou no martelão de sexta.
Faz breakout há bull flag, ultrapassa máximos de 2014, máximos de 2010... 2009.
O volume não foi gigante, mas acima da MA20, depois de ter analisado a banca na sexta e ter entrado no BCP e no BES em detrimento de um BPI que me parecia com menos potencial de subida até quebra da flag... e lá foi ela.
Vamos ver como vai ser o pullback ou se ela continua o rally. Continuo a desconfiar do volume, mas não demonstrou nenhuma inversão no final da sessão. Por isso deve continuar em alta amanhã.
Parabéns a quem reforçou no martelão de sexta.

- Mensagens: 499
- Registado: 4/2/2014 15:24
Re: BPI - Tópico Geral
Ulisses, os meus mais sinceros agradecimentos.
Cumprimentos,
Aquilino Vale
Cumprimentos,
Aquilino Vale
Eu não sonho, faço planos. (A. S. V.)
"Se ensinares, ensina ao mesmo tempo a duvidar daquilo que estás a ensinar."
José Ortega Y Gasset
Re: BPI - Tópico Geral
valeaquilino, aqui ficam os gráficos actualizados.
Um abraço,
Ulisses
Um abraço,
Ulisses
Re: BPI - Tópico Geral
valeaquilino Escreveu:Viva pessoal, tenho andado completamente por fora deste papel.
Certamente alguém terá um gráfico histórico ajustado aos A. C.![]()
Agradeço desde já que me ( façam o favor) ajudem ou forneçam o gráfico.
CumPrim/
valeaquilino
Então bom dia minha gente.
Cá estou eu de novo a pedir ajuda para a colocação do gráfico das cotações históricas do BPI, já com os ajustamentos feitos..
Ulisses, quando houver disponibilidade, faz-me esse favor, até porque muito mais gente também deve precisar do boneco.
Desde já os meus agradecimentos,
valeaquilino
Eu não sonho, faço planos. (A. S. V.)
"Se ensinares, ensina ao mesmo tempo a duvidar daquilo que estás a ensinar."
José Ortega Y Gasset
Re: BPI - Tópico Geral
Re: BPI - Tópico Geral
Mensagem por Luxor » 12/3/2014 13:56
compreenSão
thanks
- Mensagens: 2
- Registado: 29/11/2007 12:18
- Localização: Almada
Re: BPI - Tópico Geral
compreenSão
Youtube
@PMSInvestments (subscrevam para poder continuar a dar atualizações)
@PMSInvestments (subscrevam para poder continuar a dar atualizações)
Re: BPI - Tópico Geral
Viva,
Comecei a fazer Analise técnica, ainda em fase de leitura, estudo e compreensão. Tenho acompanhado este papel.
Será que não se está a formar um trângulo ascendente no BPI?
Gostava de ter os vossos comentários.
thanks
Comecei a fazer Analise técnica, ainda em fase de leitura, estudo e compreensão. Tenho acompanhado este papel.
Será que não se está a formar um trângulo ascendente no BPI?
Gostava de ter os vossos comentários.
thanks
- Anexos
-
- triangulo.png (28.2 KiB) Visualizado 5663 vezes
Editado pela última vez por pvasques em 12/3/2014 15:00, num total de 2 vezes.
- Mensagens: 2
- Registado: 29/11/2007 12:18
- Localização: Almada
Re: BPI - Tópico Geral
Viva pessoal, tenho andado completamente por fora deste papel
.
Certamente alguém terá um gráfico histórico ajustado aos A. C.
Agradeço desde já que me ( façam o favor) ajudem ou forneçam o gráfico
.
CumPrim/
valeaquilino

Certamente alguém terá um gráfico histórico ajustado aos A. C.

Agradeço desde já que me ( façam o favor) ajudem ou forneçam o gráfico

CumPrim/
valeaquilino
Eu não sonho, faço planos. (A. S. V.)
"Se ensinares, ensina ao mesmo tempo a duvidar daquilo que estás a ensinar."
José Ortega Y Gasset
Re: BPI - Tópico Geral
JR62, bem sei que o dia ainda não acabou, mas parece-me que ainda não será para hoje essa quebra, pelo menos a continuar com este volume...
Re: BPI - Tópico Geral
De vez em quando é preciso ir buscar este tópico aos confins do Forum Geral tal o esquecimento a que o BPI é votado.
Continua com um excelente desempenho como sempre sem dar nas vistas e prestes a quebrar uma resistência que a pode projectar no curto prazo para os 2,00€

Continua com um excelente desempenho como sempre sem dar nas vistas e prestes a quebrar uma resistência que a pode projectar no curto prazo para os 2,00€

- Mensagens: 111
- Registado: 21/1/2014 1:40
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: aaugustobb_69, darkreflection, Google [Bot], icemetal, Jonas74, Luzemburg, Manchini888, Masim , OCTAMA, PacoNasssa, Pmart 1, Tiago2006, xeidafome e 227 visitantes