12/31/1974	191.000	191.500	182.700	183.900	1215	711
01/02/1975	184.000	184.800	173.900	175.100	1721	1309
01/03/1975	173.000	175.500	170.500	174.700	1108	1551
01/06/1975	172.000	174.500	167.500	174.400	1614	1938
01/07/1975	171.000	174.000	168.500	173.400	1577	2168
01/08/1975	176.000	180.000	176.000	177.400	1743	2202
01/09/1975	179.000	179.100	177.000	178.300	1437	2823
01/10/1975	177.000	181.300	176.500	181.300	1507	2519
01/13/1975	181.000	181.000	178.600	178.600	737	2487
01/14/1975	177.000	178.600	176.500	178.600	1061	2574
01/15/1975	178.800	179.400	177.300	177.300	1037	2613
01/16/1975	177.000	177.000	174.600	175.100	977	2643
01/17/1975	174.700	175.800	172.100	172.100	1412	2676
01/20/1975	173.600	176.200	173.600	176.200	1280	2754
01/21/1975	176.500	176.500	173.700	173.700	954	2994
01/22/1975	175.900	175.900	174.300	174.300	1382	2913
01/23/1975	177.000	178.900	176.400	176.400	1246	3172
01/24/1975	179.000	180.000	177.800	179.500	1709	3373
01/27/1975	180.000	180.000	176.800	176.800	1251	3559
01/28/1975	177.300	177.300	175.400	176.000	1389	3593
01/29/1975	177.400	179.100	177.400	179.100	1643	3587
01/30/1975	177.000	177.000	175.800	175.800	1295	3683
01/31/1975	176.000	176.000	174.700	175.500	1162	3670
02/03/1975	176.900	176.900	175.800	175.800	800	3653
02/04/1975	173.000	174.800	173.000	174.800	1026	3687
02/05/1975	175.300	175.300	174.200	174.200	716	3627
02/06/1975	172.500	173.800	172.100	173.800	1007	3482
02/07/1975	174.900	175.100	174.900	175.100	702	3528
02/10/1975	174.000	174.000	173.700	173.700	620	3393
02/11/1975	174.000	178.400	174.000	178.400	534	3418
02/13/1975	176.000	183.500	176.000	183.500	1895	4024
02/14/1975	184.400	184.400	183.100	183.100	1521	4276
02/18/1975	179.500	183.600	179.500	183.600	1132	4443
02/19/1975	185.200	185.500	184.000	184.000	1369	4649
02/20/1975	184.500	186.100	184.500	186.100	1376	4921
02/21/1975	186.100	186.100	184.500	184.500	1519	5150
02/24/1975	185.500	185.500	185.500	185.500	1009	5337
02/25/1975	186.200	186.200	183.100	183.100	2273	5117
02/26/1975	185.500	185.700	183.200	185.200	1410	5082
02/27/1975	184.200	184.900	181.400	182.500	1509	4987
02/28/1975	183.000	183.000	181.000	183.000	1393	5371
03/03/1975	183.300	187.500	182.200	182.600	747	5496
03/04/1975	181.500	185.000	177.000	177.000	1825	5296
03/05/1975	177.000	180.100	176.400	178.700	1744	5308
03/06/1975	179.800	181.400	179.800	180.600	1391	5295
03/07/1975	179.500	179.500	176.800	178.000	1062	4906
03/10/1975	177.100	177.800	176.100	177.200	1009	5111
03/11/1975	179.100	180.500	178.700	180.000	1464	5107
03/12/1975	178.000	178.700	177.600	178.100	838	5173
03/13/1975	178.900	180.000	178.900	179.500	1249	5368
03/14/1975	178.400	178.700	178.100	178.700	836	5294
03/17/1975	178.500	179.300	177.600	179.000	554	5381
03/18/1975	179.000	179.500	178.300	178.600	962	5444
03/19/1975	179.200	179.400	178.500	179.200	730	5443
03/20/1975	178.800	178.800	175.000	175.500	1413	5293
03/21/1975	176.500	177.000	175.500	175.600	1364	5190
03/24/1975	176.800	178.800	175.200	175.900	1184	5261
03/25/1975	177.200	177.200	175.700	176.200	864	5179
03/26/1975	176.500	178.200	176.500	178.100	2090	5455
03/27/1975	177.800	178.000	175.400	176.000	818	5335
03/31/1975	175.500	177.300	175.500	177.100	807	5236
04/01/1975	177.000	177.100	176.100	176.700	718	5111
04/02/1975	177.300	177.300	175.700	175.800	819	5097
04/03/1975	175.300	175.300	174.400	174.900	1064	5082
04/04/1975	173.400	173.800	171.500	172.100	1920	5521
04/07/1975	174.500	174.500	171.200	172.400	712	5457
04/08/1975	174.000	174.000	172.200	172.800	545	5434
04/09/1975	172.400	173.100	172.100	173.100	807	5720
04/10/1975	172.000	172.000	171.400	171.700	618	5652
04/11/1975	171.400	171.500	171.000	171.500	382	5586
04/14/1975	169.800	169.900	164.800	164.800	2002	5087
04/15/1975	162.000	163.600	162.000	163.600	1665	5752
04/16/1975	166.200	166.200	165.200	165.700	1092	5852
04/17/1975	166.500	168.200	166.500	168.100	1433	6062
04/18/1975	170.000	170.000	167.900	167.900	1493	6135
04/21/1975	165.500	165.500	164.700	164.700	904	6339
04/22/1975	164.500	167.000	164.500	165.800	1132	6154
04/23/1975	165.500	167.900	165.500	167.900	1003	6147
04/24/1975	166.300	166.300	166.100	166.100	653	6330
04/25/1975	165.800	165.800	165.600	165.700	684	6301
04/28/1975	166.400	167.700	166.300	166.300	758	6335
04/29/1975	167.500	168.400	167.300	167.800	840	6462
04/30/1975	167.300	168.000	166.500	166.800	622	6770
05/01/1975	167.000	167.000	165.500	165.500	489	6870
05/02/1975	166.000	166.500	165.000	165.000	498	6975
05/05/1975	164.200	164.200	163.400	163.500	679	7156
05/06/1975	164.500	164.900	164.100	164.900	473	7108
05/07/1975	165.100	166.500	165.100	166.100	614	6982
05/08/1975	166.400	167.300	166.400	167.300	577	6958
05/09/1975	166.700	166.700	165.900	166.600	435	6886
05/12/1975	166.000	166.000	165.600	165.900	359	6831
05/13/1975	166.500	166.800	166.000	166.700	803	6640
05/14/1975	167.400	171.300	167.000	169.300	1562	6750
05/15/1975	166.500	166.700	165.700	165.900	359	6811
05/16/1975	166.500	168.500	166.200	166.900	824	6815
05/19/1975	167.600	169.400	167.600	167.700	1242	6802
05/20/1975	167.200	168.500	167.200	168.200	681	6834
05/21/1975	168.700	172.800	168.700	172.200	2666	7217
05/22/1975	175.700	176.900	173.300	173.500	2494	7201
05/23/1975	174.800	175.200	173.300	174.700	1088	7333
05/27/1975	173.500	173.600	172.000	172.000	1353	7630
05/28/1975	172.200	172.400	169.600	170.000	1518	7618
05/29/1975	169.800	169.800	166.900	167.600	1417	7177
05/30/1975	167.300	167.300	166.000	166.500	1013	6935
06/02/1975	161.500	162.900	161.000	162.900	1807	6627
06/03/1975	165.000	165.700	164.400	165.600	782	6685
06/04/1975	165.800	165.800	164.100	164.200	1218	6776
06/05/1975	164.400	166.200	164.400	165.700	1157	7174
06/06/1975	166.000	166.000	165.600	165.600	612	7349
06/09/1975	165.600	166.600	165.600	166.600	1043	7541
06/10/1975	165.800	165.800	165.400	165.400	501	7510
06/11/1975	165.000	165.200	164.800	165.200	576	7403
06/12/1975	165.000	165.800	164.700	164.700	775	7491
06/13/1975	165.000	165.000	164.200	164.200	1152	7392
06/16/1975	164.300	164.300	162.700	162.700	723	7289
06/17/1975	163.000	164.600	163.000	164.600	917	7337
06/18/1975	164.400	164.400	163.800	163.900	646	7478
06/19/1975	163.000	163.100	162.500	163.000	1129	7726
06/20/1975	162.700	163.200	162.700	163.000	402	7635
06/23/1975	162.100	162.400	161.600	162.200	624	7640
06/24/1975	161.800	163.300	161.800	163.300	538	7685
06/25/1975	163.000	165.100	163.000	165.100	1653	7973
06/26/1975	165.600	166.200	165.200	166.000	1342	8272
06/27/1975	165.700	175.000	165.700	167.900	2208	9130
06/30/1975	168.400	173.300	160.000	167.800	872	9208
07/01/1975	168.300	169.900	167.100	168.100	2115	9758
07/02/1975	166.500	167.200	166.100	166.300	1340	10072
07/03/1975	166.000	166.500	165.300	166.400	851	9966
07/07/1975	165.500	165.800	163.600	164.000	1624	10223
07/08/1975	164.300	167.100	164.300	166.700	1006	10474
07/09/1975	167.500	167.700	162.000	166.900	3549	10984
07/10/1975	165.900	165.900	164.600	165.300	2323	11520
07/11/1975	165.800	167.400	165.800	167.400	1248	11599
07/14/1975	167.800	168.300	166.500	167.000	1873	11855
07/15/1975	166.200	166.500	165.800	165.900	916	12050
07/16/1975	165.300	165.700	165.000	165.300	632	12105
07/17/1975	165.500	165.800	164.600	165.300	414	12105
07/18/1975	164.400	166.000	164.000	165.400	899	12140
07/21/1975	164.200	165.700	164.100	165.100	626	12163
07/22/1975	166.400	166.800	161.400	166.400	1531	12656
07/23/1975	165.200	165.600	164.700	165.500	874	12779
07/24/1975	165.800	166.300	165.500	166.000	1991	13216
07/25/1975	166.200	167.900	166.100	167.900	3586	14287
07/28/1975	167.100	170.100	167.100	169.800	4523	15712
07/29/1975	170.400	170.800	167.600	167.700	2543	16021
07/30/1975	168.800	169.000	167.300	167.900	1709	15198
07/31/1975	167.900	168.100	167.100	167.600	1602	15098
08/01/1975	167.600	168.000	167.500	167.700	420	14958
08/04/1975	167.700	168.300	167.600	167.600	689	15133
08/05/1975	167.500	167.500	166.300	166.300	1014	15090
08/06/1975	166.000	166.400	165.300	165.800	966	15105
08/07/1975	166.600	166.600	165.900	166.100	1068	15303
08/08/1975	165.600	165.600	160.000	161.800	2268	15102
08/11/1975	160.100	163.000	160.100	162.100	1202	14732
08/12/1975	162.500	164.500	162.500	163.600	990	14689
08/13/1975	163.300	163.300	160.400	160.500	1330	14874
08/14/1975	161.500	161.500	159.000	159.600	2175	14900
08/15/1975	161.400	162.500	161.400	162.500	1099	14816
08/18/1975	164.300	164.300	161.800	161.900	547	14775
08/19/1975	162.000	162.000	161.200	161.900	841	14945
08/20/1975	161.800	162.800	161.800	162.800	963	15126
08/21/1975	161.500	162.100	161.500	162.100	530	15496
08/22/1975	162.500	162.500	161.600	161.600	414	15082
08/25/1975	162.000	163.000	161.900	161.900	206	15044
08/26/1975	162.500	162.500	161.500	161.500	256	15039
08/27/1975	162.500	164.200	162.500	163.300	584	14925
08/28/1975	163.400	163.600	162.800	162.800	458	14878
08/29/1975	162.900	162.900	158.500	160.200	1191	14674
09/02/1975	150.200	150.500	150.200	150.200	1144	14514
09/03/1975	148.500	152.100	148.500	151.300	2942	13834
09/04/1975	153.500	153.900	152.600	152.900	1695	13604
09/05/1975	153.500	153.800	153.100	153.800	979	13341
09/08/1975	153.000	153.000	151.000	151.000	1413	13281
09/09/1975	147.000	149.800	146.000	149.800	3865	12666
09/10/1975	150.500	150.900	148.500	148.500	1298	12543
09/11/1975	147.800	148.200	146.700	147.700	1383	12480
09/12/1975	147.800	148.200	147.600	147.800	1017	12513
09/15/1975	148.000	148.100	148.000	148.100	195	12488
09/16/1975	147.100	147.300	145.900	145.900	1666	12960
09/17/1975	143.500	143.500	141.400	142.500	2487	12696
09/18/1975	141.500	141.500	135.000	136.100	3408	12818
09/19/1975	133.000	139.200	133.000	136.700	2902	12792
09/22/1975	136.800	136.800	132.500	133.100	2019	12487
09/23/1975	129.000	130.500	127.400	129.500	3122	13247
09/24/1975	133.900	135.800	132.600	135.800	2290	13228
09/25/1975	134.000	135.200	134.000	135.200	2005	13330
09/26/1975	134.500	137.100	134.300	137.100	1461	13080
09/29/1975	136.600	140.300	136.500	138.000	1607	11898
09/30/1975	139.500	141.200	139.500	140.500	1323	11696
10/01/1975	143.900	144.000	142.300	142.700	1556	11619
10/02/1975	143.800	144.100	141.500	142.000	1487	11267
10/03/1975	138.700	138.800	137.900	138.800	1452	11183
10/06/1975	138.500	141.500	138.300	141.500	1280	11074
10/07/1975	143.000	143.000	142.200	142.600	1418	11081
10/08/1975	140.000	140.000	138.200	138.700	1411	11183
10/09/1975	140.100	140.800	139.900	140.800	971	11260
10/10/1975	142.400	142.800	142.400	142.800	1363	11066
10/14/1975	142.000	142.200	141.500	142.200	1195	11228
10/15/1975	143.300	143.300	142.000	142.000	1133	11029
10/16/1975	143.300	143.600	143.000	143.000	1313	11201
10/17/1975	144.500	145.800	144.500	144.900	1642	11226
10/20/1975	145.000	145.700	145.000	145.700	999	10861
10/21/1975	145.200	145.200	144.000	144.000	1502	10735
10/22/1975	144.500	145.500	144.500	145.500	1121	11028
10/23/1975	144.300	144.400	143.400	144.400	1024	11218
10/24/1975	143.700	143.900	143.500	143.500	782	11280
10/27/1975	142.500	142.500	142.000	142.000	798	11151
10/28/1975	142.100	142.800	142.100	142.700	1746	11573
10/29/1975	143.000	144.300	142.500	144.100	1422	11645
10/30/1975	145.000	145.000	143.500	143.600	549	11534
10/31/1975	143.300	143.300	142.300	142.800	947	11431
11/03/1975	143.500	143.700	142.300	143.300	845	11477
11/05/1975	145.300	149.100	145.200	148.400	2826	11585
11/06/1975	147.400	147.600	146.000	146.000	1312	11508
11/07/1975	145.200	146.300	144.600	146.100	803	11539
11/10/1975	144.500	145.300	144.500	144.700	488	11574
11/12/1975	143.500	144.500	143.500	144.000	5164	15663
11/13/1975	144.200	144.400	142.800	142.900	1059	15820
11/14/1975	143.300	143.300	141.000	141.600	2307	16125
11/17/1975	141.800	142.000	139.100	139.300	2088	16151
11/18/1975	140.300	140.400	138.100	140.300	1915	16074
11/19/1975	141.900	143.000	141.100	142.900	1708	16175
11/20/1975	142.000	142.900	141.800	141.800	7223	19312
11/21/1975	141.800	141.800	140.600	141.100	1039	19377
11/24/1975	140.800	141.300	140.000	141.300	1409	19280
11/25/1975	141.300	141.800	140.300	140.300	3239	21554
11/26/1975	140.500	140.500	139.500	139.600	6652	23329
11/28/1975	137.300	137.900	136.800	137.300	7601	28454
12/01/1975	137.300	137.400	136.500	137.000	7193	31737
12/02/1975	137.900	139.100	137.800	138.800	7296	28959
12/03/1975	139.300	139.300	138.000	138.000	3454	29391
12/04/1975	139.000	139.200	138.100	138.100	1734	29046
12/05/1975	137.400	137.800	137.200	137.800	1938	29043
12/08/1975	136.800	137.000	136.000	136.100	1626	29113
12/09/1975	136.800	137.600	136.800	137.600	1920	29430
12/10/1975	138.100	139.700	138.100	139.400	1646	29276
12/11/1975	140.100	140.400	139.400	139.400	1526	29343
12/12/1975	138.300	138.600	138.000	138.400	2385	29616
12/15/1975	137.900	138.000	137.500	137.600	2525	29710
12/16/1975	138.300	138.600	138.300	138.300	1215	29605
12/17/1975	138.500	138.900	138.500	138.600	644	29682
12/18/1975	138.700	139.000	138.500	138.500	720	29666
12/19/1975	139.200	145.600	139.200	145.600	3393	29667
12/22/1975	143.200	143.900	142.400	142.800	2726	30069
12/23/1975	140.900	141.100	140.700	141.000	1045	30200
12/24/1975	141.000	141.700	141.000	141.000	1317	29706
12/29/1975	142.400	143.000	141.700	141.900	863	29677
12/30/1975	141.600	142.100	141.200	141.800	1063	29794
12/31/1975	141.300	141.400	140.800	141.000	837	29712
01/02/1976	140.800	141.500	140.600	141.200	443	29731
01/05/1976	139.500	140.200	138.700	139.600	1263	29772
01/06/1976	139.300	140.500	139.300	140.100	1372	29560
01/07/1976	139.200	139.600	138.900	139.400	1448	29604
01/08/1976	137.200	137.300	135.500	136.100	3044	29481
01/09/1976	137.000	137.300	136.500	136.900	1168	29507
01/12/1976	137.000	137.300	136.800	136.900	721	29372
01/13/1976	134.000	134.000	131.400	132.000	2592	29657
01/14/1976	130.700	133.000	130.600	133.000	1984	29505
01/15/1976	132.700	133.500	131.300	131.500	2615	29217
01/16/1976	130.500	131.400	130.000	131.000	2083	29322
01/19/1976	130.100	130.100	127.600	127.600	1579	29352
01/20/1976	126.000	126.300	123.400	124.100	6378	28247
01/21/1976	124.600	125.900	123.400	123.700	3064	27864
01/22/1976	125.300	126.800	124.300	125.500	3317	27524
01/23/1976	129.000	129.600	127.600	127.900	2635	27215
01/26/1976	126.300	126.800	124.800	125.500	1906	26960
01/27/1976	126.100	126.300	125.600	125.900	1391	26609
01/28/1976	127.700	128.200	127.100	128.200	955	26574
01/29/1976	129.500	129.500	127.800	128.100	1831	26123
01/30/1976	127.600	128.200	127.500	128.200	2874	25573
02/02/1976	129.700	130.500	129.700	130.500	1524	25461
02/03/1976	132.400	132.400	130.300	130.300	1578	25357
02/04/1976	129.200	129.600	128.700	128.700	1927	25278
02/05/1976	128.000	128.700	128.000	128.600	2436	24907
02/06/1976	129.500	130.600	129.500	130.600	1146	24869
02/09/1976	130.100	130.200	129.800	129.800	1028	24868
02/10/1976	128.500	131.100	128.500	130.200	1367	25026
02/11/1976	132.200	132.200	129.700	129.700	1300	25076
02/12/1976	130.100	130.900	130.100	130.100	1022	25051
02/13/1976	130.400	130.700	130.400	130.700	988	25223
02/17/1976	129.000	129.800	129.000	129.700	1365	25416
02/18/1976	130.500	130.600	130.000	130.000	1524	25861
02/19/1976	130.000	130.800	130.000	130.300	951	26071
02/20/1976	130.800	131.600	130.800	131.600	2332	27333
02/23/1976	131.000	132.100	131.000	132.100	406	27553
02/24/1976	132.500	134.000	132.300	134.000	2792	27985
02/25/1976	134.600	134.700	133.500	133.600	1646	28114
02/26/1976	132.600	132.700	132.100	132.400	990	27969
02/27/1976	132.400	133.200	132.100	132.600	657	27852
03/01/1976	132.500	132.500	131.900	132.300	642	27898
03/02/1976	131.500	132.000	131.400	131.800	1175	27771
03/03/1976	132.900	133.000	132.100	132.200	1672	27947
03/04/1976	132.500	133.400	132.500	133.200	1564	28118
03/05/1976	134.200	135.000	132.600	134.500	2330	27915
03/08/1976	133.300	133.700	133.100	133.500	729	28001
03/09/1976	133.100	134.100	133.100	133.700	1034	28145
03/10/1976	134.000	134.700	134.000	134.200	982	28302
03/11/1976	134.200	134.300	133.600	133.800	1075	28241
03/12/1976	133.700	133.900	133.500	133.500	1604	27422
03/15/1976	134.000	134.600	133.400	133.500	1573	27010
03/16/1976	133.700	133.700	132.800	133.300	1088	27098
03/17/1976	133.300	134.500	133.300	134.400	1383	27276
03/18/1976	135.000	135.300	134.100	134.300	1102	27130
03/19/1976	134.000	135.000	134.000	134.800	794	27116
03/22/1976	134.200	134.400	134.000	134.200	751	27012
03/23/1976	133.300	133.900	133.300	133.900	821	26973
03/24/1976	133.900	134.500	133.400	133.400	1241	27098
03/25/1976	132.700	133.500	132.700	133.100	1841	27211
03/26/1976	132.500	132.500	129.200	129.200	2803	26926
03/29/1976	129.800	129.800	127.500	128.100	2100	26954
03/30/1976	127.300	129.700	127.300	129.500	2189	25896
03/31/1976	129.300	129.600	128.800	129.100	813	26057
04/01/1976	129.000	129.200	128.200	129.000	734	26153
04/02/1976	128.500	129.700	128.500	129.700	490	26176
04/05/1976	127.500	127.700	126.900	127.600	1053	26119
04/06/1976	128.000	128.700	127.900	128.100	919	26017
04/07/1976	127.200	128.500	127.200	127.600	534	26016
04/08/1976	128.200	129.400	128.200	129.000	1205	26245
04/09/1976	127.500	127.800	126.800	127.100	1078	26273
04/12/1976	126.500	130.700	126.500	128.100	1094	26164
04/13/1976	128.100	128.600	128.000	128.000	705	26041
04/14/1976	127.400	128.100	127.400	127.600	403	25876
04/15/1976	127.600	130.900	127.500	127.600	913	25790
04/19/1976	127.200	128.400	127.200	128.400	743	25983
04/20/1976	128.300	128.600	128.100	128.200	1043	25937
04/21/1976	127.900	127.900	127.100	127.100	785	25965
04/22/1976	127.100	127.600	127.000	127.200	504	25766
04/23/1976	127.100	127.200	127.100	127.200	682	25917
04/26/1976	127.300	128.200	127.300	127.900	975	25962
04/27/1976	128.600	129.000	128.600	128.600	2122	26230
04/28/1976	130.200	130.200	128.400	128.500	697	26171
04/29/1976	128.300	129.000	128.300	128.500	500	26098
04/30/1976	128.700	129.300	128.700	128.900	1009	26213
05/03/1976	128.500	129.000	128.500	128.900	356	26330
05/04/1976	128.500	128.600	128.000	128.200	1006	26327
05/05/1976	128.000	128.600	127.500	128.300	1578	26037
05/06/1976	127.600	129.800	126.700	129.400	2846	26290
05/07/1976	128.900	129.000	128.500	129.000	778	26294
05/10/1976	129.000	129.500	128.600	128.700	2121	24867
05/11/1976	128.400	128.600	128.200	128.600	1927	23647
05/12/1976	128.600	128.800	128.400	128.500	1739	22919
05/13/1976	128.200	128.400	128.100	128.200	5209	18783
05/14/1976	128.200	128.300	128.000	128.200	1771	18233
05/17/1976	128.200	128.300	128.100	128.100	681	18332
05/18/1976	127.900	128.000	127.800	127.800	474	17984
05/19/1976	127.400	127.500	126.000	126.000	3408	18238
05/20/1976	126.100	126.500	125.700	126.100	1795	17926
05/21/1976	126.300	126.500	126.200	126.200	1269	17946
05/24/1976	125.800	126.000	124.800	125.500	1327	17142
05/25/1976	124.600	125.100	124.100	124.900	1121	17056
05/26/1976	125.200	127.200	125.100	126.900	3083	16844
05/27/1976	127.000	127.100	126.400	126.800	3354	16347
05/28/1976	125.800	126.500	125.600	126.000	2543	16178
06/01/1976	126.100	128.800	126.100	128.100	2643	16815
06/02/1976	128.000	129.900	127.200	129.900	2504	16916
06/03/1976	127.800	128.200	127.600	128.100	2228	16953
06/04/1976	127.400	127.500	126.900	126.900	989	17012
06/07/1976	126.900	128.300	126.900	127.800	1042	16998
06/08/1976	128.500	128.500	127.100	127.100	1474	17000
06/09/1976	127.200	127.400	126.900	126.900	1405	16967
06/10/1976	127.000	127.200	126.700	126.700	4963	13663
06/11/1976	126.300	126.300	125.200	125.800	1732	13387
06/14/1976	125.900	126.100	125.900	126.100	532	13613
06/15/1976	125.700	126.300	125.700	126.100	564	13437
06/16/1976	125.000	125.600	125.000	125.500	896	13536
06/17/1976	125.000	126.300	125.000	126.100	981	13692
06/18/1976	125.500	126.500	125.500	126.200	352	13884
06/21/1976	125.600	126.400	125.600	126.400	310	13901
06/22/1976	125.700	126.000	125.200	125.200	1683	13061
06/23/1976	124.000	125.000	124.000	125.000	1564	12570
06/24/1976	124.200	125.100	124.200	125.100	2144	12401
06/25/1976	124.500	125.600	124.500	124.800	376	12401
06/28/1976	125.700	125.700	123.700	124.000	1995	12126
06/29/1976	124.400	124.400	124.000	124.200	1121	12006
06/30/1976	124.500	124.800	123.500	123.900	934	12123
07/01/1976	123.600	123.600	123.100	123.600	1266	11870
07/02/1976	123.500	124.500	123.500	124.100	903	12006
07/06/1976	123.700	124.500	123.700	124.200	926	12246
07/07/1976	124.000	124.100	123.800	123.900	500	12346
07/08/1976	123.400	124.100	123.400	123.700	552	12586
07/09/1976	123.200	123.200	122.800	122.800	552	12612
07/12/1976	122.400	122.400	121.900	122.200	674	12485
07/13/1976	122.500	123.100	122.300	123.000	610	12489
07/14/1976	123.000	123.200	122.800	123.100	582	12410
07/15/1976	122.100	122.200	117.500	117.500	1840	12415
07/16/1976	118.000	118.900	116.400	117.900	2524	12189
07/19/1976	112.500	114.300	112.500	112.600	3916	10886
07/20/1976	105.500	109.100	105.000	108.900	2321	10227
07/21/1976	112.000	113.200	112.000	112.800	1762	10392
07/22/1976	111.800	111.800	110.800	111.000	855	10326
07/23/1976	110.300	111.200	110.300	111.200	741	10159
07/26/1976	111.200	112.600	111.200	112.100	1070	10217
07/27/1976	114.300	114.900	113.100	113.100	1533	10162
07/28/1976	114.200	114.500	111.500	112.900	1094	10149
07/29/1976	115.500	115.500	111.000	111.400	946	9616
07/30/1976	112.000	112.400	111.700	112.100	668	10090
08/02/1976	111.200	111.600	111.100	111.400	541	9936
08/03/1976	111.000	112.200	111.000	112.200	699	9742
08/04/1976	112.700	113.500	112.700	112.700	581	9751
08/05/1976	112.000	112.100	111.700	111.700	465	9767
08/06/1976	112.000	112.400	112.000	112.400	273	9805
08/09/1976	112.000	112.400	112.000	112.400	257	9720
08/10/1976	114.000	114.000	113.500	113.700	407	9663
08/11/1976	114.000	114.000	113.500	113.500	430	9594
08/12/1976	113.000	113.000	112.800	112.900	429	9589
08/13/1976	112.700	113.300	112.600	113.300	530	9394
08/16/1976	113.000	113.200	113.000	113.000	426	9317
08/17/1976	112.500	112.600	111.200	111.200	1413	9427
08/18/1976	109.000	109.000	107.000	107.800	2111	9784
08/19/1976	108.000	109.000	108.000	108.200	905	9712
08/20/1976	108.000	108.600	108.000	108.000	1098	10037
08/23/1976	104.000	105.600	103.900	103.900	2066	10620
08/24/1976	104.000	104.000	103.000	103.100	2030	10792
08/25/1976	101.000	105.500	101.000	105.500	2489	11048
08/26/1976	105.000	105.000	104.300	104.300	1459	10927
08/27/1976	104.000	104.100	102.500	102.700	1024	11148
08/30/1976	101.500	102.400	101.500	102.400	1176	11310
08/31/1976	102.000	104.000	102.000	102.800	1502	11078
09/01/1976	103.400	105.400	103.400	105.000	1833	11294
09/02/1976	105.200	105.200	105.000	105.000	1311	11456
09/03/1976	106.000	107.700	106.000	107.600	1989	11648
09/07/1976	112.900	113.000	110.100	111.400	2310	11676
09/08/1976	111.700	112.000	111.000	112.000	1335	11873
09/09/1976	112.200	113.500	112.000	113.500	1764	12305
09/10/1976	115.500	118.000	115.500	118.000	2561	12066
09/13/1976	114.100	115.000	114.000	114.300	1555	12055
09/14/1976	111.500	112.100	110.700	110.700	1332	12060
09/15/1976	110.200	113.300	110.200	112.200	1514	12071
09/16/1976	114.900	115.000	113.700	113.900	1672	12041
09/17/1976	118.000	119.400	117.200	117.300	2782	12085
09/20/1976	115.000	115.100	114.600	114.800	1502	12229
09/21/1976	118.000	120.300	118.000	119.000	2223	12520
09/22/1976	119.200	119.200	117.000	118.500	2966	12727
09/23/1976	117.200	117.800	117.200	117.800	1409	12837
09/24/1976	119.000	119.300	118.200	118.500	1231	12902
09/27/1976	118.500	118.500	117.500	117.500	1324	12898
09/28/1976	116.000	116.200	115.200	115.800	1385	12923
09/29/1976	115.500	115.700	115.100	115.700	1586	12930
09/30/1976	115.500	115.700	115.000	115.700	1869	14082
10/01/1976	115.000	115.800	115.000	115.600	1132	14189
10/04/1976	114.000	114.100	113.000	114.100	1038	14396
10/05/1976	114.000	114.300	114.000	114.300	1083	14593
10/06/1976	114.300	116.700	114.300	116.500	2224	14432
10/07/1976	115.500	115.600	115.500	115.500	1052	14426
10/08/1976	114.000	114.200	114.000	114.000	1405	14432
10/11/1976	113.000	114.500	113.000	114.300	1498	14477
10/12/1976	114.400	114.400	114.400	114.400	1142	14497
10/13/1976	114.000	114.600	114.000	114.600	736	14438
10/14/1976	114.500	114.800	114.400	114.600	584	14530
10/15/1976	114.600	116.700	114.600	116.700	2544	15044
10/18/1976	116.200	116.900	116.200	116.600	1212	15113
10/19/1976	115.000	115.700	115.000	115.000	720	15237
10/20/1976	114.600	114.600	114.600	114.600	768	15476
10/21/1976	115.000	116.300	115.000	116.000	905	15661
10/22/1976	115.200	115.700	115.200	115.400	454	15664
10/25/1976	115.300	116.700	115.300	116.600	500	15816
10/26/1976	117.700	118.200	117.700	118.200	1343	15866
10/27/1976	117.800	120.500	117.700	120.000	1413	16123
10/28/1976	123.800	126.000	123.100	125.800	4116	15944
10/29/1976	123.500	125.100	123.200	123.800	3291	16034
11/01/1976	122.800	123.900	122.800	123.700	1542	15940
11/03/1976	125.900	127.100	125.100	125.200	5781	15901
11/04/1976	125.000	126.300	124.300	126.000	1958	16071
11/05/1976	126.900	128.200	126.900	128.000	2815	15974
11/08/1976	132.300	133.100	131.700	133.000	3909	15983
11/09/1976	130.800	134.300	130.600	133.200	7011	17010
11/10/1976	136.500	137.700	136.100	137.100	5860	17122
11/11/1976	135.200	136.900	133.800	135.800	3896	17233
11/12/1976	136.200	137.200	136.000	136.900	2904	17204
11/15/1976	139.500	141.000	135.500	135.900	6147	17611
11/16/1976	134.200	135.300	133.000	133.300	5408	17445
11/17/1976	132.000	134.200	131.500	131.800	9715	21214
11/18/1976	129.000	130.100	128.000	128.600	4019	20958
11/19/1976	131.000	131.900	130.200	130.800	2810	21008
11/22/1976	133.800	135.200	133.600	135.100	3561	21256
11/23/1976	134.000	134.400	132.100	132.400	4157	22112
11/24/1976	130.600	132.700	129.600	132.500	4060	22248
11/26/1976	130.700	131.300	129.000	129.700	4744	22739
11/29/1976	129.200	130.400	128.300	130.200	2138	22735
11/30/1976	130.200	131.700	130.200	131.500	2668	23235
12/01/1976	130.900	131.800	130.500	131.400	3068	23665
12/02/1976	132.400	132.400	131.000	131.400	2621	23871
12/03/1976	131.200	133.000	131.200	132.700	2266	24247
12/06/1976	135.000	136.100	134.500	135.500	4661	24905
12/07/1976	136.000	136.000	133.600	134.000	9137	26750
12/08/1976	136.000	137.400	136.000	137.300	16359	26693
12/09/1976	136.400	138.400	136.400	138.000	3200	26641
12/10/1976	137.500	138.700	137.500	138.300	8759	29817
