<TICKER>,<PER>,<DTYYYYMMDD>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
AEX General,D,20051107, 399.14, 402.14, 398.5, 401.14, 0
All Ordinaries,D,20051107, 4463.2, 4468.3, 4447.4, 4460.8, 0
ATX,D,20051107, 3354.62, 3362.05, 3335.03, 3362.05, 0
BEL-20,D,20051107, 3309.54, 3330.52, 3301.29, 3329.81, 0
BKX Bank Sector,D,20051107, 100.16, 100.74, 99.99, 100.74, 0
BSE 30,D,20051107, 8083.59, 8216.42, 8053.71, 8206.83, 0
BTK Biotechs,D,20051107, 652.05, 654.18, 648.18, 650.22, 0
Budapest SE Index,D,20051107, 2.54, 2.57, 2.54, 2.56, 0
Bovespa,D,20051107, 30887.689, 31362.57, 30727.641, 30952.24, 0
CRX Commodities,D,20051107, 464.26, 464.83, 460.15, 463.42, 0
DDX Disk Drives,D,20051107, 126, 126.3, 123.89, 124.59, 0
DJA,D,20051107, 3510.47, 3535.74, 3510.47, 3535.23, 291274624
DJC  AIG Commodity,D,20051107, 165.057, 167.237, 164.361, 167.078, 0
DJI,D,20051107, 10531.24, 10593.35, 10520.43, 10586.23, 241256080
DJR REITs,D,20051107, 232.29, 234.41, 231.68, 233.6, 0
DJS2 DJI Avg Settle,D,20051107, 105.53, 105.53, 105.53, 105.53, 0
DJT,D,20051107, 3933.93, 3984.12, 3933.93, 3979.44, 21870146
DJU,D,20051107, 392.89, 397.5, 392.23, 394.6, 28148400
DJUSCH Chemicals,D,20051107, 199.5, 200.02, 198.84, 199.65, 22879836
DJUSPP Paper,D,20051107, 133.58, 135.38, 133.58, 135.38, 3420077
DOT TSC Internet,D,20051107, 206.26, 207.61, 205.59, 207.26, 0
DRG Drugs,D,20051107, 312.04, 314.06, 311.43, 313.66, 0
DWC Wilshire5000 TOT,D,20051107, 12219.57, 12266.07, 12192.22, 12252.1, 2147483648
CAC 40,D,20051107, 4493.31, 4516.73, 4475.69, 4503.65, 0
FTSE-A ALL SHARE,D,20051107, 2721.38, 2745.56, 2719.21, 2740.17, 0
FTSE ACT 350,D,20051107, 2770.5, 2795.6, 2768.1, 2789.9, 0
FTSE MID 250,D,20051107, 7947.6, 8037, 7943.3, 8010.9, 0
FTSE 100,D,20051107, 5423.6, 5471, 5415.5, 5460.8, 0
FVX 5-Year Note,D,20051107, 45.26, 45.58, 45.24, 45.48, 0
XETRA DAX,D,20051107, 4994.54, 5033.99, 4983.75, 5024.2, 0
S&P 500,D,20051107, 1221, 1224.18, 1217.29, 1222.81, 1811366272
S&P TSX Composit,D,20051107, 10678.61, 10698.95, 10656.96, 10681.18, 164600
Hang Seng,D,20051107, 14498.84, 14503.47, 14353.9, 14365.79, 0
HWI Hardware,D,20051107, 192.82, 194.07, 192.59, 193.41, 0
IBEX 35,D,20051107, 10406.2, 10455.6, 10362, 10420.9, 2246253
IIX Internet,D,20051107, 170.99, 172.15, 170.56, 171.68, 0
IRX Short-TermYields,D,20051107, 38.57, 38.62, 38.2, 38.27, 0
Irish SE Index,D,20051107, 6671.44, 6707.45, 6664.56, 6702.17, 0
IXBK Banks,D,20051107, 3104.57, 3118.11, 3100.02, 3115.99, 0
IXF Financials 100,D,20051107, 2887.01, 2900.74, 2880.32, 2899.52, 0
IXFN Financials,D,20051107, 4265.44, 4287.93, 4246.8, 4281.03, 0
IXIC NasdaqComposite,D,20051107, 2174.25, 2182.09, 2165.82, 2178.24, 0
IXID Industrials,D,20051107, 1828.98, 1835.01, 1821.79, 1829.99, 0
IXIS Insurance,D,20051107, 3642.42, 3655.21, 3629.18, 3655.21, 0
IXK Computers,D,20051107, 969.27, 975.15, 965.73, 973.82, 0
IXQ Nasd Nat Mark Co,D,20051107, 983.31, 986.96, 979.51, 985.21, 0
IXTR Transportation,D,20051107, 2341.56, 2369.01, 2341.56, 2368.31, 0
IXUT Telecommunicati,D,20051107, 186.66, 186.95, 185.31, 185.91, 0
Jakarta Composite,D,20051101, 1072.526, 1077.11, 1055.06, 1064.953, 0
Copenhagen KFX,D,20050930, 371.18, 372.1, 368.58, 370.6, 0
KLSE Composite,D,20051107, 914.7, 915.87, 907.8, 911.53, 0
Seoul Composite,D,20051107, 1226.96, 1227.06, 1205.48, 1218.47, 345055
XETRA MIDCAP,D,20051107, 6930.7, 6953.28, 6909.89, 6952.52, 0
MerVal,D,20051107, 1671.42, 1674.31, 1631.88, 1646.92, 0
MIB 30,D,20051107, 33402, 33560, 33192, 33463, 0
MIBTel,D,20051107, 25536, 25625, 25393, 25570, 0
S&P 400 MidCap,D,20051107, 714.16, 717.09, 711.78, 715.78, 0
MIDEX,D,20051107, 30806, 30919, 30618, 30750, 0
IPC,D,20051107, 15899.99, 16004.69, 15817.44, 15944.15, 5609
Nikkei 225,D,20051107, 14084.11, 14097.59, 13982.75, 14061.6, 0
NBI Biotech,D,20051107, 775.69, 779.77, 771.82, 774.43, 0
NDX Nasdaq 100,D,20051107, 1630.76, 1634.53, 1621.5, 1629.27, 0
NHG Healthcare,D,20051107, 61.11, 61.28, 60.87, 61.21, 0
NIN Internat 100,D,20051107, 5239.85, 5250.63, 5220.11, 5243.14, 0
NTM TMT,D,20051107, 5219.57, 5237.52, 5206.26, 5228.98, 0
NUS US100,D,20051107, 5961.61, 5978, 5947.54, 5972.92, 0
NWL World Leaders,D,20051107, 5721.22, 5735, 5705.32, 5729.04, 0
NWX Networkers,D,20051107, 229.63, 230.95, 228.33, 229.91, 0
NYSE Composite,D,20051107, 7507.47, 7527.68, 7486.77, 7519.42, 0
NZSE 50,D,20051107, 3316.45, 3324.704, 3316.45, 3324.704, 0
S&P 100 OEX,D,20051107, 562.6, 563.83, 560.56, 563.3, 0
OSE All Share,D,20051107, 352.071, 352.719, 346.282, 350.858, 0
OSX Oil Service,D,20051107, 170.94, 171, 167.96, 169.9, 0
PSE Pacif Exch Tech,D,20051107, 818.67, 820.48, 813.73, 817.42, 418258656
PSI 20,D,20051107, 7874.61, 7925.3, 7849.81, 7920.56, 0
RUA Russel 3000,D,20051107, 706.44, 709.04, 704.84, 708.18, 0
RUI Russel 1000,D,20051107, 663.52, 665.72, 662, 665.01, 0
RUT Russel 2000,D,20051107, 658.16, 663.07, 656.31, 661.24, 0
RXH Hospitals,D,20051107, 452.89, 455.54, 451.65, 452.68, 0
RXP HealthcareProdut,D,20051107, 1359.71, 1359.71, 1350.78, 1357.92, 0
SBF 120,D,20051107, 3226.99, 3241.13, 3213.54, 3234.03, 0
SBF 250,D,20051107, 3141.38, 3141.38, 3134.58, 3141.38, 0
XETRA SDAX,D,20051107, 4052.19, 4068.23, 4044.64, 4068.23, 0
SET,D,20051107, 706.23, 706.23, 697.81, 700.75, 0
S&P 600 SmallCap,D,20051107, 345.07, 347.4, 343.92, 346.43, 0
Madrid General,D,20051107, 1119.67, 1126.52, 1118.77, 1124.44, 0
SOX SemiconductorInd,D,20051107, 455.07, 455.46, 448.63, 453.28, 0
S&P MIB,D,20051107, 33369, 33533, 33179, 33454, 0
S&P 1500 SuperComp,D,20051107, 275.84, 276.8, 275.17, 276.46, 0
S&P 500 ^SPX,D,20051107, 1221, 1224.18, 1217.29, 1222.81, 1811366272
Shanghai Composite,D,20051107, 1099.527, 1100.952, 1089.829, 1100.65, 12082279
SMI,D,20051107, 7218.95, 7260.97, 7180.51, 7253.67, 0
Straits Times,D,20051107, 2268.76, 2268.93, 2248.48, 2257.08, 0
EuroStoxx 50,D,20051104, 3361.01, 3364.71, 3343.86, 3355.28, 0
Stokholm SX General,D,20050930, 278.74, 280.98, 278.74, 280.37, 0
XETRA TECDAX,D,20051107, 577.15, 583.01, 576.19, 582.62, 0
TMW WILSHIRE 5000,D,20041221, 12401.66, 12401.66, 12401.66, 12401.66, 0
TNX 10Y T-Bill Yield,D,20051107, 46.24, 46.49, 46.2, 46.39, 0
TOB AMEX TOBACCO Ind,D,20051107, 571.08, 581.63, 570.97, 580.41, 0
Taiwan Weighted,D,20051107, 5905.36, 5905.36, 5842.37, 5860.39, 0
TYX 30Y T- BondYield,D,20051107, 48.2, 48.38, 48.15, 48.28, 0
UTY Utilities,D,20051107, 420.02, 420.78, 415.07, 416.9, 0
VIX,D,20051107, 13.11, 13.65, 12.76, 13.1, 0
VXN,D,20051107, 15.48, 16.09, 15.14, 15.67, 0
VXO,D,20051107, 12.64, 13.08, 11.93, 12.02, 0
XAL Airlines,D,20051107, 48.21, 48.39, 47.93, 48.38, 0
XAU Phlx Gold&Silver,D,20051107, 105.75, 106.94, 105.49, 106.24, 0
XAX AMEX Composite,D,20051107, 1684.69, 1686.74, 1680.2, 1684.06, 0
XBD Broker/Dealers,D,20051107, 186.33, 186.94, 184.58, 186.57, 0
XCI Comp Tech,D,20051107, 722.17, 727.8, 720.82, 726.56, 0
XMI Major Market,D,20051107, 1076.91, 1080.58, 1074.75, 1079.93, 0
XNG AMEX NATURAL GAS,D,20051107, 386.5, 386.5, 374.43, 376.46, 0
XOI AMEX OIL Index,D,20051107, 995.62, 995.62, 973.8, 977.77, 0
XTC Telecoms,D,20051107, 723.5, 724.26, 717.9, 719.37, 0
AA,D,20051107, 25.49, 26.03, 25.33, 25.94, 8769600
AAH.AS,D,20051107, 20.22, 20.22, 20.07, 20.12, 7354253
AAL.L,D,20051107, 1682, 1706, 1662.0001, 1702, 5184206
AAPL,D,20051107, 60.85, 61.67, 60.14, 60.23, 22692548
ABE.MC,D,20051107, 23.09, 23.11, 22.83, 22.94, 708295
ABF.L,D,20051107, 811.5, 816.5, 807.5, 816.5, 749683
ABG Abengoa,D,20051107, 14.1, 14.37, 14, 14.2, 197228
ABGX Abgenix,D,20051107, 12.86, 13.33, 12.86, 13.23, 4195720
ABNK Southw Bc Texas,D,20051107, 23.26, 23.27, 23.09, 23.21, 455915
ACAS AmericanCapital,D,20051107, 38.45, 38.68, 38.22, 38.3, 479058
AC Accor,D,20051107, 43.42, 43.58, 43.15, 43.58, 1065940
ACS.MC,D,20051107, 24, 24.1, 23.76, 23.9, 842324
ACX.MC,D,20050909, 11.96, 11.96, 11.82, 11.87, 694145
ADBE,D,20051107, 32.6, 32.66, 32.26, 32.49, 3310349
ADBL Audible,D,20051107, 11.34, 11.48, 11, 11.42, 567229
ADC Telecommunicat,D,20051107, 17.85, 18.11, 17.51, 18, 1641669
ADPT Adaptec,D,20051107, 4.1, 4.14, 3.98, 4.05, 1481042
ADRX Andrx,D,20051107, 15.42, 15.57, 15.27, 15.4, 542989
ADSG.DE,D,20051107, 145.88, 146.66, 145, 146.35, 1394288
ADSK AutoDesk,D,20051107, 46.5, 47.13, 45.76, 46.48, 2825744
ADZ Ad Dominguez,D,20051107, 27.1, 27.75, 27.02, 27.6, 3979
AEGN.AS,D,20051107, 12.9, 13.17, 12.9, 13.08, 6412010
AEOS American Eagle,D,20051107, 24.91, 25.46, 24.6, 25.2, 2109804
AEP,D,20051107, 37.14, 37.36, 36.79, 37, 1344300
AES,D,20051107, 15.62, 15.64, 15, 15.21, 1959700
AFFX Affymetrix,D,20051107, 47.5, 48.25, 46.89, 47.34, 364138
AGF,D,20051107, 79.75, 80.25, 79.4, 80.2, 150932
AGS Aguas Barcelona,D,20051107, 19.12, 19.24, 18.85, 19.24, 139847
AHLN.AS,D,20051107, 5.7, 5.76, 5.65, 5.7, 12235018
AIG,D,20051107, 66, 66.46, 65.3, 66.34, 6050800
AF Air France-KLM,D,20050617, 13.28, 13.32, 13.11, 13.17, 0
AI Air Liquide,D,20051107, 151.5, 152.3, 150.5, 152.1, 301430
AIX Aixtron,D,20051107, 2.49, 2.58, 2.46, 2.55, 1259816
AKAM Akamai Tech,D,20051107, 17.16, 17.23, 16.61, 16.69, 1912891
AKZO.AS,D,20051107, 36.13, 36.75, 36.13, 36.52, 1019353
AL.L,D,20051107, 861.5, 868.9999, 856.0001, 867.5, 993433
ALB Corp Fin Alba,D,20051107, 36.67, 37, 36.62, 36.96, 176644
ALL,D,20051107, 55.55, 55.84, 55.17, 55.72, 3007600
ALLD.L,D,20050726, 692.5, 707, 692, 684.5, 0
ALS Alstom,D,20051107, 1.01, 1.01, 1.01, 1.01, 6802
ALT.MC,D,20051107, 34.7, 35.55, 34.7, 35.52, 1866897
ALTG.DE,D,20051107, 47.17, 47.68, 46.84, 47, 1381706
ALTI Altair Nanotech,D,20051107, 2.42, 2.44, 2.36, 2.36, 302989
ALTR,D,20051107, 17.06, 17.36, 16.89, 17.3, 5174518
ALTR Altri,D,20051107, 2.76, 2.77, 2.74, 2.74, 375552
ALT Altran Techn,D,20051107, 9.9, 10.08, 9.86, 9.99, 689238
ALVG.DE,D,20051107, 118.8, 120.09, 118.72, 119.88, 5075164
ALVR Alvarion,D,20051107, 8.28, 8.4, 8.08, 8.19, 848551
AMAT,D,20051107, 17, 17.21, 16.9, 17.12, 17861316
AMCC App Micro Circ,D,20051107, 2.74, 2.75, 2.67, 2.72, 4826289
AMD Adv Micro Device,D,20051107, 24.76, 24.99, 24.53, 24.89, 8059800
AMGN,D,20051107, 79.7, 80.4, 78.98, 79.89, 7467289
AMLN Amylin Pharmac,D,20051107, 34.67, 34.67, 34.67, 34.67, 1475736
AMP Amper,D,20051107, 8.32, 8.37, 8.15, 8.16, 154921
AMS.MC,D,20051107, 7.35, 7.36, 7.35, 7.35, 82076
AMTD Ameritrade Hold,D,20051107, 21.66, 21.69, 21.07, 21.52, 2430829
AMZN,D,20051107, 41.01, 41.47, 40.55, 41.39, 3284058
ANA.MC,D,20051107, 91, 91.9, 90.5, 90.5, 290875
ANDW Andrew,D,20051107, 10.52, 10.6, 10.41, 10.42, 974312
ANTO Antofagasta,D,20051107, 1489, 1490, 1460, 1468, 687197
APA Apache,D,20051107, 66.8, 66.81, 65.35, 65.9, 3378700
APCC,D,20051107, 21.46, 21.55, 20.81, 21.3, 1463358
APOL,D,20051107, 66.61, 67.55, 66.27, 67.03, 1008948
AQNT aQuantive,D,20051107, 22.85, 23.25, 22.42, 22.48, 1872332
ARBA Ariba,D,20051107, 8.5, 8.6, 8.29, 8.39, 947774
ASML ASML Holding,D,20051107, 18.04, 18.32, 18.04, 18.25, 2834488
ASML.AS,D,20051107, 15.15, 15.4, 15.15, 15.31, 3994718
ASTM AastromBioscien,D,20051107, 2.15, 2.2, 2.15, 2.17, 662987
ATI,D,20051107, 28.71, 29.09, 28.25, 28.85, 1149300
ATML Atmel,D,20051107, 2.54, 2.5801, 2.4799, 2.54, 5575007
ATO Atos Origin,D,20051107, 58.6, 59.95, 58.5, 59.75, 269273
ATVI Activision,D,20051107, 17.5, 17.528, 17.21, 17.41, 2445198
ATYT,D,20051107, 15.7, 15.76, 15.43, 15.69, 3175971
AUN.L,D,20051107, 798.5, 798.5, 764, 776, 636650
AV.L,D,20051107, 681.5, 686.5, 679.5, 685.5, 7354863
AVE Aventis,D,20050930, 79, 79, 79, 79, 0
AVP,D,20051107, 28.84, 28.9, 27.99, 28.6, 2583100
AVZ.L,D,20051107, 383.5, 388.25, 380.5, 382.75, 5031909
AVZ Avanzit,D,20051107, 1.55, 1.58, 1.54, 1.56, 892885
CS AXA,D,20051107, 24.9, 24.97, 24.73, 24.94, 8787181
AXP,D,20051107, 49.73, 50, 49.47, 49.8, 5420100
AZK Azkoyen,D,20051107, 6.6, 6.63, 6.55, 6.57, 50984
AZN.L,D,20051107, 2601, 2637, 2592, 2632, 5702542
BA,D,20051107, 65.48, 65.71, 65.3, 65.69, 2755200
BA.L,D,20051107, 340, 346, 340, 342.25, 15209972
BAA.L,D,20051107, 627, 634.5, 625.5, 634.5, 8575448
BAC,D,20051107, 44.4, 44.48, 44.17, 44.46, 9626800
BARC.L,D,20051107, 581.5, 589.5, 581, 589, 23354362
BASF.DE,D,20051107, 58.8, 59.98, 58.8, 59.73, 4718154
BATS.L,D,20051107, 1274, 1286, 1271, 1284, 5526845
BAX,D,20051107, 37.75, 38.15, 37.55, 37.94, 1686300
BAY.L,D,20051107, 302, 311.5, 302, 310.25, 11570836
BAYG.DE,D,20051107, 29.39, 29.73, 29.17, 29.62, 4121762
BB.L,D,20051107, 356, 359.25, 352.5, 352.5, 4409163
BBBY,D,20051107, 42.21, 42.53, 41.9, 42.46, 1479754
BBOX Black Box,D,20051107, 44.66, 45.13, 43.85, 44.69, 177000
BBVA.MC,D,20051107, 14.68, 14.78, 14.64, 14.74, 23907840
BBY Best BUY,D,20051107, 48.83, 48.95, 48.3, 48.41, 3595500
BCP,D,20051107, 2.12, 2.14, 2.11, 2.14, 9693516
BDK,D,20051107, 84.16, 86.56, 84.16, 86.56, 612300
BEAS,D,20051107, 9.22, 9.31, 9.15, 9.22, 2280407
BEAV BE Aerospace,D,20051107, 18.52, 18.6, 18, 18.34, 439673
BES,D,20051107, 13.3, 13.4, 13.3, 13.38, 36649
BG.L,D,20051107, 530, 535, 523.5, 528, 9449126
BHI,D,20051107, 56.93, 57, 55.05, 55.89, 3860200
BB Bic,D,20051107, 48.34, 49.74, 48.34, 49.55, 83256
BIIB,D,20051107, 42.18, 42.46, 41.64, 41.84, 2253037
BIO P. Biotech,D,20051107, 2.49, 2.52, 2.44, 2.47, 110523
BKT.MC,D,20051107, 47, 47.7, 46.75, 47.49, 166907
BLND.L,D,20051107, 948.4999, 963.5, 937.5, 963.5, 3497653
BLS BellSouth,D,20051107, 25.85, 25.96, 25.7, 25.8, 5659300
BLT.L,D,20051107, 841, 849, 822, 839.9999, 13309355
BMA Befesa Med Amb,D,20051107, 15.84, 15.85, 15.2, 15.85, 284
BMET,D,20051107, 36.4, 36.57, 35.96, 36.05, 1688573
BMWG.DE,D,20051107, 35.49, 36.24, 35.4, 36.09, 8607300
BMY Bristol-Myers Sq,D,20051107, 21.35, 21.42, 20.98, 21.3, 8202200
BNF,D,20051107, 13.79, 14.2, 13.75, 13.92, 36801
BNI,D,20051107, 64.75, 65.9, 64.57, 65.06, 2122200
BNP BNP Paribas,D,20051107, 65.25, 65.75, 64.85, 65.4, 2286354
BNZL.L,D,20051107, 582.5, 587.5, 571, 585, 763070
BOB Business Objects,D,20051107, 30.15, 30.4, 29.63, 29.84, 604788
BOC.L,D,20051107, 1090, 1118, 1090, 1113, 1300064
BOOT.L,D,20051107, 618, 619.5, 608.5, 614.5, 2316639
EN Bouygues,D,20051107, 41.5, 41.59, 41.17, 41.24, 963147
BP BP PLC,D,20051107, 66.62, 66.75, 66.15, 66.49, 3313200
BP.L,D,20051107, 634.5, 641, 630.5, 635.5, 54414932
BPI,D,20051107, 3.56, 3.65, 3.56, 3.64, 940334
BRCD Brocade Comm Sy,D,20051107, 3.4, 3.48, 3.4, 3.44, 3819527
BRCM,D,20051107, 43.17, 43.54, 42.6, 43.19, 5702465
BRI,D,20051107, 6.5, 6.53, 6.43, 6.49, 1620166
BSC,D,20051107, 10.55, 10.55, 10.39, 10.5, 1831
BSX Boston Scientif,D,20051107, 25.62, 25.65, 25.35, 25.6, 2376500
BSY.L,D,20051107, 503.5, 503.5, 491, 494, 18332604
BT.L,D,20051107, 214.75, 214.75, 212, 213.25, 40486912
BTO.MC,D,20051107, 12.18, 12.24, 12.1, 12.24, 668389
BUD,D,20051107, 42.35, 42.42, 42.03, 42.35, 2043800
BUHR.AS,D,20051107, 9.61, 9.82, 9.61, 9.79, 1080334
BVSN Broadvision,D,20051107, 0.44, 0.44, 0.4099, 0.43, 689718
C,D,20051107, 45.8, 46.46, 45.75, 46.43, 22498300
ACA Credit Agricole,D,20051107, 24.83, 25.3, 24.83, 25.15, 2186050
CAP CAP Gemini,D,20051107, 32.01, 32.15, 31.47, 31.85, 906404
CA Carrefour,D,20051107, 37.12, 37.25, 36.81, 37.07, 1736859
CO Casino Guichard,D,20051107, 57.3, 57.45, 56.65, 57.2, 217996
CAT,D,20051107, 53.75, 54.66, 53.4, 54.25, 3193200
CBKG.DE,D,20051107, 22.8, 22.87, 22.46, 22.52, 8268614
CBRY.L,D,20051107, 561, 572, 561, 571.5, 5874758
CCL.L,D,20051107, 3015, 3062, 3001, 3046, 871490
CCU,D,20051107, 30.71, 31.2, 30.57, 31.12, 2313100
CDWC,D,20051107, 59.12, 59.57, 58.68, 58.92, 727613
CECO,D,20051107, 34.02, 34.92, 33.75, 34.82, 1056338
LOR Arcelor,D,20051107, 19.8, 19.95, 19.46, 19.91, 2577621
CEP Cepsa,D,20051107, 40.05, 40.49, 39.11, 39.68, 66668
CEPH,D,20051107, 46.27, 46.52, 46.1, 46.46, 1282716
CFC Countrywide Fin,D,20051107, 32.3, 32.61, 32.1, 32.59, 1641200
CFNAE,D,20051107, 3.11, 3.14, 3.1, 3.14, 57907
CGE Alcatel,D,20051107, 10.1, 10.1, 9.98, 10.03, 6733838
CHIR,D,20051107, 44.21, 44.22, 44.16, 44.19, 1709874
CHKP,D,20051107, 22.13, 22.22, 21.88, 22.18, 1570968
CHTR Charter Comm,D,20051107, 1.27, 1.325, 1.27, 1.304, 5835462
CI,D,20051107, 111.84, 112.09, 110.81, 111.84, 1148500
CIB Tecnocom Tel Ene,D,20051107, 6.25, 6.25, 6, 6.01, 100712
CIEN Ciena,D,20051107, 2.54, 2.5501, 2.45, 2.48, 9647753
CIN,D,20051107, 4.99, 4.99, 4.99, 4.99, 100
CKCM Click Commerce,D,20051107, 22.14, 24, 22.08, 23.89, 918110
CL,D,20051107, 51.95, 52.02, 51.19, 51.97, 2253700
CLCT Collectors Univ,D,20051107, 14.63, 14.82, 14.6, 14.61, 19511
CMCSA,D,20051107, 27.07, 27.14, 26.38, 26.46, 15909643
CMCSK Comcast Corp,D,20051107, 26.48, 26.57, 25.82, 25.83, 11410183
CMGI Inc,D,20051107, 1.65, 1.69, 1.65, 1.67, 4420586
CMTL Comtech Telecom,D,20051107, 38.97, 39.83, 38.13, 39.62, 306793
CMVT,D,20051107, 25.75, 25.91, 25.28, 25.75, 947284
CNA.L,D,20051107, 250, 251.5, 246.25, 246.5, 28086324
CNCT Connetics,D,20051107, 12.06, 12.13, 11.79, 12.01, 1179319
CNE Cairn Energy,D,20051107, 1760, 1798, 1753.0001, 1771.9999, 732707
CNET Networks,D,20051107, 14.07, 14.36, 13.82, 14.25, 1521577
CNXT Conexant Syst,D,20051107, 2.35, 2.4, 2.22, 2.22, 18753836
COCO Corinthian Coll,D,20051107, 12.63, 12.72, 12.45, 12.56, 1336497
COGT Cogent Inc,D,20051107, 25, 26.3, 24.9, 26.11, 757844
COMAE,D,20051107, 1.34, 1.36, 1.34, 1.36, 806
COMS 3Com,D,20051107, 3.95, 3.97, 3.85, 3.89, 2256782
CONG.DE,D,20051107, 67.6, 68.2, 67.42, 67.7, 945078
COP ConocoPhilips,D,20051107, 65.95, 65.97, 65.05, 65.75, 9823900
COR,D,20051107, 1.35, 1.37, 1.34, 1.37, 84890
COST,D,20051107, 49, 49.94, 48.77, 49.61, 3189617
CPB,D,20051107, 29.18, 29.34, 29.13, 29.16, 376500
CPG.L,D,20051107, 200, 201.25, 195.75, 199.25, 15771659
CPI Capita Grp.,D,20051107, 387.75, 390, 384.75, 389.5, 5067620
CPR,D,20051107, 4.54, 4.56, 4.52, 4.55, 101393
CPWR,D,20051107, 8.16, 8.39, 8.08, 8.32, 5143154
CREE Cree,D,20051107, 24.9, 25.07, 24.42, 24.59, 881665
CS Corus Grp.,D,20051107, 48.25, 49, 47.75, 49, 23305324
CSC,D,20051107, 53.89, 53.9, 52.82, 53.18, 1763300
CSCO,D,20051107, 17.9, 17.98, 17.75, 17.85, 42838112
CSX CSX,D,20051107, 46.5, 47.17, 46.39, 47.01, 1247500
CTAS,D,20051107, 42.81, 43, 42.44, 42.67, 636590
CTF Cortefiel,D,20051107, 18.41, 18.56, 18.41, 18.55, 1287
CTIC Cell Therapeut,D,20051107, 2.42, 2.45, 2.38, 2.4, 282833
CTSH Cognizant Techn,D,20051107, 45.3, 45.6, 44.52, 45.21, 1083683
CTXS,D,20051107, 27.49, 27.72, 27.3, 27.45, 1570121
CVX ChevronTexaco,D,20051107, 58.01, 58.01, 56.89, 57.4, 8414200
CW.L,D,20051107, 117.25, 119.75, 117, 118.75, 31107548
CYBX Cyberonics,D,20051107, 29.22, 29.35, 28.46, 28.7, 457621
CYTC CYTYC,D,20051107, 26.22, 26.48, 25.92, 26.15, 777325
BN Danone,D,20051107, 84.4, 85.1, 83.9, 84.7, 699713
DSY Dassault Syst,D,20051107, 43.14, 43.83, 43.02, 43.49, 196637
DB1Gn.DE,D,20051107, 82.25, 83.2, 82.02, 82.24, 1144636
DBKGn.DE,D,20051107, 79.99, 79.99, 79.15, 79.47, 6623438
DBRN Dress Barn,D,20051107, 28.3, 29.25, 28.15, 29, 919676
DCXGn.DE,D,20051107, 41.8, 42.71, 41.67, 42.31, 9140040
DD,D,20051107, 43.31, 43.32, 42.92, 43.1, 4153400
DDDC deltathree,D,20051107, 2.69, 2.75, 2.56, 2.7, 86671
DELL,D,20051107, 29.69, 29.76, 29.51, 29.6, 14402034
DX Dexia,D,20051107, 18.16, 18.31, 18.15, 18.21, 710667
DGE.L,D,20051107, 839.0001, 849, 838, 847.5001, 16254641
DGX Degussa,D,20051107, 34.2, 35.34, 34, 35.34, 71758
DIS,D,20051107, 25, 25.2, 24.87, 25.16, 7757900
DISH,D,20051107, 27, 27.25, 26.69, 26.92, 2809819
DLTR,D,20051107, 23.45, 23.84, 23.45, 23.7, 1723052
DMGOa.L,D,20051107, 658, 658, 646, 651.5, 967823
DNDN Dendreon,D,20051107, 5.55, 6.22, 5.55, 6.06, 4288066
DOW,D,20051107, 45.5, 45.53, 45.28, 45.36, 3709500
DPB D. Postbank,D,20051107, 48.29, 48.66, 48.1, 48.25, 1031634
DPWGn.DE,D,20051107, 18.74, 18.86, 18.73, 18.85, 4967384
DRIV Digital River,D,20051107, 27.69, 27.86, 27.5, 27.63, 618698
DROOY DRDGOLD,D,20051107, 1.27, 1.28, 1.23, 1.24, 2346955
DSMN.AS,D,20051107, 31, 31.2, 30.76, 31, 1206712
DTEGn.DE,D,20051107, 14.91, 15.02, 14.88, 14.98, 34120324
DXNS.L,D,20050909, 155.75, 155.75, 153.25, 154.75, 10246705
EAD EADS,D,20051107, 29.1, 29.99, 29.1, 29.97, 1707990
EAGL EGL,D,20051107, 31.35, 32.98, 31.3, 32.44, 1016406
EX Vivendi Universal,D,20051107, 26.72, 26.75, 26.46, 26.58, 3691825
EBAY,D,20051107, 41.53, 42.21, 41.34, 41.87, 16956636
EDL Euro Disney,D,20051107, 0.11, 0.12, 0.11, 0.11, 19671792
EDP,D,20051107, 2.35, 2.37, 2.34, 2.36, 8374842
EFA,D,20051107, 3.15, 3.15, 3.15, 3.15, 29098
EGL,D,20051107, 3.14, 3.14, 3.1, 3.12, 39035
EK,D,20051107, 22.37, 22.8, 22.17, 22.67, 2211300
ELE.MC,D,20051107, 20.59, 20.69, 20.35, 20.38, 4000681
ELNK Earthlink,D,20051107, 10.94, 11.23, 10.89, 11.23, 881744
ELSN.AS,D,20051107, 11.59, 11.84, 11.51, 11.75, 2790378
EMA.L,D,20051107, 849, 860.0001, 846, 860.0001, 1458988
EMC,D,20051107, 14.2, 14.38, 14.15, 14.3, 16767600
EMG.L,D,20051107, 1574, 1590, 1567, 1579, 1597014
EMMS EmmisCommunicat,D,20051107, 19.98, 20, 19.67, 19.86, 226318
ENC G. E. Ence,D,20051107, 26.3, 26.3, 25.67, 26.14, 227640
ENCY Encysive Pharma,D,20051107, 10.2, 10.57, 9.96, 10.47, 823262
ENG,D,20051107, 14.47, 14.75, 14.47, 14.73, 1446675
EONG.DE,D,20051107, 75.22, 76.09, 74.85, 75.89, 6081394
EP,D,20051107, 11.5, 11.67, 10.9, 11.31, 11472800
EPCGn.DE,D,20051107, 10.1, 10.3, 10.1, 10.25, 361676
