<TICKER>,<PER>,<DTYYYYMMDD>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
DJI,D,20051107, 10531.24, 10593.35, 10520.43, 10586.23, 241256080
CAC40,D,20051107, 4493.31, 4516.73, 4475.69, 4503.65, 0
FTSE 100,D,20051107, 5423.6, 5471, 5415.5, 5460.8, 0
DAX,D,20051107, 4994.54, 5033.99, 4983.75, 5024.2, 0
IBEX 35,D,20051107, 10406.2, 10455.6, 10362, 10420.9, 2246253
IXIC,D,20051107, 2174.25, 2182.09, 2165.82, 2178.24, 0
Nikkei 225,D,20051107, 14084.11, 14097.59, 13982.75, 14061.6, 0
NDX,D,20051107, 1630.76, 1634.53, 1621.5, 1629.27, 0
PSI 20,D,20051107, 7874.61, 7925.3, 7849.81, 7920.56, 0
RUT,D,20051107, 658.16, 663.07, 656.31, 661.24, 0
SPX,D,20051107, 1221, 1224.18, 1217.29, 1222.81, 1811366272
Stoxx 50,D,20051104, 3361.01, 3364.71, 3343.86, 3355.28, 0
VIX,D,20051107, 13.11, 13.65, 12.76, 13.1, 0
VXN,D,20051107, 15.48, 16.09, 15.14, 15.67, 0
VXO,D,20051107, 12.64, 13.08, 11.93, 12.02, 0
