Intraday (17/05/12)									

Designação	ISIN	Código Euronext	Mercado	Trading venue	Price Multiplier	Quantity notation	Mnemonica	CFI classification	Data
BANIF-SGPS	PTBNF0AM0005	PTBNF0AM0005	LIS	EURONEXT LISBOA	1.0	Number of units	BNF	ESRUFR Equities	17/05/12 09:53 CEST

Data - Hora	Trade id	Cotação	Quantidade						
9:53:37	5	0.13	2003						
9:53:37	4	0.13	4867						
9:53:37	3	0.13	1130						
9:00:00	2	0.13	15						
9:00:00	1	0.13	4800						
